| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 701 | 113 | 片山 奈央 | 女 | 38 | 07:31:29 | 59 | 884 | 01:17:02 | 107 | 
| 702 | 601 | 嶋村 忠志 | 男 | 57 | 07:31:51 | 643 | 517 | 01:02:29 | 471 | 
| 703 | 51 | 筒井 亜由美 | 女 | 50 | 07:31:54 | 60 | 592 | 01:03:47 | 57 | 
| 704 | 695 | 吉田 剛 | 男 | 43 | 07:31:55 | 644 | 622 | 01:04:44 | 561 | 
| 705 | 47 | 當山 心 | 女 | 43 | 07:32:01 | 61 | 379 | 00:59:28 | 35 | 
| 706 | 739 | 中瀬 宜孝 | 男 | 42 | 07:32:13 | 645 | 904 | 01:21:38 | 792 | 
| 707 | 299 | 土場 規雄 | 男 | 56 | 07:32:34 | 646 | 474 | 01:01:33 | 431 | 
| 708 | 390 | 吉岡 辰夫 | 男 | 52 | 07:32:51 | 647 | 501 | 01:02:06 | 455 | 
| 709 | 234 | 土屋 光正 | 男 | 36 | 07:32:59 | 648 | 601 | 01:04:13 | 543 | 
| 710 | 728 | 吉田 実 | 男 | 62 | 07:33:03 | 649 | 433 | 01:00:36 | 393 | 
| 711 | 419 | 坂部 義雄 | 男 | 40 | 07:33:11 | 650 | 627 | 01:04:50 | 566 | 
| 712 | 570 | 西阪 充 | 男 | 48 | 07:33:34 | 651 | 707 | 01:07:02 | 631 | 
| 713 | 161 | 栗政 明弘 | 男 | 54 | 07:33:43 | 652 | 670 | 01:06:16 | 599 | 
| 714 | 209 | 松沼 能伸 | 男 | 46 | 07:33:50 | 653 | 70 | 00:50:40 | 63 | 
| 715 | 175 | 片岡 康夫 | 男 | 63 | 07:34:25 | 654 | 255 | 00:56:49 | 233 | 
| 716 | 73 | 小林 茜 | 女 | 31 | 07:34:30 | 62 | 468 | 01:01:27 | 43 | 
| 717 | 137 | 惠 亜矢 | 女 | 36 | 07:35:03 | 63 | 681 | 01:06:31 | 73 | 
| 718 | 464 | 服部 タカトシ | 男 | 53 | 07:35:05 | 655 | 461 | 01:01:18 | 419 | 
| 719 | 71 | 石井 麻友 | 女 | 24 | 07:35:08 | 64 | 190 | 00:55:02 | 17 | 
| 720 | 57 | 石田 侑里 | 女 | 24 | 07:35:13 | 65 | 695 | 01:06:50 | 75 | 
| 721 | 853 | 宇賀 孝司 | 男 | 53 | 07:35:20 | 656 | 473 | 01:01:31 | 430 | 
| 722 | 765 | 萩原 和繁 | 男 | 61 | 07:35:21 | 657 | 844 | 01:13:24 | 746 | 
| 723 | 741 | 首藤 秀樹 | 男 | 43 | 07:35:33 | 658 | 641 | 01:05:28 | 576 | 
| 724 | 451 | 川口 隆 | 男 | 56 | 07:35:43 | 659 | 537 | 01:02:46 | 488 | 
| 725 | 229 | 松浦 嵩 | 男 | 31 | 07:36:02 | 660 | 739 | 01:08:06 | 658 | 
| 726 | 822 | 阿部 朗 | 男 | 61 | 07:36:23 | 661 | 370 | 00:59:08 | 336 | 
| 727 | 825 | 十日市 哲弥 | 男 | 49 | 07:37:01 | 662 | 780 | 01:09:23 | 693 | 
| 728 | 454 | 後藤 和裕 | 男 | 60 | 07:37:06 | 663 | 550 | 01:03:01 | 499 | 
| 729 | 669 | 谷口 千尋 | 男 | 53 | 07:37:07 | 664 | 424 | 01:00:26 | 386 | 
| 730 | 88 | 浜本 輝美 | 女 | 50 | 07:37:08 | 66 | 833 | 01:12:35 | 98 | 
| 731 | 668 | 平野 光司 | 男 | 52 | 07:37:10 | 665 | 900 | 01:21:13 | 788 | 
| 732 | 386 | 唐沢 幸広 | 男 | 55 | 07:37:16 | 666 | 184 | 00:54:52 | 168 | 
| 733 | 500 | 中井 貞之 | 男 | 56 | 07:37:35 | 667 | 913 | 01:23:51 | 798 | 
| 734 | 677 | 前田 政俊 | 男 | 55 | 07:37:38 | 668 | 698 | 01:06:54 | 623 | 
| 735 | 192 | 山本 良之 | 男 | 46 | 07:37:56 | 669 | 695 | 01:06:50 | 621 | 
| 736 | 53 | 山下 明子 | 女 | 50 | 07:38:26 | 67 | 452 | 01:01:00 | 42 | 
| 736 | 80 | 馬瀬 ゆり | 女 | 45 | 07:38:26 | 67 | 799 | 01:10:01 | 92 | 
| 738 | 220 | 北山 毅 | 男 | 56 | 07:38:41 | 670 | 704 | 01:07:00 | 629 | 
| 738 | 914 | 藤田 善博 | 男 | 37 | 07:38:41 | 670 | 877 | 01:16:35 | 773 | 
| 740 | 878 | 田邊 公平 | 男 | 32 | 07:38:46 | 672 | 698 | 01:06:54 | 623 | 
| 741 | 628 | 馬場 正輝 | 男 | 35 | 07:38:49 | 673 | 906 | 01:22:05 | 794 | 
| 742 | 350 | 喜井 洋介 | 男 | 56 | 07:38:59 | 674 | 128 | 00:52:43 | 118 | 
| 743 | 712 | 清家 信久 | 男 | 57 | 07:39:21 | 675 | 683 | 01:06:32 | 610 | 
| 744 | 846 | 渡部 和樹 | 男 | 52 | 07:39:26 | 676 | 657 | 01:06:02 | 589 | 
| 745 | 215 | 入江 宏志 | 男 | 50 | 07:39:28 | 677 | 748 | 01:08:22 | 666 | 
| 745 | 856 | 吉田 隆一郎 | 男 | 65 | 07:39:28 | 677 | 686 | 01:06:38 | 613 | 
| 747 | 877 | 毛利 啓二郎 | 男 | 66 | 07:39:53 | 679 | 873 | 01:16:12 | 771 | 
| 748 | 41 | 大島 怜子 | 女 | 35 | 07:40:00 | 69 | 258 | 00:56:53 | 24 | 
| 749 | 804 | 安田 正彦 | 男 | 56 | 07:40:21 | 680 | 869 | 01:16:03 | 768 | 
| 750 | 798 | 小埜 克彦 | 男 | 54 | 07:40:23 | 681 | 797 | 01:09:59 | 706 | 

