| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 751 | 351 | 小山 進 | 男 | 56 | 07:40:44 | 682 | 724 | 01:07:33 | 646 | 
| 752 | 395 | 多知 哲也 | 男 | 39 | 07:40:48 | 683 | 905 | 01:21:50 | 793 | 
| 753 | 295 | 中澤 宏行 | 男 | 54 | 07:41:30 | 684 | 805 | 01:10:14 | 713 | 
| 754 | 347 | 菅 祐治 | 男 | 51 | 07:41:59 | 685 | 849 | 01:13:31 | 751 | 
| 755 | 381 | 宮入 智彦 | 男 | 43 | 07:42:03 | 686 | 903 | 01:21:19 | 791 | 
| 756 | 354 | 武田 邦裕 | 男 | 60 | 07:42:10 | 687 | 872 | 01:16:09 | 770 | 
| 757 | 416 | 本間 薫 | 男 | 38 | 07:42:43 | 688 | 680 | 01:06:30 | 608 | 
| 758 | 89 | 田中 貴美子 | 女 | 52 | 07:43:07 | 70 | 768 | 01:09:09 | 86 | 
| 759 | 87 | 箱谷 幸恵 | 女 | 49 | 07:43:09 | 71 | 548 | 01:02:57 | 51 | 
| 760 | 204 | 米山 富美雄 | 男 | 65 | 07:43:14 | 689 | 895 | 01:19:36 | 785 | 
| 761 | 597 | 藤原 秀器 | 男 | 55 | 07:43:23 | 690 | 796 | 01:09:57 | 705 | 
| 762 | 690 | 宗政 義仁 | 男 | 70 | 07:43:41 | 691 | 662 | 01:06:07 | 593 | 
| 763 | 436 | 大塚 征紀 | 男 | 48 | 07:43:42 | 692 | 846 | 01:13:27 | 748 | 
| 764 | 42 | 和田 美穂 | 女 | 36 | 07:43:44 | 72 | 693 | 01:06:48 | 74 | 
| 765 | 173 | 島居 徹 | 男 | 59 | 07:43:52 | 693 | 267 | 00:57:06 | 243 | 
| 766 | 604 | 正田 幸敏 | 男 | 58 | 07:44:01 | 694 | 558 | 01:03:09 | 507 | 
| 767 | 781 | 雁幕 星児 | 男 | 45 | 07:44:23 | 695 | 351 | 00:58:47 | 318 | 
| 768 | 786 | 倉本 昌司 | 男 | 47 | 07:44:26 | 696 | 311 | 00:58:02 | 283 | 
| 769 | 55 | 坪川 操 | 女 | 55 | 07:44:30 | 73 | 879 | 01:16:47 | 105 | 
| 770 | 170 | 冨永 宏 | 男 | 54 | 07:44:41 | 697 | 883 | 01:16:57 | 777 | 
| 771 | 719 | 佐野 堅二 | 男 | 48 | 07:45:12 | 698 | 771 | 01:09:12 | 685 | 
| 772 | 715 | 佐藤 成晃 | 男 | 41 | 07:45:40 | 699 | 728 | 01:07:47 | 649 | 
| 773 | 840 | 藤岡 純 | 男 | 47 | 07:46:10 | 700 | 858 | 01:14:23 | 759 | 
| 774 | 107 | 室井 麻里 | 女 | 52 | 07:46:14 | 74 | 809 | 01:10:23 | 94 | 
| 775 | 455 | 竹内 学 | 男 | 63 | 07:46:26 | 701 | 888 | 01:17:30 | 780 | 
| 776 | 72 | 鈴木 佳菜 | 女 | 29 | 07:46:35 | 75 | 616 | 01:04:39 | 60 | 
| 777 | 162 | 小西 裕之 | 男 | 53 | 07:46:39 | 702 | 819 | 01:10:47 | 724 | 
| 778 | 815 | 宮丸 公三 | 男 | 69 | 07:46:51 | 703 | 416 | 01:00:19 | 378 | 
| 779 | 74 | 田渕 亜紀 | 女 | 39 | 07:46:52 | 76 | 308 | 00:57:57 | 28 | 
| 779 | 495 | 十一家 昌彦 | 男 | 53 | 07:46:52 | 704 | 675 | 01:06:20 | 603 | 
| 781 | 466 | 丹羽 良志輝 | 男 | 66 | 07:46:57 | 705 | 714 | 01:07:11 | 637 | 
| 782 | 979 | 箕浦 昭彦 | 男 | 58 | 07:46:58 | 706 | 817 | 01:10:45 | 722 | 
| 783 | 863 | 池田 聖二 | 男 | 50 | 07:47:04 | 707 | 779 | 01:09:20 | 692 | 
| 784 | 40 | 松山 有花 | 女 | 34 | 07:47:45 | 77 | 896 | 01:19:48 | 111 | 
| 785 | 276 | 横山 剛 | 男 | 48 | 07:48:32 | 708 | 716 | 01:07:16 | 638 | 
| 786 | 176 | 田島 英 | 男 | 30 | 07:48:59 | 709 | 29 | 00:47:16 | 25 | 
| 787 | 302 | 大松 智一 | 男 | 59 | 07:49:02 | 710 | 258 | 00:56:53 | 235 | 
| 788 | 225 | 目黒 亮 | 男 | 29 | 07:49:05 | 711 | 828 | 01:11:37 | 732 | 
| 789 | 862 | 高口 誠 | 男 | 45 | 07:49:41 | 712 | 911 | 01:23:20 | 797 | 
| 790 | 554 | 宮﨑 良太 | 男 | 45 | 07:50:04 | 713 | 777 | 01:09:19 | 690 | 
| 791 | 98 | 永田 美優 | 女 | 20 | 07:50:14 | 78 | 22 | 00:46:17 | 4 | 
| 792 | 691 | 中川 隆二 | 男 | 73 | 07:50:21 | 714 | 813 | 01:10:31 | 719 | 
| 793 | 308 | 北村 文俊 | 男 | 67 | 07:50:45 | 715 | 652 | 01:05:58 | 585 | 
| 794 | 587 | 橋本 真禎 | 男 | 53 | 07:50:52 | 716 | 733 | 01:08:01 | 654 | 
| 795 | 688 | 原 正弘 | 男 | 61 | 07:51:52 | 717 | 749 | 01:08:24 | 667 | 
| 796 | 292 | 羽田野 潔 | 男 | 53 | 07:51:55 | 718 | 690 | 01:06:45 | 617 | 
| 797 | 580 | 佐藤 義仁 | 男 | 52 | 07:52:23 | 719 | 807 | 01:10:17 | 714 | 
| 798 | 872 | 北村 治一郎 | 男 | 57 | 07:52:28 | 720 | 513 | 01:02:25 | 467 | 
| 799 | 568 | 和田 匡史 | 男 | 47 | 07:53:22 | 721 | 570 | 01:03:20 | 515 | 
| 800 | 594 | 牧内 健一 | 男 | 54 | 07:53:33 | 722 | 866 | 01:15:45 | 766 | 

