歴代の記録
第42回大会
| 開催日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第42回大会 2024.7.14 |  |  | ||
| 総合の部 | 女子の部 | リレーの部 | クラブ対抗の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 正俊 08:08:45 和歌山県 | 1位 | 宇治 公子 09:22:45 大阪府 | 1位 | YNG 8:24:52 | 1位 | JETT 26:52:33 水谷 浩志 (08:29:24) 荒瀬 壮兵 (08:33:31) 津村 亮介 (09:49:38) | 
| 2位 | 山岸 穂高 08:12:27 千葉県 | 2位 | 高橋 佳那 09:37:31 大阪府 | 2位 | カタセイコンパーニョ 08:27:26 | 2位 | シマノドリンキングトライアスロン班 27:00:54 福田 宰 (08:34:51) 片山 草太 (08:48:17) 永田 知寛 (09:37:46) | 
| 3位 | 篠崎 友 08:19:50 神奈川県 | 3位 | 岡本 春香 09:37:31 大阪府 | 3位 | nont-dell 08:42:17 | 3位 | アイレクストライアスロンスクール 28:38:23 谷 新吾 (09:04:42) 松井 恵里奈 (09:05:15) 一本松 静香 (10:28:26) | 
第41回大会
| 開催日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第41回大会 2023.7.16 |  |  | ||
| 総合の部 | 女子の部 | リレーの部 | クラブ対抗の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井邊 弘貴  08:12:36 和歌山県 | 1位 | 髙橋 真紀  08:53:21 和歌山県 | 1位 | カタセイコンパーニョ 8:46:07 | 1位 | パルポート 25:03:19 高橋 正俊 (08:50:43) 井邉 弘貴 (08:12:36) 髙橋 真紀 (08:53:21) | 
| 2位 | 荒瀬 壮兵 08:24:32 東京都 | 2位 | 寺木 佐和子 09:55:41 愛知県 | 2位 | 山陰石油 09:29:01 | 2位 | シマノドリンキングトライアスロン班 27:50:14 片山 草太 (09:59:26) 近藤 輝 (09:02:48) 福田 宰 (08:48:02) | 
| 3位 | 福田 宰 08:48:02 大阪府 | 3位 | 伊藤 あすみ 10:30:12 和歌山県 | 3位 | 尾道びんごクラブ 09:55:10 | 3位 | JETT 1 28:37:50 水谷 浩志 (09:09:44) Smyth Devin (09:26:24) 岡安 類 (10:01:42) | 
第40回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第40回大会 2022.7.17 | 1st RUN BIKE RUN | 6.9km 115.0km 32km | 個人 925名 (うち女子 95名) | 90.2% | 
| リレー 62チーム | 91.9% | |||
| クラブ対抗 5チーム | 80% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | リレーの部 | クラブ対抗の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井邊 弘貴 (27才) 06:05:34 和歌山県 | 1位 | 髙橋 真紀 (30才) 07:20:11 大阪府 | 1位 | パックPACパック 07:10:21 大阪府 | 1位 | 皆生トライアスロンクラブ 20:55:07 湯田 聡   (06:29:27) 金澤 純   (07:08:34) 山川 春夫  (07:17:06) | 
| 2位 | 久山 司 (25才) 06:16:45 大阪府 | 2位 | 宇治 公子 (40才) 07:22:46 大阪府 | 2位 | 芦屋浜AC・リレーA 07:34:32 兵庫県 | 2位 | 西部消防 22:10:55 恵美 平   (07:18:26) 盛田 智紀  (07:19:31) 引野 慎也  (07:32:58) | 
| 3位 | 森 信弥 (29才) 06:22:13 鳥取県 | 3位 | 寺木 佐和子 (38才) 07:27:52 愛知県 | 3位 | 西部消防 07:35:15 鳥取県 | 3位 | 博慈会トライアスロンクラブ 24:09:18 杉本 宏樹  (06:58:08) 岡本 直子  (08:30:27) 皆川 貴行  (08:40:43) | 
第39回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第39回大会 2019.7.14 | SWIM BIKE RUN | 3.0km 140.0km 42.195km | 個人 934名 (うち女子 109名) | 94% | 
| リレー 61チーム | 97% | |||
| クラブ対抗 9チーム | 100% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | リレーの部 | クラブ対抗の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井辺 弘貴 (24才) 07:52:40 和歌山県 | 1位 | 西岡 真紀 (27才) 08:44:08 和歌山県 | 1位 | PRETTYマッスル 08:28:28 鳥取県 | 1位 | Team TRION 25:42:43 西岡 真紀  (08:44:08) 藤原 拓   (08:50:48) 長辻 肇   (09:00:12) | 
| 2位 | 尾形 直樹 (36才) 08:24:55 栃木県 | 2位 | 宇治 公子 (37才) 09:23:07 大阪府 | 2位 | タカトラ 08:43:17 大阪府 | 2位 | Soleil de l’est 26:28:22 柴本 浩成  (08:32:24) 松下 篤史  (08:51:28) 栗山 和之  (09:04:30) | 
| 3位 | 近藤 高弘 (38才) 08:31:41 愛知県 | 3位 | 細川 江梨子 (40才) 09:28:52 愛媛県 | 3位 | aki runner 08:46:10 鳥取県 | 3位 | 皆生トライアスロンクラブ 27:29:41 湯田 聡   (08:42:41) 金澤 純   (09:21:16) 山川 春夫  (09:25:44) | 
第38回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第38回大会 2018.7.15 | SWIM BIKE RUN | 3.0km 140.0km 42.195km | 個人 900名 (うち女子 121名) | 83% | 
| リレー 57チーム | 88% | |||
| クラブ対抗 12チーム | 83% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | リレーの部 | クラブ対抗の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉村 優介 (31才) 08:29:48 山口県 | 1位 | 細川 江梨子 (39才) 09:31:33 愛媛県 | 1位 | PRETTYマッスル 09:20:53 鳥取県 | 1位 | Team Eiji 27:55:25 及部 豊幸  (08:58:06) 山本 英治  (09:05:08) 中田 郁也  (09:52:11) | 
| 2位 | 藤原 拓 (32才) 08:35:18 埼玉県 | 2位 | 安曇 樹香 (29才) 09:35:39 埼玉県 | 2位 | 吹トラ 先生と大学生 09:28:33 大阪府 | 2位 | soleil de l’est 28:48:52 栗山 和之  (09:16:48) 藤原 亮太  (09:45:17) 堀内 誠   (09:46:47) | 
| 3位 | 尾形 直樹 (35才) 08:44:06 栃木県 | 3位 | 宇治 公子 (36才) 09:44:34 大阪府 | 3位 | うつぶきランナーズ 09:43:15 鳥取県 | 3位 | 皆生トライアスロンクラブ 29:20:35 湯田 聡   (09:09:44) 山川 春夫  (09:49:39) 金澤 純   (10:21:12) | 
第37回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第37回大会 2017.7.16 | SWIM BIKE RUN | 3.0km 140.0km 42.195km | 個人 923名 (うち女子 118名) | 87% | 
| リレー 60チーム | 88% | |||
| クラブ対抗 16チーム | 87% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | リレーの部 | クラブ対抗の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤原 拓 (31才) 08:38:48 埼玉県 | 1位 | 細川 江梨子 (38才) 09:08:42 愛媛県 | 1位 | PRETTYマッスル 09:28:38 鳥取県 | 1位 | Team Eiji 27:39:30 及部 豊幸  (08:53:46) 山本 英治  (08:57:11) 高田 大輔  (09:48:33) | 
| 2位 | 飯干 守道 (36才) 08:48:42 福岡県 | 2位 | 宇治 公子 (35才) 09:50:06 大阪府 | 2位 | チーム成美っ子 09:30:31 鳥取県 | 2位 | Soleil de l’est 27:49:06 藤原 亮太  (08:57:53) 栗山 和之  (09:18:49) 堀内 誠   (09:32:24) | 
| 3位 | 尾形 直樹 (34才) 08:50:30 栃木県 | 3位 | 佐藤 彰子 (48才) 09:53:09 兵庫県 | 3位 | 芦屋浜AC 09:32:32 兵庫県 | 3位 | 西部消防 28:05:23 難波 修一郎 (09:08:16) 引野 慎也  (09:24:55) 恵美 平   (09:32:12) | 
第36回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第36回大会 2016.7.17 | SWIM BIKE RUN | 3.0km 140.0km 42.195km | 個人 922名 (うち女子 102名) | 90% | 
| リレー 61チーム | 98% | |||
| クラブ対抗 16チーム | 94% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | リレーの部 | クラブ対抗の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐相 宏明 (21才) 08:39:09 東京都 | 1位 | 堀 陽子 (48才) 09:45:51 NZL | 1位 | 岡山フルスペック 08:37:13 岡山県 | 1位 | アイレクス トライアスロンスクール 28:26:06 宇津美 佳知 (09:01:39) 太田 真司  (09:28:03) 高田 大輔  (09:56:24) | 
| 2位 | 嶋 雄介 (32才) 08:51:28 山口県 | 2位 | 二分 陽子 (34才) 10:05:30 鳥取県 | 2位 | メンタルおぼろ豆腐 08:49:32 広島県 | 2位 | 武田医院 トライアスロンチーム 28:44:17 潮 晋平   (09:20:34) 香田 博之  (09:39:11) 佐桒 秀樹  (09:44:32) | 
| 3位 | 谷 新吾  (49才) 08:51:46 愛知県 | 3位 | 宇治 公子 (34才) 10:11:54 大阪府 | 3位 | Teamまんま 08:56:31 島根県 | 3位 | 慶應義塾大学 トライアスロン部OB/OG会 29:13:34 佐相 宏明  (08:39:09) 須田 光   (10:11:49) 片山 草太  (10:22:36) | 
第35回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第35回大会 2015.7.19 | SWIM BIKE RUN | 3.0km 140.0km 42.195km | 個人 910名 (うち女子 98名) | 93% | 
| リレー 53チーム | 98% | |||
| クラブ対抗 24チーム | 95% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | リレーの部 | クラブ対抗の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秦 陽一郎 (41才) 08:24:30 大分県 | 1位 | 細川 江梨子 (36才) 09:30:26 愛媛県 | 1位 | 石川道場2015 08:17:25 鳥取県 | 1位 | アイレクス トライアスロンスクール 28:13:50 宇津美 佳知 (09:04:26) 北村 祐樹  (09:15:47) 高田 大輔  (09:53:37) | 
| 2位 | 松下 篤史 (42才) 08:36:00 大阪府 | 2位 | 中原 恭恵 (28才) 09:41:32 CHN | 2位 | とっTRI 08:54:45 鳥取県 | 2位 | 武田医院 トライアスロンチーム 28:36:22 潮 晋平   (09:14:24) 香田 博之  (09:39:51) 佐桒 秀樹  (09:42:07) | 
| 3位 | 谷 新吾  (48才) 08:44:37 愛知県 | 3位 | 佐藤 彰子 (46才) 09:43:30 兵庫県 | 3位 | TRY-G 09:07:15 鳥取県 | 3位 | 皆生トライアスロンクラブ 29:16:02 山川 春夫  (09:21:08) 久保 真一  (09:38:02) 金澤 純   (10:16:52) | 
第34回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第34回大会 2014.7.20 | SWIM BIKE RUN | 3.0km 145.0km 42.195km | 個人 874名 (うち女子 98名) | 94% | 
| 団体 53チーム | 96% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | 団体の部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷 新吾  (47才) 08:33:10 愛知県 | 1位 | 細川 江梨子 (35才) 09:25:28 愛媛県 | 1位 | KTC&陸自米子 08:32:08 鳥取県 | 
| 2位 | 秦 陽一郎 (40才) 08:34:45 大分県 | 2位 | 中原 恭恵 (27才) 09:42:55 CHN | 2位 | サブナイン 08:33:24 鳥取県 | 
| 3位 | 山本 英治 (43才) 08:40:06 愛知県 | 3位 | 二分 陽子 (32才) 09:50:23 鳥取県 | 3位 | チーム ガチンコ 08:43:34 鳥取県 | 
第33回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第33回大会 2013.7.14 | SWIM BIKE RUN | 3.0km 145.0km 42.195km | 個人 863名 (うち女子 92名) | 91% | 
| 団体 55チーム | 91% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | 団体の部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉村 優介 (26才) 08:13:59 山口県 | 1位 | 大松 沙央里 (31才) 09:33:29 鳥取県 | 1位 | Team ROCK 08:19:29 広島県 | 
| 2位 | 秦 陽一郎 (39才) 08:36:58 大分県 | 2位 | 二分 陽子 (31才) 10:00:13 愛媛県 | 2位 | サブナイン 08:36:01 鳥取県 | 
| 3位 | 谷 新吾 (46才) 08:40:10 愛知県 | 3位 | 松本 華奈 (39才) 10:03:43 島根県 | 3位 | Team ガチンコ 08:41:58 鳥取県 | 
第32回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第32回大会 2012.7.15 | 1st RUN BIKE RUN | 8.3km 145.0km 42.195km | 個人 818名 (うち女子 102名) | 85% | 
| 団体 52チーム | 92% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | 団体の部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉村 優介 (25才) 08:03:43 山口県 | 1位 | 大松 沙央里 (30才) 09:02:07 愛知県 | 1位 | えにしんぐご~ず 08:29:36 愛媛県 | 
| 2位 | 谷 新吾 (45才) 08:13:48 愛知県 | 2位 | 細川 江梨子 (33才) 09:12:37 愛媛県 | 2位 | 芦屋浜AC1 08:50:00 兵庫県 | 
| 3位 | 秦 陽一郎 (38才) 08:22:49 大分県 | 3位 | 二分 陽子 (30才) 09:54:17 鳥取県 | 3位 | 綾川ACwithT 08:53:09 香川県 | 
第31回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第31回大会 2011.7.17 | SWIM BIKE RUN | 3.0km 145.0km 42.195km | 個人 804名 (うち女子 88名) | 81% | 
| 団体 42チーム | 88% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | 団体の部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷 新吾(44才) 08:26:20 愛知県 | 1位 | 大松 沙央里 (29才) 09:20:13 愛知県 | 1位 | 鳥取VET’S 09:37:11 鳥取県 | 
| 2位 | 藤原 裕司(47才) 08:29:53 栃木県 | 2位 | 美枝子・ケリー(33才) 09:50:49 SAIP | 2位 | TRANSCEND 09:46:06 兵庫県 | 
| 3位 | 秦 陽一郎(37才) 08:42:28 大分県 | 3位 | 松本 華奈(37才) 10:09:07 島根県 | 3位 | ガチンコ王子 09:51:29 鳥取県 | 
第30回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|
| 第30回大会 2010.7.18 | SWIM BIKE RUN | 3.0km 145.0km 42.195km | 個人 824名 (うち女子 91名) | 75% | 
| 団体 48チーム | 96% | |||
| 総合の部 | 女子の部 | 団体の部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤原 裕司(46才) 08:23:16 栃木県 | 1位 | 堀 陽子(42才) 09:31:22 NZL | 1位 | チーム石川寺本丸橋 08:36:14 島根県 | 
| 2位 | 秦 陽一郎(36才) 08:29:53 大分県 | 2位 | 中原 恭恵(23才) 09:53:45 千葉県 | 2位 | 関西ランネッツ鉄人隊 09:04:05 兵庫県 | 
| 3位 | 武友 寛(33才) 08:53:45 福岡県 | 3位 | Mieko Carey(32才) 09:56:38 SAIP | 3位 | 三菱化学 Dream 09:24:56 香川県 | 
第29回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第29回大会 2009.7.19 | SWIM 3.0km | 821名 (うち女子 72名) | 1位 | 藤原 裕司(45才) 08:14:52 栃木県 | 1位 | 久保田 早紀(28才) 09:35:05 兵庫県 | ※41% | 
| BIKE 145.0km | 2位 | 福田 宰(32才) 08:29:06 大阪府 | 2位 | 松本 華奈(35才) 09:42:29 島根県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 飯田 忠司(32才) 08:37:15 東京都 | 3位 | 五嶋 佳余(26才) 09:46:47 滋賀県 | |||
第28回大会
※ 当日マラソン競技の途中で大雨洪水警報が発令され競技中止の為、完走率が低くなっております。
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第28回大会 2008.7.20 | SWIM 3.0km | 813名 (うち女子 76名) | 1位 | 藤原 裕司(44才) 08:15:21 栃木県 | 1位 | 堀 陽子(40才) 09:45:58 神奈川県 | 81% | 
| BIKE 145.0km | 2位 | 松下 篤史(35才) 08:39:09 大阪府 | 2位 | 五嶋 佳余(25才) 10:29:35 滋賀県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 岡 宏城(37才) 08:48:12 香川県 | 3位 | 本間 聖子(39才) 10:31:20 新潟県 | |||
第27回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第27回大会 2007.7.15 | 1st RUN 8.3km | 745名 (うち女子 85名) | 1位 | 三木 邦彦(26才) 05:38:33 兵庫県 | 1位 | 松本 晴美(40才) 06:11:51 岡山県 | 98% | 
| BIKE 7.3km | 2位 | 井出 晋一(41才) 05:47:26 長野県 | 2位 | 松本 華奈(33才) 06:34:38 島根県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 福田 宰(30才) 05:49:48 大阪府 | 3位 | 
近石 敬子(29才)
 06:39:50 兵庫県 | |||
第26回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26回大会 2006.7.16 | SWIM 3.0km | 769名 (うち女子 76名) | 1位 | 藤原 裕司(42才) 08:05:17 栃木県 | 1位 | 堀 陽子(38才) 09:09:38 神奈川県 | 93% | 
| BIKE 145.0km | 2位 | 松下 篤史(33才) 08:11:12 大阪府 | 2位 | 渡辺 亜希子(29才) 09:19:13 栃木県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 三木 邦彦 (25才) 08:11:20 兵庫県 | 3位 | 岡 華奈(32才) 09:19:55 香川県 | |||
第25回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25回大会 2005.7.17 | SWIM 3.0km | 773名 (うち女子 82名) | 1位 | 小原 工(38才) 08:09:11 鳥取県 | 1位 | 岡 いずみ(35才) 09:18:17 東京都 | 92% | 
| BIKE 145.0km | 2位 | 三木 邦彦(24才) 08:13:06 兵庫県 | 2位 | 松本 晴美(38才) 09:24:50 岡山県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 井出 晋一 (39才) 08:19:59 長野県 | 3位 | 渡辺 亜希子(28才) 09:30:41 栃木県 | |||
第24回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第24回大会 2004.7.18 | SWIM 3.0km | 680名 (うち女子 82名) | 1位 | 小原 工(37才) 07:54:11 鳥取県 | 1位 | 岡 いずみ(34才) 09:16:56 東京都 | 94% | 
| BIKE 145.0km | 2位 | 佐藤 貴徳(34才) 08:07:10 大阪府 | 2位 | 松本 華奈(30才) 09:18:22 島根県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 松下 篤史 (31才) 08:09:06 大阪府 | 3位 | 小椋 よう子(36才) 09:50:00 岡山県 | |||
第23回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第23回大会 2003.7.20 | SWIM 3.0km | 668名 (うち女子 88名) | 1位 | 井出 晋一(37才) 08:22:21 長野県 | 1位 | 岡 いずみ(33才) 09:39:45 東京都 | 93% | 
| BIKE 145.0km | 2位 | 濱野 隆弘(35才) 08:24:54 香川県 | 2位 | 佐野 美輝(30才) 10:10:28 京都府 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 佐藤 貴徳(33才) 08:28:42 大阪府 | 3位 | 木本 恵津子(44才) 10:20:54 三重県 | |||
第22回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第22回大会 2002.7.21 | SWIM 3.0km | 663名 (うち女子 80名) | 1位 | 井出 晋一(36才) 08:27:20 長野県 | 1位 | 堀 陽子(34才) 09:36:04 NZL | 89% | 
| BIKE 140.0km | 2位 | 保田 直哉(26才) 08:34:02 京都府 | 2位 | 鈴木 純子(31才) 09:51:34 愛知県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 岡 宏城(31才) 08:34:13 香川県 | 3位 | 小椋 よう子(34才) 09:57:13 岡山県 | |||
第21回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第21回大会 2001.7.29 | SWIM 3.0km | 667名 (うち女子 74名) | 1位 | 藤原 裕司(37才) 08:00:21 栃木県 | 1位 | 松本 晴美(34才) 09:19:11 岡山県 | 88% | 
| BIKE 140.0km | 2位 | 松下 篤史(28才) 08:02:20 大阪府 | 2位 | 木本 恵津子(42才) 09:47:20 三重県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 鈴鹿 将樹(30才) 08:09:15 愛媛県 | 3位 | 渕田 和子(38才) 09:47:53 大阪府 | |||
第20回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20回大会 2000.7.23 | SWIM 3.0km | 721名 (うち女子 77名) | 1位 | 藤原 裕司(36才) 07:49:18 栃木県 | 1位 | 堀 陽子(32才) 09:15:40 神奈川県 | 91% | 
| BIKE 140.0km | 2位 | 岡 宏城(29才) 07:59:47 香川県 | 2位 | 松本 晴美 (33才) 09:34:11 岡山県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 井出 晋一 (34才) 08:02:18 長野県 | 3位 | 渕田 和子(37才) 09:38:20 大阪府 | |||
第19回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19回大会 1999.7.18 | SWIM 3.0km | 602名 (うち女子 69名) | 1位 | 井出 晋一 (33才) 07:46:00 長野県 | 1位 | 堀 陽子(31才) 08:53:58 神奈川県 | 95% | 
| BIKE 140.0km | 2位 | 藤原 裕司(35才) 07:52:39 栃木県 | 2位 | 鈴木 純子(28才) 08:55:54 愛知県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 岡 宏城(28才) 07:54:18 香川県 | 3位 | 松本 晴美 (32才) 08:57:45 岡山県 | |||
第18回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18回大会 1998.7.19 | SWIM 3.0km | 623名 (うち女子 70名) | 1位 | 井出 晋一 (32才) 07:19:34 長野県 | 1位 | 松本 晴美 (31才) 08:27:36 岡山県 | 97% | 
| BIKE 140.0km | 2位 | 鈴木 照幸 (25才) 07:21:31 愛知県 | 2位 | 木椋 よう子 (30才) 9:02:45 岡山県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 河村 政勝 (38才) 07:28:51 山口県 | 3位 | 三浦 己幸 (33才) 9:21:52 和歌山県 | |||
第17回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17回大会 1997.7.20 | SWIM 3.0km | 584名 (うち女子 74名) | 1位 | 北里 信雄(32才) 07:48:25 福岡県 | 1位 | 武田 純子(26才) 09:02:52 兵庫県 | 96% | 
| BIKE 140.0km | 2位 | 松田 薫(27才) 07:53:38 北海道 | 2位 | 松本 晴美(30才) 09:07:38 岡山県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 辻 信造(31才) 07:56:01 滋賀県 | 3位 | 木椋 よう子(29才) 9:44:37 岡山県 | |||
第16回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回大会 1996.7.21 | SWIM 3.0km | 581名 (うち女子 59名) | 1位 | 藤原 祐司(32才) 07:50:35 栃木県 | 1位 | 木椋 よう子(28才) 9:21:12 岡山県 | 93% | 
| BIKE 140.0km | 2位 | 北里 信雄(31才) 07:52:55 福岡県 | 2位 | 松本 晴美(29才) 09:37:31 岡山県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 松田 薫(26才) 07:56:52 北海道 | 3位 | 武田 玲子(25才) 09:41:23 兵庫県大阪府 | |||
| 3位 | 武田 純子(25才) 09:41:23 兵庫県大阪府 | ||||||
第15回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第15回大会 1995.7.23 | SWIM 3.0km | 581名 (うち女子 59名) | 1位 | 藤原 祐司(31才) 07:39:45 栃木県 | 1位 | 松本 晴美(28才) 09:09:12 岡山県 | 93% | 
| BIKE 140.0km | 2位 | 北里 信雄(30才) 07:55:09 福岡県 | 2位 | 佐藤 千絵(28才) 09:17:46 広島県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 辻 信造(29才) 07:57:29 滋賀県 | 3位 | 田代 恵子(31才) 09:25:04 大阪府 | |||
第14回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14回大会 1994.7.24 | SWIM 3.0km | 434名 (うち女子 48名) | 1位 | 浦山 嘉通(29才) 08:11:35 鳥取県 | 1位 | 松本 晴美(27才) 09:21:37 岡山県 | 90% | 
| BIKE 135.0km | 2位 | 鈴木 照幸(21才) 08:13:25 兵庫県 | 2位 | 坂 法子(25才) 10:11:35 愛知県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 岡田 夏来(30才) 08:17:34 奈良県 | 3位 | 森本 朱美(26才) 10:13:50 鳥取県 | |||
第13回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13回大会 1993.7.18 | SWIM 中 止 | 434名 (うち女子 56名) | 1位 | 辻 信造(27才) 06:51:10 滋賀県 | 1位 | 渡部 博子(24才) 08:24:01 大阪府 | 98% | 
| BIKE 135.0km | 2位 | 八尾 彰一(30才) 07:00:20 兵庫県 | 2位 | 坂 法子(24才) 08:55:14 愛知県 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 浦山 嘉通(28才) 07:03:22 鳥取県 | 3位 | 吉村 由美子(47才) 09:02:02 福岡県 | |||
第12回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第12回大会 1992.7.19 | SWIM 3.0km | 435名 (うち女子 56名) | 1位 | 小原 工(25才) 08:07:29 鳥取県 | 1位 | 兵頭 勝代(24才) 08:40:45 東京都 | 94% | 
| BIKE 135.0km | 2位 | 小原 充(21才)) 08:17:39 鳥取県 | 2位 | 島田 智子(30才) 10:17:51 大阪府 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 李 宇飛(30才) 08:24:43 中 国 | 3位 | 平山 美也子(29才) 10:22:40 福岡県 | |||
第11回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11回大会 1991.7.21 | SWIM 3.0km | 435名 (うち女子 50名) | 1位 | 谷 新吾(24才) 08:16:30 愛知県 | 1位 | 平山 美也子(28才) 10:04:20 福岡県 | 94% | 
| BIKE 135.0km | 2位 | 小原 工(24才) 08:30:20 鳥取県 | 2位 | 篤田 幸子(26才) 10:11:26 大阪府 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 李 宇飛(29才) 08:34:29 中 国 | 3位 | 竹内 淳子(26才) 10:33:24 長野県 | |||
第10回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10回大会 1990.7.22 | SWIM 3.5km | 492名 (うち女子 62名) | 1位 | 磯野 公男 (25才) 08:34:25 千葉県 | 1位 | 田代 恵子(26才) 10:13:27 千葉県 | 94% | 
| BIKE 135.0km | 2位 | 細田 恵誠(29才) 08:35:06 鳥取県 | 2位 | 柴田 由恵(26才) 10:28:08 大阪府 | |||
| RUN 42.195km | 3位 | 小原 充 (19才) 08:40:03 鳥取県 | 3位 | 西村 ルリ子(27才) 10:41:18 熊本県 | |||
第9回大会
| 開催日 | 競 技 | 出場数 | 男子の部 | 女子の部 | 完走率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9回大会 1989.7.23 | SWIM 3.0km | 423名 (うち女子 44名) | 1位 | 小島 成久(24才) 08:20:48 福岡県 | 1位 | 後藤 翠(46才) 10:47:35 東京都 | 95% | 
