| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | TIME | 性別 順位 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位 | TIME | 性別 順位 | |||||||
| 651 | 832 | 長村 直樹 | 男 | 47 | 07:23:41 | 601 | 591 | 01:03:46 | 535 | 
| 652 | 167 | 増田 正一 | 男 | 49 | 07:24:22 | 602 | 228 | 00:56:11 | 210 | 
| 653 | 459 | 二村 秀三 | 男 | 68 | 07:24:30 | 603 | 848 | 01:13:28 | 750 | 
| 654 | 788 | 藤沼 伸滋 | 男 | 49 | 07:24:41 | 604 | 467 | 01:01:25 | 425 | 
| 655 | 980 | 猪山 靖 | 男 | 59 | 07:24:46 | 605 | 546 | 01:02:53 | 496 | 
| 656 | 288 | 中田 哲 | 男 | 51 | 07:24:55 | 606 | 515 | 01:02:27 | 469 | 
| 657 | 703 | 原 文人 | 男 | 55 | 07:25:01 | 607 | 300 | 00:57:51 | 274 | 
| 658 | 183 | 上原 勝美 | 男 | 66 | 07:25:10 | 608 | 821 | 01:11:00 | 726 | 
| 659 | 67 | 平 真美 | 女 | 46 | 07:25:19 | 51 | 544 | 01:02:51 | 50 | 
| 660 | 759 | 山田 雄一 | 男 | 56 | 07:25:28 | 609 | 435 | 01:00:39 | 394 | 
| 661 | 94 | 菊岡 安代 | 女 | 54 | 07:25:51 | 52 | 427 | 01:00:29 | 40 | 
| 662 | 282 | 齊藤 健 | 男 | 50 | 07:25:55 | 610 | 532 | 01:02:44 | 483 | 
| 663 | 864 | 萩尾 光昭 | 男 | 50 | 07:25:58 | 611 | 742 | 01:08:12 | 661 | 
| 664 | 383 | 小島 拓也 | 男 | 45 | 07:26:28 | 612 | 595 | 01:03:51 | 538 | 
| 665 | 264 | 市川 陸郎 | 男 | 46 | 07:26:31 | 613 | 625 | 01:04:48 | 564 | 
| 666 | 847 | 東 達也 | 男 | 53 | 07:26:38 | 614 | 408 | 01:00:13 | 371 | 
| 667 | 615 | 若狭 寿 | 男 | 65 | 07:26:43 | 615 | 395 | 00:59:59 | 358 | 
| 668 | 421 | 石原 基宏 | 男 | 41 | 07:26:45 | 616 | 492 | 01:01:58 | 448 | 
| 669 | 399 | 伊藤 通章 | 男 | 52 | 07:26:52 | 617 | 377 | 00:59:22 | 343 | 
| 670 | 939 | 井澤 宏和 | 男 | 44 | 07:26:54 | 618 | 485 | 01:01:48 | 442 | 
| 671 | 301 | 安原 史紘 | 男 | 56 | 07:26:58 | 619 | 482 | 01:01:46 | 439 | 
| 672 | 700 | 辻井 隆 | 男 | 49 | 07:27:07 | 620 | 857 | 01:14:17 | 758 | 
| 673 | 333 | 繁田 祐一 | 男 | 47 | 07:27:11 | 621 | 637 | 01:05:08 | 573 | 
| 674 | 611 | 江端 良二 | 男 | 63 | 07:27:19 | 622 | 509 | 01:02:17 | 463 | 
| 675 | 305 | 牧田 護 | 男 | 62 | 07:27:20 | 623 | 612 | 01:04:35 | 553 | 
| 676 | 91 | 今倉 茂尾 | 女 | 53 | 07:27:22 | 53 | 744 | 01:08:13 | 82 | 
| 677 | 603 | 貝塚 耕一 | 男 | 58 | 07:27:30 | 624 | 824 | 01:11:14 | 729 | 
| 678 | 730 | 足立 秀男 | 男 | 69 | 07:27:39 | 625 | 407 | 01:00:12 | 370 | 
| 679 | 90 | 山野 直子 | 女 | 52 | 07:27:49 | 54 | 234 | 00:56:23 | 21 | 
| 680 | 114 | 水島 ゆかり | 女 | 41 | 07:27:59 | 55 | 629 | 01:04:53 | 63 | 
| 681 | 699 | 安田 圭宏 | 男 | 46 | 07:28:08 | 626 | 868 | 01:15:51 | 767 | 
| 682 | 732 | 大瀧 睦廷 | 男 | 36 | 07:28:10 | 627 | 820 | 01:10:54 | 725 | 
| 683 | 54 | 山口 尚美 | 女 | 42 | 07:28:12 | 56 | 806 | 01:10:15 | 93 | 
| 684 | 267 | 福嶋 幸男 | 男 | 46 | 07:28:17 | 628 | 518 | 01:02:31 | 472 | 
| 685 | 157 | 山田 健司 | 男 | 55 | 07:28:21 | 629 | 758 | 01:08:50 | 674 | 
| 686 | 97 | 小枩谷 明美 | 女 | 59 | 07:28:41 | 57 | 565 | 01:03:14 | 54 | 
| 687 | 539 | 太田原 慎也 | 男 | 44 | 07:28:46 | 630 | 291 | 00:57:43 | 266 | 
| 688 | 511 | 堀切 優介 | 男 | 34 | 07:28:58 | 631 | 260 | 00:56:54 | 236 | 
| 689 | 663 | 茂木 郷美 | 男 | 50 | 07:29:22 | 632 | 573 | 01:03:23 | 518 | 
| 690 | 607 | 小枩谷 和夫 | 男 | 61 | 07:29:30 | 633 | 790 | 01:09:44 | 702 | 
| 691 | 606 | 中辻 豊彦 | 男 | 59 | 07:30:12 | 634 | 400 | 01:00:04 | 363 | 
| 692 | 974 | 牧 昭浩 | 男 | 54 | 07:30:32 | 635 | 498 | 01:02:04 | 453 | 
| 693 | 641 | 土居 俊文 | 男 | 45 | 07:30:43 | 636 | 551 | 01:03:02 | 500 | 
| 694 | 465 | 一見 正尚 | 男 | 58 | 07:30:54 | 637 | 515 | 01:02:27 | 469 | 
| 695 | 349 | 杉田 昌隆 | 男 | 53 | 07:30:56 | 638 | 522 | 01:02:33 | 475 | 
| 696 | 126 | 恵良 奈緒美 | 女 | 52 | 07:31:03 | 58 | 298 | 00:57:49 | 26 | 
| 697 | 316 | 春田 耕作 | 男 | 36 | 07:31:14 | 639 | 583 | 01:03:33 | 527 | 
| 698 | 413 | 尾関 直樹 | 男 | 37 | 07:31:19 | 640 | 114 | 00:52:18 | 105 | 
| 699 | 198 | 加野 浩之 | 男 | 55 | 07:31:22 | 641 | 907 | 01:22:26 | 795 | 
| 700 | 869 | 曽根本 弘好 | 男 | 54 | 07:31:27 | 642 | 854 | 01:13:58 | 755 | 

