| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 601 | 234 | 土屋 光正 | 男 | 36 | 01:04:13 | 543 | 
| 602 | 843 | 井川 立 | 男 | 51 | 01:04:17 | 544 | 
| 603 | 762 | 美山 俊一 | 男 | 60 | 01:04:18 | 545 | 
| 604 | 156 | 田中 はじめ | 男 | 46 | 01:04:20 | 546 | 
| 604 | 387 | 上阪 輝威 | 男 | 43 | 01:04:20 | 546 | 
| 606 | 598 | 薮田 茂 | 男 | 55 | 01:04:21 | 548 | 
| 607 | 926 | 河﨑 祐介 | 男 | 41 | 01:04:22 | 549 | 
| 608 | 890 | 青山 佳正 | 男 | 37 | 01:04:25 | 550 | 
| 609 | 203 | 市川 光夫 | 男 | 63 | 01:04:28 | 551 | 
| 610 | 507 | 鹿嶋 雅史 | 男 | 32 | 01:04:29 | 552 | 
| 611 | 37 | 各務 裕美子 | 女 | 42 | 01:04:34 | 59 | 
| 612 | 305 | 牧田 護 | 男 | 62 | 01:04:35 | 553 | 
| 613 | 468 | 小野 陽平 | 男 | 33 | 01:04:36 | 554 | 
| 614 | 549 | 高橋 鯉一 | 男 | 45 | 01:04:37 | 555 | 
| 615 | 293 | 吉岡 朋昭 | 男 | 53 | 01:04:38 | 556 | 
| 616 | 72 | 鈴木 佳菜 | 女 | 29 | 01:04:39 | 60 | 
| 616 | 609 | 菊岡 政夫 | 男 | 62 | 01:04:39 | 557 | 
| 618 | 77 | 貴傳名 あゆみ | 女 | 43 | 01:04:40 | 61 | 
| 619 | 643 | 野口 貴史 | 男 | 45 | 01:04:42 | 558 | 
| 619 | 670 | 長岡 伸行 | 男 | 53 | 01:04:42 | 558 | 
| 621 | 273 | 齊藤 芳徳 | 男 | 48 | 01:04:43 | 560 | 
| 622 | 695 | 吉田 剛 | 男 | 43 | 01:04:44 | 561 | 
| 623 | 488 | 前田 洋 | 男 | 45 | 01:04:47 | 562 | 
| 623 | 612 | 黒川 信一 | 男 | 63 | 01:04:47 | 562 | 
| 625 | 264 | 市川 陸郎 | 男 | 46 | 01:04:48 | 564 | 
| 625 | 785 | 的場 保憲 | 男 | 46 | 01:04:48 | 564 | 
| 627 | 419 | 坂部 義雄 | 男 | 40 | 01:04:50 | 566 | 
| 628 | 132 | 中田 満子 | 女 | 47 | 01:04:52 | 62 | 
| 629 | 114 | 水島 ゆかり | 女 | 41 | 01:04:53 | 63 | 
| 630 | 397 | 原田 修一 | 男 | 44 | 01:04:54 | 567 | 
| 631 | 142 | 小巌 香織 | 女 | 45 | 01:04:55 | 64 | 
| 632 | 171 | 加藤 幸司 | 男 | 57 | 01:04:57 | 568 | 
| 633 | 956 | 岩﨑 誠司 | 男 | 49 | 01:04:59 | 569 | 
| 634 | 614 | 手嶋 邦彦 | 男 | 63 | 01:05:01 | 570 | 
| 635 | 810 | 中本 行宏 | 男 | 61 | 01:05:02 | 571 | 
| 636 | 613 | 笹倉 英男 | 男 | 63 | 01:05:03 | 572 | 
| 637 | 333 | 繁田 祐一 | 男 | 47 | 01:05:08 | 573 | 
| 638 | 433 | 清水 保治 | 男 | 46 | 01:05:10 | 574 | 
| 639 | 130 | 平見 眞里 | 女 | 53 | 01:05:15 | 65 | 
| 640 | 746 | 西山 信一 | 男 | 45 | 01:05:16 | 575 | 
| 641 | 741 | 首藤 秀樹 | 男 | 43 | 01:05:28 | 576 | 
| 642 | 85 | 桶谷 有香 | 女 | 49 | 01:05:29 | 66 | 
| 643 | 151 | Chen Shuo-Wei | 男 | 39 | 01:05:31 | 577 | 
| 644 | 260 | 堀 哲昭 | 男 | 45 | 01:05:32 | 578 | 
| 645 | 708 | 大家 直樹 | 男 | 48 | 01:05:35 | 579 | 
| 646 | 801 | 杉野 利弘 | 男 | 55 | 01:05:37 | 580 | 
| 647 | 92 | 高沢 佳子 | 女 | 53 | 01:05:38 | 67 | 
| 647 | 158 | 畠山 学 | 男 | 46 | 01:05:38 | 581 | 
| 649 | 481 | 原田 雄二 | 男 | 64 | 01:05:45 | 582 | 
| 650 | 344 | 宮川 篤人 | 男 | 50 | 01:05:48 | 583 | 

