| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 551 | 641 | 土居 俊文 | 男 | 45 | 01:03:02 | 500 | 
| 551 | 679 | 山﨑 直基 | 男 | 55 | 01:03:02 | 500 | 
| 553 | 444 | 菊地 憲司 | 男 | 51 | 01:03:04 | 502 | 
| 553 | 930 | 片山 靖久 | 男 | 42 | 01:03:04 | 502 | 
| 555 | 324 | 鈴木 重章 | 男 | 43 | 01:03:06 | 504 | 
| 555 | 435 | 渡部 克彦 | 男 | 46 | 01:03:06 | 504 | 
| 557 | 841 | 松岡 秀行 | 男 | 48 | 01:03:07 | 506 | 
| 558 | 138 | 西村 香織 | 女 | 46 | 01:03:09 | 52 | 
| 558 | 169 | 海野 義貴 | 男 | 54 | 01:03:09 | 507 | 
| 558 | 604 | 正田 幸敏 | 男 | 58 | 01:03:09 | 507 | 
| 561 | 59 | 福居 紀実 | 女 | 34 | 01:03:10 | 53 | 
| 561 | 382 | 腰原 崇夫 | 男 | 45 | 01:03:10 | 509 | 
| 563 | 625 | 白栁 裕介 | 男 | 33 | 01:03:11 | 510 | 
| 564 | 706 | 村下 照広 | 男 | 64 | 01:03:13 | 511 | 
| 565 | 97 | 小枩谷 明美 | 女 | 59 | 01:03:14 | 54 | 
| 566 | 106 | 池上 裕子 | 女 | 41 | 01:03:16 | 55 | 
| 566 | 230 | 河津 拓哉 | 男 | 32 | 01:03:16 | 512 | 
| 568 | 448 | 石川 厚司 | 男 | 55 | 01:03:17 | 513 | 
| 568 | 910 | 逢坂 寛裕 | 男 | 37 | 01:03:17 | 513 | 
| 570 | 568 | 和田 匡史 | 男 | 47 | 01:03:20 | 515 | 
| 571 | 217 | 細淵 祐二 | 男 | 53 | 01:03:21 | 516 | 
| 571 | 683 | 嶋岡 淳 | 男 | 58 | 01:03:21 | 516 | 
| 573 | 663 | 茂木 郷美 | 男 | 50 | 01:03:23 | 518 | 
| 574 | 233 | 藤田 祐紀 | 男 | 32 | 01:03:24 | 519 | 
| 574 | 323 | 福谷 公宏 | 男 | 42 | 01:03:24 | 519 | 
| 576 | 596 | 太井 寿幸 | 男 | 55 | 01:03:26 | 521 | 
| 576 | 958 | 佐々木 恭二 | 男 | 49 | 01:03:26 | 521 | 
| 578 | 361 | 安用寺 浩史 | 男 | 39 | 01:03:27 | 523 | 
| 579 | 269 | 大柿 強 | 男 | 48 | 01:03:28 | 524 | 
| 580 | 400 | 藤田 義彦 | 男 | 53 | 01:03:30 | 525 | 
| 581 | 101 | 小阪 はるな | 女 | 40 | 01:03:31 | 56 | 
| 582 | 565 | 金井 将能 | 男 | 47 | 01:03:32 | 526 | 
| 583 | 316 | 春田 耕作 | 男 | 36 | 01:03:33 | 527 | 
| 584 | 461 | 森本 均 | 男 | 46 | 01:03:37 | 528 | 
| 584 | 803 | 鳥光 慎一 | 男 | 56 | 01:03:37 | 528 | 
| 586 | 513 | 近藤 隆充 | 男 | 36 | 01:03:38 | 530 | 
| 587 | 608 | 大橋 好夫 | 男 | 62 | 01:03:40 | 531 | 
| 588 | 498 | 入江 賢 | 男 | 55 | 01:03:43 | 532 | 
| 589 | 246 | 杉山 光 | 男 | 41 | 01:03:44 | 533 | 
| 590 | 593 | 齊藤 知秀 | 男 | 54 | 01:03:45 | 534 | 
| 591 | 832 | 長村 直樹 | 男 | 47 | 01:03:46 | 535 | 
| 592 | 51 | 筒井 亜由美 | 女 | 50 | 01:03:47 | 57 | 
| 593 | 707 | 西川 洋一郎 | 男 | 42 | 01:03:49 | 536 | 
| 594 | 211 | 尼子 雅章 | 男 | 47 | 01:03:50 | 537 | 
| 595 | 383 | 小島 拓也 | 男 | 45 | 01:03:51 | 538 | 
| 596 | 14 | 川谷 陽子 | 女 | 47 | 01:03:54 | 58 | 
| 597 | 252 | 柚木 孝之 | 男 | 42 | 01:03:59 | 539 | 
| 598 | 754 | 江国 斤悟 | 男 | 53 | 01:04:00 | 540 | 
| 599 | 861 | 山崎 一郎 | 男 | 44 | 01:04:01 | 541 | 
| 600 | 948 | 持田 勝 | 男 | 46 | 01:04:06 | 542 | 

