| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 501 | 390 | 吉岡 辰夫 | 男 | 52 | 01:02:06 | 455 | 
| 502 | 357 | 栗林 正 | 男 | 76 | 01:02:08 | 456 | 
| 503 | 389 | 小倉 友啓 | 男 | 51 | 01:02:09 | 457 | 
| 504 | 337 | 松田 裕行 | 男 | 49 | 01:02:11 | 458 | 
| 505 | 769 | 山本 浩史 | 男 | 35 | 01:02:12 | 459 | 
| 505 | 851 | 寺石 文則 | 男 | 44 | 01:02:12 | 459 | 
| 507 | 531 | 日下 伸吾 | 男 | 43 | 01:02:16 | 461 | 
| 507 | 534 | 西垣 拓也 | 男 | 43 | 01:02:16 | 461 | 
| 509 | 611 | 江端 良二 | 男 | 63 | 01:02:17 | 463 | 
| 510 | 178 | 彌勒寺 寛之 | 男 | 37 | 01:02:20 | 464 | 
| 511 | 795 | 山田 洋二郎 | 男 | 52 | 01:02:21 | 465 | 
| 512 | 506 | 臼杵 潤一 | 男 | 30 | 01:02:22 | 466 | 
| 513 | 872 | 北村 治一郎 | 男 | 57 | 01:02:25 | 467 | 
| 514 | 953 | 矢瀧 敬三 | 男 | 47 | 01:02:26 | 468 | 
| 515 | 288 | 中田 哲 | 男 | 51 | 01:02:27 | 469 | 
| 515 | 465 | 一見 正尚 | 男 | 58 | 01:02:27 | 469 | 
| 517 | 601 | 嶋村 忠志 | 男 | 57 | 01:02:29 | 471 | 
| 518 | 267 | 福嶋 幸男 | 男 | 46 | 01:02:31 | 472 | 
| 518 | 876 | 光安 恒貴 | 男 | 59 | 01:02:31 | 472 | 
| 520 | 144 | 大西 直美 | 女 | 47 | 01:02:32 | 47 | 
| 520 | 758 | 宮本 忠広 | 男 | 56 | 01:02:32 | 474 | 
| 522 | 349 | 杉田 昌隆 | 男 | 53 | 01:02:33 | 475 | 
| 523 | 281 | 岡田 圭生 | 男 | 50 | 01:02:35 | 476 | 
| 524 | 141 | 清水 和子 | 女 | 44 | 01:02:36 | 48 | 
| 525 | 166 | 和久井 章人 | 男 | 41 | 01:02:37 | 477 | 
| 525 | 733 | 田中 雅章 | 男 | 37 | 01:02:37 | 477 | 
| 527 | 250 | 黒田 昌宏 | 男 | 42 | 01:02:38 | 479 | 
| 528 | 119 | 稲田 吉映 | 女 | 50 | 01:02:40 | 49 | 
| 529 | 179 | 門田 聡 | 男 | 44 | 01:02:41 | 480 | 
| 530 | 280 | 大塚 邦幸 | 男 | 50 | 01:02:43 | 481 | 
| 530 | 976 | 清長 壽光 | 男 | 56 | 01:02:43 | 481 | 
| 532 | 210 | 浅野 知之 | 男 | 47 | 01:02:44 | 483 | 
| 532 | 282 | 齊藤 健 | 男 | 50 | 01:02:44 | 483 | 
| 534 | 371 | 清水 健一郎 | 男 | 57 | 01:02:45 | 485 | 
| 534 | 429 | 青木 幸則 | 男 | 46 | 01:02:45 | 485 | 
| 534 | 757 | 竹内 一裕 | 男 | 54 | 01:02:45 | 485 | 
| 537 | 451 | 川口 隆 | 男 | 56 | 01:02:46 | 488 | 
| 537 | 957 | 影井 利成 | 男 | 49 | 01:02:46 | 488 | 
| 539 | 793 | 仲戸 勉 | 男 | 51 | 01:02:47 | 490 | 
| 539 | 817 | 永江 直 | 男 | 38 | 01:02:47 | 490 | 
| 539 | 916 | 林原 正彦 | 男 | 38 | 01:02:47 | 490 | 
| 542 | 257 | 石井 周二 | 男 | 45 | 01:02:48 | 493 | 
| 543 | 163 | 佐藤 一隆 | 男 | 44 | 01:02:50 | 494 | 
| 544 | 67 | 平 真美 | 女 | 46 | 01:02:51 | 50 | 
| 544 | 393 | 石井 輝雄 | 男 | 67 | 01:02:51 | 495 | 
| 546 | 980 | 猪山 靖 | 男 | 59 | 01:02:53 | 496 | 
| 547 | 206 | 中井 克彦 | 男 | 45 | 01:02:55 | 497 | 
| 548 | 87 | 箱谷 幸恵 | 女 | 49 | 01:02:57 | 51 | 
| 549 | 427 | 平川 弘和 | 男 | 45 | 01:02:59 | 498 | 
| 550 | 454 | 後藤 和裕 | 男 | 60 | 01:03:01 | 499 | 

