| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 651 | 734 | 宇野 健太郎 | 男 | 38 | 01:05:56 | 584 | 
| 652 | 308 | 北村 文俊 | 男 | 67 | 01:05:58 | 585 | 
| 652 | 442 | 藤井 克人 | 男 | 50 | 01:05:58 | 585 | 
| 652 | 791 | 茅野 真 | 男 | 51 | 01:05:58 | 585 | 
| 655 | 147 | 若木 眞喜子 | 女 | 65 | 01:05:59 | 68 | 
| 656 | 923 | 福田 知治 | 男 | 40 | 01:06:00 | 588 | 
| 657 | 115 | 岩佐 亜生 | 女 | 43 | 01:06:02 | 69 | 
| 657 | 846 | 渡部 和樹 | 男 | 52 | 01:06:02 | 589 | 
| 659 | 251 | 高橋 成紀 | 男 | 42 | 01:06:04 | 590 | 
| 660 | 309 | 鎌田 秀明 | 男 | 68 | 01:06:06 | 591 | 
| 660 | 902 | 西村 章史 | 男 | 33 | 01:06:06 | 591 | 
| 662 | 690 | 宗政 義仁 | 男 | 70 | 01:06:07 | 593 | 
| 663 | 139 | 兼平 裕子 | 女 | 28 | 01:06:10 | 70 | 
| 664 | 78 | 春山 裕子 | 女 | 43 | 01:06:12 | 71 | 
| 664 | 941 | 大西 則男 | 男 | 44 | 01:06:12 | 594 | 
| 666 | 685 | 中西 良治 | 男 | 60 | 01:06:13 | 595 | 
| 667 | 584 | 岡田 功 | 男 | 53 | 01:06:14 | 596 | 
| 667 | 936 | 新妻 敬久 | 男 | 43 | 01:06:14 | 596 | 
| 669 | 978 | 木村 靖 | 男 | 58 | 01:06:15 | 598 | 
| 670 | 82 | 東一 圭子 | 女 | 45 | 01:06:16 | 72 | 
| 670 | 161 | 栗政 明弘 | 男 | 54 | 01:06:16 | 599 | 
| 670 | 518 | 是角 圭祐 | 男 | 39 | 01:06:16 | 599 | 
| 673 | 207 | 中村 和昭 | 男 | 45 | 01:06:17 | 601 | 
| 674 | 567 | 堂坂 佳延 | 男 | 47 | 01:06:18 | 602 | 
| 675 | 495 | 十一家 昌彦 | 男 | 53 | 01:06:20 | 603 | 
| 676 | 352 | 白石 俊己 | 男 | 59 | 01:06:22 | 604 | 
| 677 | 368 | 佐藤 隆介 | 男 | 51 | 01:06:24 | 605 | 
| 678 | 790 | 永田 勝 | 男 | 50 | 01:06:25 | 606 | 
| 679 | 561 | 峰 昌一 | 男 | 46 | 01:06:26 | 607 | 
| 680 | 416 | 本間 薫 | 男 | 38 | 01:06:30 | 608 | 
| 681 | 137 | 惠 亜矢 | 女 | 36 | 01:06:31 | 73 | 
| 681 | 505 | 田中 康志 | 男 | 27 | 01:06:31 | 609 | 
| 683 | 712 | 清家 信久 | 男 | 57 | 01:06:32 | 610 | 
| 684 | 275 | 宮崎 幸宏 | 男 | 48 | 01:06:35 | 611 | 
| 685 | 254 | 高津 智仁 | 男 | 43 | 01:06:37 | 612 | 
| 686 | 856 | 吉田 隆一郎 | 男 | 65 | 01:06:38 | 613 | 
| 687 | 880 | 古賀 勝弘 | 男 | 43 | 01:06:42 | 614 | 
| 688 | 174 | 土田 次郎 | 男 | 61 | 01:06:43 | 615 | 
| 688 | 946 | 大森 圭 | 男 | 46 | 01:06:43 | 615 | 
| 690 | 292 | 羽田野 潔 | 男 | 53 | 01:06:45 | 617 | 
| 690 | 838 | 二見 順治 | 男 | 46 | 01:06:45 | 617 | 
| 692 | 462 | 山口 政幸 | 男 | 50 | 01:06:46 | 619 | 
| 693 | 42 | 和田 美穂 | 女 | 36 | 01:06:48 | 74 | 
| 693 | 929 | 湯越 一郎 | 男 | 41 | 01:06:48 | 620 | 
| 695 | 57 | 石田 侑里 | 女 | 24 | 01:06:50 | 75 | 
| 695 | 192 | 山本 良之 | 男 | 46 | 01:06:50 | 621 | 
| 697 | 871 | 和田 正志 | 男 | 56 | 01:06:53 | 622 | 
| 698 | 677 | 前田 政俊 | 男 | 55 | 01:06:54 | 623 | 
| 698 | 878 | 田邊 公平 | 男 | 32 | 01:06:54 | 623 | 
| 700 | 692 | 長田 大三郎 | 男 | 78 | 01:06:55 | 625 | 

