| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 301 | 569 | 八木 俊之 | 男 | 49 | 01:00:45 | 277 |
| 302 | 279 | 浅野 博光 | 男 | 51 | 01:00:46 | 278 |
| 303 | 527 | 田畑 稔 | 男 | 42 | 01:00:47 | 279 |
| 304 | 583 | 宮脇 弘和 | 男 | 54 | 01:00:48 | 280 |
| 305 | 372 | 清水 健一郎 | 男 | 58 | 01:00:50 | 281 |
| 305 | 469 | 榊谷 幹雄 | 男 | 55 | 01:00:50 | 281 |
| 307 | 625 | 山下 直行 | 男 | 46 | 01:00:51 | 283 |
| 308 | 377 | 林 大介 | 男 | 38 | 01:00:53 | 284 |
| 309 | 390 | 加藤 宗郎 | 男 | 53 | 01:00:55 | 285 |
| 310 | 646 | 藤原 義彦 | 男 | 52 | 01:00:56 | 286 |
| 310 | 777 | 村岡 賢一郎 | 男 | 44 | 01:00:56 | 286 |
| 312 | 50 | 谷本 寛子 | 女 | 54 | 01:01:00 | 25 |
| 313 | 301 | 波多野 勝彦 | 男 | 56 | 01:01:01 | 288 |
| 314 | 240 | 長谷川 大輔 | 男 | 31 | 01:01:04 | 289 |
| 314 | 535 | 日下 伸吾 | 男 | 44 | 01:01:04 | 289 |
| 316 | 398 | 宇津美 佳知 | 男 | 47 | 01:01:05 | 291 |
| 317 | 705 | 新井 千尋 | 男 | 59 | 01:01:06 | 292 |
| 318 | 502 | 竹脇 真 | 男 | 65 | 01:01:09 | 293 |
| 319 | 487 | 矢野 透 | 男 | 30 | 01:01:11 | 294 |
| 320 | 658 | 山口 孝 | 男 | 56 | 01:01:14 | 295 |
| 320 | 956 | 佐々木 恭二 | 男 | 50 | 01:01:14 | 295 |
| 322 | 928 | 足川 栄一 | 男 | 43 | 01:01:15 | 297 |
| 323 | 346 | 大美 周一 | 男 | 56 | 01:01:18 | 298 |
| 324 | 725 | 入江 誠 | 男 | 45 | 01:01:19 | 299 |
| 325 | 33 | 川原 朋子 | 女 | 39 | 01:01:20 | 26 |
| 326 | 152 | Lai Chun Lung | 男 | 36 | 01:01:21 | 300 |
| 327 | 284 | 小林 信高 | 男 | 52 | 01:01:27 | 301 |
| 328 | 817 | 永江 直 | 男 | 39 | 01:01:29 | 302 |
| 329 | 263 | 荒木 康太郎 | 男 | 47 | 01:01:30 | 303 |
| 330 | 416 | 笹原 克史 | 男 | 44 | 01:01:32 | 304 |
| 331 | 324 | 須藤 政志 | 男 | 46 | 01:01:33 | 305 |
| 332 | 430 | 神野 茂 | 男 | 47 | 01:01:34 | 306 |
| 333 | 419 | 船津 敦司 | 男 | 44 | 01:01:35 | 307 |
| 334 | 492 | 大西 伸 | 男 | 48 | 01:01:36 | 308 |
| 335 | 439 | 古川 昭浩 | 男 | 50 | 01:01:37 | 309 |
| 336 | 600 | 瀬戸 勉 | 男 | 67 | 01:01:38 | 310 |
| 337 | 651 | 松田 泰英 | 男 | 54 | 01:01:40 | 311 |
| 338 | 161 | 水野 貴紀 | 男 | 36 | 01:01:41 | 312 |
| 339 | 552 | 松下 力 | 男 | 46 | 01:01:42 | 313 |
| 340 | 887 | 蓑田 善一郎 | 男 | 52 | 01:01:46 | 314 |
| 341 | 886 | 廣松 正景 | 男 | 49 | 01:01:49 | 315 |
| 341 | 942 | 前田 真教 | 男 | 45 | 01:01:49 | 315 |
| 343 | 711 | 難波 達弘 | 男 | 32 | 01:01:50 | 317 |
| 344 | 225 | 中川 圭介 | 男 | 49 | 01:01:51 | 318 |
| 345 | 392 | 後藤 至宏 | 男 | 57 | 01:01:52 | 319 |
| 346 | 238 | 伊之澤 修 | 男 | 66 | 01:01:53 | 320 |
| 347 | 163 | 山崎 貴明 | 男 | 42 | 01:01:54 | 321 |
| 348 | 227 | 足達 松太郎 | 男 | 51 | 01:01:55 | 322 |
| 349 | 311 | 喜多 隆司 | 男 | 37 | 01:01:56 | 323 |
| 350 | 327 | 小峰 孝弘 | 男 | 47 | 01:01:57 | 324 |
| 350 | 917 | 金澤 純 | 男 | 40 | 01:01:57 | 324 |
