| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 251 | 363 | 苗島 豊 | 男 | 39 | 00:59:26 | 229 |
| 252 | 251 | 多田 将英 | 男 | 42 | 00:59:30 | 230 |
| 253 | 402 | 高瀬 英夫 | 男 | 56 | 00:59:32 | 231 |
| 254 | 83 | 日野 圭子 | 女 | 47 | 00:59:34 | 23 |
| 255 | 937 | 宮崎 大介 | 男 | 44 | 00:59:36 | 232 |
| 256 | 409 | 上野 修平 | 男 | 34 | 00:59:41 | 233 |
| 257 | 244 | 古谷 慶次郎 | 男 | 37 | 00:59:42 | 234 |
| 258 | 723 | 山本 温 | 男 | 43 | 00:59:43 | 235 |
| 259 | 534 | 堀内 誠 | 男 | 43 | 00:59:47 | 236 |
| 259 | 936 | 古田 善彦 | 男 | 44 | 00:59:47 | 236 |
| 261 | 323 | 佐貫 伸行 | 男 | 46 | 00:59:48 | 238 |
| 262 | 675 | 谷口 雅男 | 男 | 47 | 00:59:49 | 239 |
| 262 | 718 | 岡本 崇 | 男 | 42 | 00:59:49 | 239 |
| 262 | 957 | 冨田 祐一郎 | 男 | 50 | 00:59:49 | 239 |
| 265 | 529 | 長田 貴志 | 男 | 42 | 00:59:50 | 242 |
| 265 | 570 | 菅 良夫 | 男 | 50 | 00:59:50 | 242 |
| 267 | 368 | 松永 裕之 | 男 | 50 | 00:59:51 | 244 |
| 267 | 573 | 鳴尾 治 | 男 | 51 | 00:59:51 | 244 |
| 269 | 226 | 入江 正和 | 男 | 50 | 00:59:52 | 246 |
| 270 | 818 | 伊藤 新治 | 男 | 43 | 00:59:54 | 247 |
| 271 | 221 | 古宮 聡 | 男 | 48 | 00:59:55 | 248 |
| 271 | 233 | 由井 徹 | 男 | 54 | 00:59:55 | 248 |
| 273 | 338 | 中野 伸一 | 男 | 51 | 00:59:56 | 250 |
| 274 | 576 | 峠 和久 | 男 | 53 | 00:59:57 | 251 |
| 275 | 243 | 深堀 洋介 | 男 | 37 | 01:00:00 | 252 |
| 275 | 810 | 安井 正文 | 男 | 61 | 01:00:00 | 252 |
| 277 | 950 | 田島 大介 | 男 | 48 | 01:00:01 | 254 |
| 278 | 560 | 森 憲夫 | 男 | 47 | 01:00:03 | 255 |
| 279 | 169 | 泉 聡一郎 | 男 | 49 | 01:00:06 | 256 |
| 279 | 786 | 倉本 昌司 | 男 | 48 | 01:00:06 | 256 |
| 281 | 40 | 齋藤 純子 | 女 | 47 | 01:00:11 | 24 |
| 282 | 922 | 影山 太一 | 男 | 42 | 01:00:15 | 258 |
| 283 | 274 | 徳光 芳文 | 男 | 49 | 01:00:18 | 259 |
| 284 | 594 | 中辻 豊彦 | 男 | 60 | 01:00:23 | 260 |
| 284 | 643 | 菱井 義之 | 男 | 51 | 01:00:23 | 260 |
| 286 | 795 | 中村 光勇 | 男 | 53 | 01:00:25 | 262 |
| 287 | 578 | 今井 道明 | 男 | 54 | 01:00:26 | 263 |
| 287 | 890 | 七樂 剛 | 男 | 43 | 01:00:26 | 263 |
| 289 | 609 | 足立 英也 | 男 | 41 | 01:00:27 | 265 |
| 290 | 770 | 内藤 隆行 | 男 | 41 | 01:00:28 | 266 |
| 291 | 566 | 田本 聡 | 男 | 49 | 01:00:30 | 267 |
| 292 | 191 | 横田 徹 | 男 | 59 | 01:00:32 | 268 |
| 293 | 444 | 藤原 成祥 | 男 | 51 | 01:00:33 | 269 |
| 293 | 525 | 中島 慎介 | 男 | 41 | 01:00:33 | 269 |
| 293 | 799 | 田谷 英司 | 男 | 55 | 01:00:33 | 269 |
| 296 | 260 | 平尾 晃一 | 男 | 45 | 01:00:34 | 272 |
| 297 | 656 | 角谷 禎和 | 男 | 56 | 01:00:35 | 273 |
| 298 | 557 | 浦田 浩孝 | 男 | 47 | 01:00:37 | 274 |
| 299 | 272 | 金城 正彦 | 男 | 49 | 01:00:41 | 275 |
| 300 | 932 | 足立 智彦 | 男 | 44 | 01:00:42 | 276 |
