| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 352 | 30 | 松藤 あかり | 女 | 20 | 01:01:58 | 27 |
| 353 | 638 | 馬場 秀和 | 男 | 50 | 01:01:59 | 326 |
| 354 | 318 | 溝上 康治 | 男 | 43 | 01:02:00 | 327 |
| 355 | 420 | 黒田 将治 | 男 | 45 | 01:02:01 | 328 |
| 356 | 129 | 三崎 真由美 | 女 | 39 | 01:02:05 | 28 |
| 357 | 851 | 野島 善満 | 男 | 46 | 01:02:06 | 329 |
| 358 | 321 | 河上 擁一 | 男 | 45 | 01:02:08 | 330 |
| 358 | 400 | 伊藤 通章 | 男 | 53 | 01:02:08 | 330 |
| 360 | 803 | 冨岡 敏憲 | 男 | 56 | 01:02:10 | 332 |
| 360 | 804 | 前川 雅洋 | 男 | 56 | 01:02:10 | 332 |
| 362 | 385 | 水沢 一 | 男 | 53 | 01:02:12 | 334 |
| 363 | 548 | 貴傳名 甲 | 男 | 46 | 01:02:13 | 335 |
| 363 | 645 | 藤本 英司 | 男 | 52 | 01:02:13 | 335 |
| 365 | 586 | 柏山 俊彦 | 男 | 56 | 01:02:15 | 337 |
| 366 | 305 | 伊藤 寿健 | 男 | 59 | 01:02:16 | 338 |
| 366 | 764 | 兒玉 宜紀 | 男 | 38 | 01:02:16 | 338 |
| 368 | 343 | 篠崎 公一 | 男 | 53 | 01:02:17 | 340 |
| 369 | 265 | 佐仲 智和 | 男 | 47 | 01:02:19 | 341 |
| 370 | 230 | 丸茂 敏幸 | 男 | 53 | 01:02:20 | 342 |
| 371 | 70 | 山本 彩 | 女 | 57 | 01:02:21 | 29 |
| 371 | 699 | 酒井 龍司 | 男 | 50 | 01:02:21 | 343 |
| 373 | 848 | 松本 悟 | 男 | 54 | 01:02:22 | 344 |
| 374 | 347 | 徳永 律 | 男 | 56 | 01:02:25 | 345 |
| 375 | 85 | 宮本 恵子 | 女 | 49 | 01:02:28 | 30 |
| 376 | 526 | 岡田 好史 | 男 | 42 | 01:02:31 | 346 |
| 376 | 730 | 山下 優一 | 男 | 45 | 01:02:31 | 346 |
| 378 | 920 | 福田 知治 | 男 | 41 | 01:02:33 | 348 |
| 379 | 159 | Lai Chien Chou | 男 | 46 | 01:02:35 | 349 |
| 380 | 401 | 藤田 義彦 | 男 | 54 | 01:02:37 | 350 |
| 381 | 597 | 江端 良二 | 男 | 64 | 01:02:39 | 351 |
| 382 | 382 | 小島 拓也 | 男 | 46 | 01:02:40 | 352 |
| 383 | 847 | 東 達也 | 男 | 54 | 01:02:41 | 353 |
| 384 | 1 | 藤原 裕司 | 男 | 54 | 01:02:43 | 354 |
| 384 | 403 | 大石 治 | 男 | 61 | 01:02:43 | 354 |
| 386 | 550 | 竹田 求一 | 男 | 46 | 01:02:45 | 356 |
| 386 | 640 | 赤川 洋 | 男 | 51 | 01:02:45 | 356 |
| 388 | 166 | 畠山 学 | 男 | 47 | 01:02:47 | 358 |
| 388 | 649 | 中谷 順紀 | 男 | 54 | 01:02:47 | 358 |
| 390 | 359 | 渡邊 篤 | 男 | 44 | 01:02:49 | 360 |
| 391 | 899 | 柴田 純 | 男 | 45 | 01:02:50 | 361 |
| 392 | 73 | 久保 梢 | 女 | 32 | 01:02:52 | 31 |
| 392 | 364 | 安用寺 浩史 | 男 | 40 | 01:02:52 | 362 |
| 394 | 331 | 桐谷 豊嘉 | 男 | 49 | 01:02:53 | 363 |
| 394 | 933 | 北村 茂雄 | 男 | 44 | 01:02:53 | 363 |
| 396 | 498 | 池田 真之 | 男 | 54 | 01:02:55 | 365 |
| 397 | 742 | 田中 泰志 | 男 | 52 | 01:02:57 | 366 |
| 398 | 26 | 大貫 千春 | 女 | 52 | 01:03:00 | 32 |
| 399 | 295 | 村上 和章 | 男 | 54 | 01:03:01 | 367 |
| 400 | 281 | 齊藤 健 | 男 | 51 | 01:03:03 | 368 |
