| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位 |
|||||
| 601 | 432 | 野田 豊 | 男 | 46 | 01:07:02 | |
| 602 | 475 | 中嶋 隆 | 男 | 41 | 01:07:03 | |
| 602 | 602 | 岡田 安弘 | 男 | 67 | 01:07:03 | |
| 602 | 921 | 市来 浩司 | 男 | 48 | 01:07:03 | |
| 605 | 891 | 影山 茂大 | 男 | 39 | 01:07:04 | |
| 606 | 178 | 福田 百合子 | 女 | 59 | 01:07:05 | 46 |
| 607 | 538 | 脇坂 和明 | 男 | 37 | 01:07:13 | |
| 608 | 834 | 原 敏朗 | 男 | 60 | 01:07:14 | |
| 608 | 846 | 野島 邦彦 | 男 | 45 | 01:07:14 | |
| 610 | 692 | 三宅 康弘 | 男 | 52 | 01:07:16 | |
| 611 | 694 | 大倉 一秀 | 男 | 52 | 01:07:17 | |
| 612 | 181 | 杉本 優子 | 女 | 33 | 01:07:18 | 47 |
| 613 | 779 | 吉岡 守 | 男 | 50 | 01:07:19 | |
| 614 | 684 | 宗定 敏文 | 男 | 48 | 01:07:21 | |
| 615 | 467 | 倉橋 輝 | 男 | 40 | 01:07:25 | |
| 616 | 839 | 井上 隆昭 | 男 | 55 | 01:07:28 | |
| 617 | 816 | 植田 繁実 | 男 | 46 | 01:07:29 | |
| 618 | 130 | 高沢 佳子 | 女 | 46 | 01:07:30 | 48 |
| 619 | 314 | 馬場 勉 | 男 | 52 | 01:07:31 | |
| 620 | 128 | 浜本 輝美 | 女 | 43 | 01:07:32 | 49 |
| 621 | 584 | 増本 徹 | 男 | 51 | 01:07:34 | |
| 621 | 738 | 岡田 守 | 男 | 46 | 01:07:34 | |
| 621 | 812 | 田中 正規 | 男 | 52 | 01:07:34 | |
| 624 | 520 | 笹倉 英男 | 男 | 56 | 01:07:35 | |
| 625 | 832 | 平田 一雄 | 男 | 46 | 01:07:36 | |
| 626 | 112 | 佐藤 妙子 | 女 | 50 | 01:07:38 | 50 |
| 627 | 544 | 仲 健一郎 | 男 | 38 | 01:07:41 | |
| 628 | 425 | 川村 史明 | 男 | 40 | 01:07:43 | |
| 628 | 619 | 木本 進 | 男 | 39 | 01:07:43 | |
| 628 | 927 | 田子 功司 | 男 | 49 | 01:07:43 | |
| 631 | 429 | 大久保 真一 | 男 | 44 | 01:07:44 | |
| 632 | 135 | 松田 喜美子 | 女 | 62 | 01:07:45 | 51 |
| 633 | 395 | 吉永 元貴 | 男 | 35 | 01:07:47 | |
| 634 | 512 | 松下 満男 | 男 | 53 | 01:07:50 | |
| 635 | 337 | 常田 清和 | 男 | 54 | 01:07:52 | |
| 635 | 652 | 宇野 健太郎 | 男 | 31 | 01:07:52 | |
| 637 | 509 | 永井 一雄 | 男 | 51 | 01:07:54 | |
| 638 | 703 | 豊田 大輔 | 男 | 23 | 01:07:56 | |
| 639 | 507 | 嶋村 忠志 | 男 | 50 | 01:07:58 | |
| 640 | 169 | 平見 眞里 | 女 | 46 | 01:08:01 | 52 |
| 641 | 781 | 舛井 信治 | 男 | 51 | 01:08:03 | |
| 642 | 844 | 百木 健 | 男 | 42 | 01:08:07 | |
| 643 | 591 | 江本 和夫 | 男 | 56 | 01:08:08 | |
| 644 | 304 | 福谷 公宏 | 男 | 35 | 01:08:12 | |
| 645 | 722 | 田村 憲彦 | 男 | 40 | 01:08:14 | |
| 646 | 660 | 若林 克彦 | 男 | 38 | 01:08:15 | |
| 647 | 392 | 早川 忍 | 男 | 66 | 01:08:20 | |
| 647 | 515 | 小枩谷 和夫 | 男 | 54 | 01:08:20 | |
| 649 | 118 | 土井 寛子 | 女 | 28 | 01:08:24 | 53 |
| 650 | 787 | 結城 明男 | 男 | 52 | 01:08:26 | |
