| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位 |
|||||
| 552 | 806 | 森山 哲史 | 男 | 48 | 01:04:49 | |
| 553 | 916 | 新木 英央 | 男 | 45 | 01:04:51 | |
| 554 | 845 | 木村 定雄 | 男 | 52 | 01:04:55 | |
| 555 | 390 | 中 幸正 | 男 | 60 | 01:04:56 | |
| 556 | 525 | 嶋田 善成 | 男 | 60 | 01:04:59 | |
| 557 | 557 | 横井 潤 | 男 | 44 | 01:05:01 | |
| 558 | 157 | 正信 智子 | 女 | 49 | 01:05:02 | 42 |
| 559 | 335 | 真部 義郎 | 男 | 47 | 01:05:05 | |
| 559 | 733 | 熊川 隆 | 男 | 45 | 01:05:05 | |
| 561 | 360 | 大石 治 | 男 | 53 | 01:05:06 | |
| 562 | 570 | 岡本 勝 | 男 | 47 | 01:05:08 | |
| 563 | 762 | 郷堀 宏史 | 男 | 55 | 01:05:09 | |
| 564 | 732 | 阿部 正文 | 男 | 44 | 01:05:10 | |
| 565 | 308 | 森 正己 | 男 | 44 | 01:05:12 | |
| 565 | 354 | 石井 輝雄 | 男 | 60 | 01:05:12 | |
| 565 | 936 | 木村 弘之 | 男 | 52 | 01:05:12 | |
| 568 | 412 | 前川 文夫 | 男 | 56 | 01:05:14 | |
| 569 | 216 | 大石 圭 | 男 | 39 | 01:05:18 | |
| 570 | 748 | 川西 隆史 | 男 | 48 | 01:05:25 | |
| 571 | 499 | 太井 寿幸 | 男 | 48 | 01:05:26 | |
| 572 | 850 | 渡部 和生 | 男 | 22 | 01:05:27 | |
| 573 | 563 | 堀内 信弘 | 男 | 45 | 01:05:30 | |
| 574 | 600 | 的場 健一 | 男 | 65 | 01:05:40 | |
| 575 | 567 | 藤原 康司 | 男 | 45 | 01:05:48 | |
| 576 | 768 | 広中 利次 | 男 | 59 | 01:05:57 | |
| 577 | 443 | 上田 洋一 | 男 | 25 | 01:05:58 | |
| 578 | 531 | 兼頭 正 | 男 | 66 | 01:06:01 | |
| 579 | 526 | 髙津 明 | 男 | 60 | 01:06:10 | |
| 579 | 906 | 高田 英樹 | 男 | 42 | 01:06:10 | |
| 581 | 224 | 吉國 雄介 | 男 | 31 | 01:06:11 | |
| 581 | 874 | 國重 宣昭 | 男 | 35 | 01:06:11 | |
| 583 | 301 | 鎌田 秀明 | 男 | 61 | 01:06:12 | |
| 584 | 818 | 徳弘 辰彦 | 男 | 57 | 01:06:13 | |
| 585 | 702 | 大和 信彦 | 男 | 58 | 01:06:21 | |
| 586 | 168 | 桑野 加恵 | 女 | 41 | 01:06:27 | 43 |
| 587 | 305 | 鈴木 重章 | 男 | 36 | 01:06:28 | |
| 588 | 336 | 大谷 信夫 | 男 | 51 | 01:06:30 | |
| 589 | 646 | 長崎 政人 | 男 | 56 | 01:06:34 | |
| 590 | 269 | 近藤 敏 | 男 | 39 | 01:06:35 | |
| 591 | 757 | 三宅 康夫 | 男 | 53 | 01:06:38 | |
| 592 | 403 | 寺家 正昭 | 男 | 57 | 01:06:39 | |
| 593 | 643 | 山本 浩二 | 男 | 50 | 01:06:50 | |
| 594 | 143 | 竹内 敏江 | 女 | 56 | 01:06:54 | 44 |
| 594 | 851 | 長谷川 泰輔 | 男 | 26 | 01:06:54 | |
| 596 | 176 | 古賀 美紀 | 女 | 42 | 01:06:58 | 45 |
| 597 | 822 | 濱畑 善行 | 男 | 36 | 01:06:59 | |
| 598 | 552 | 疋田 哲也 | 男 | 42 | 01:07:00 | |
| 598 | 657 | 井上 直 | 男 | 36 | 01:07:00 | |
| 598 | 691 | 石田 一美 | 男 | 51 | 01:07:00 | |
