| 総合 順位  | 
レース No  | 
チーム名 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | |||||
| 1 | 1058 | 八百屋 岡田商店 | 団 | 00:25:02 | |
| 2 | 1036 | KAIKE911 | 団 | 00:26:07 | |
| 3 | 1023 | 安来消防 | 団 | 00:27:09 | |
| 4 | 1054 | 西部消防 | 団 | 00:28:25 | |
| 5 | 1053 | 森田ジャパンダ | 団 | 00:29:22 | |
| 6 | 1061 | 山陰石油 | 団 | 00:30:08 | |
| 7 | 1013 | PACタイタニックス | 団 | 00:30:15 | |
| 8 | 1056 | 鳥取銀行TC | 団 | 00:31:13 | |
| 9 | 1009 | UCチームB | 団 | 00:31:22 | |
| 10 | 1020 | 芦屋浜AC・リレーA | 団 | 00:31:45 | |
| 11 | 1002 | 境港市 | 団 | 00:31:54 | |
| 12 | 1021 | 奈良合宿 | 団 | 00:32:47 | |
| 13 | 1034 | 75歳×3人 | 団 | 00:32:51 | |
| 14 | 1050 | ロードマスター | 団 | 00:33:09 | |
| 15 | 1022 | チーム若木塾 | 団 | 00:33:17 | |
| 16 | 1015 | パックPACパック | 団 | 00:33:51 | |
| 17 | 1051 | 因幡の直線鬼 | 団 | 00:34:06 | |
| 18 | 1004 | 日吉津村 | 団 | 00:34:42 | |
| 19 | 1006 | ハチトラデッキーズ | 団 | 00:34:44 | |
| 20 | 1057 | 伯耆速達便 | 団 | 00:34:48 | |
| 21 | 1033 | nont-dellA | 団 | 00:35:09 | |
| 22 | 1046 | チーム身から出たサビ | 団 | 00:35:51 | |
| 23 | 1028 | NK2モンスター | 団 | 00:36:18 | |
| 24 | 1047 | チーム髙島屋 | 団 | 00:36:22 | |
| 25 | 1045 | チームT.S.C. | 団 | 00:36:29 | |
| 26 | 1018 | チーム山の駅 | 団 | 00:36:33 | |
| 27 | 1055 | 地ビールフェスタ米子 | 団 | 00:36:37 | |
| 28 | 1063 | 米子YEG.OB | 団 | 00:37:49 | |
| 29 | 1035 | JR西日本・米子 | 団 | 00:38:23 | |
| 30 | 1025 | 浜田TC あじ | 団 | 00:38:31 | |
| 31 | 1049 | フリッパー・パパ | 団 | 00:39:04 | |
| 32 | 1027 | 浜田TC かれい | 団 | 00:39:20 | |
| 33 | 1014 | チーム・スタサポ | 団 | 00:39:51 | |
| 34 | 1007 | HTC大ちゃんズ | 団 | 00:40:20 | |
| 35 | 1038 | TEAM稲穂 | 団 | 00:40:36 | |
| 36 | 1029 | チームのうちゅう | 団 | 00:40:47 | |
| 37 | 1040 | Team K・S・K | 団 | 00:41:42 | |
| 38 | 1001 | 鳥取県 | 団 | 00:42:05 | |
| 39 | 1052 | 若木塾見習い三人衆 | 団 | 00:42:06 | |
| 40 | 1012 | 浜田部長と愉快な仲間 | 団 | 00:43:05 | |
| 41 | 1024 | 島根銀行dizm | 団 | 00:43:45 | |
| 42 | 1030 | きむチャリ | 団 | 00:44:14 | |
| 43 | 1031 | チームTKO | 団 | 00:44:20 | |
| 44 | 1008 | UCチームA | 団 | 00:44:58 | |
| 45 | 1048 | ネバーギブアップル | 団 | 00:45:04 | |
| 46 | 1003 | 倉吉市 | 団 | 00:45:23 | |
| 47 | 1060 | 米子商工会議所青年部 | 団 | 00:46:09 | |
| 48 | 1005 | HTCまだまだ青春! | 団 | 00:46:30 | |
| 49 | 1037 | TEAM PAJA | 団 | 00:48:20 | |
| 50 | 1010 | チーム近代五酒 | 団 | 00:50:10 | |
