| 総合 順位 |
レース No |
チーム名 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | |||||
| 51 | 1026 | 浜田TC のどぐろ | 団 | 00:51:09 | |
| 52 | 1039 | TRI-G | 団 | 00:51:19 | |
| 53 | 1062 | 若木の子 | 団 | 00:51:22 | |
| 54 | 1017 | チームNTS | 団 | 00:53:05 | |
| 55 | 1042 | ただいまおかえり | 団 | 00:54:21 | |
| 56 | 1043 | なれあい | 団 | 00:59:40 | |
| 57 | 1059 | 米子医療センター+α | 団 | 01:00:35 | |
| 58 | 1041 | WHAT&JF | 団 | 01:03:53 | |
| 59 | 1032 | 由良塾 | 団 | 01:03:59 | |
