レースナンバー【個人の部】 – No401~500
レースナンバー【個人の部】 – No401~500

レースナンバー【個人の部】 – No401~500

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
1st RUN BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
402 大脇 邦弘 43 愛知県 00:37:18 461 04:20:14 227 03:26:24 162 08:23:56 179 165
403 吉越 剛 43 愛知県 00:27:49 053 03:55:31 060 03:13:02 108 07:36:22 074 071
404 安倍 健太郎 44 愛知県 00:27:23 043 03:51:44 044 02:53:27 039 07:12:34 026 026
405 澤武 史朗 44 愛知県 00:39:06 560 04:26:37 297 03:23:53 153 08:29:36 195 179
406 高田 大輔 45 愛知県 00:33:27 249 04:04:40 118 03:16:08 123 07:54:15 118 113
407 姉崎 景虎 46 愛知県 00:32:17 194 04:36:57 371 04:08:43 387 09:17:57 346 311
408 佐藤 秀樹 47 愛知県 00:41:47 706 05:30:57 770 05:21:16 797 11:34:00 786 702
409 平塚 裕一 47 愛知県 00:33:48 267 04:40:35 400 04:43:52 605 09:58:15 501 451
410 加能 基博 48 愛知県 00:31:42 170 03:44:41 026 02:52:38 036 07:09:01 021 021
411 小石原 康一朗 48 愛知県 00:31:16 150 04:23:40 269 03:26:43 164 08:21:39 172 159
412 清水 幸哉 48 愛知県 00:35:50 384 04:34:49 358 03:45:34 248 08:56:13 269 239
413 加藤 高広 49 愛知県 00:40:07 608
414 黒田 将治 49 愛知県 00:46:54 857 05:23:16 724 05:41:32 828 11:51:42 827 741
415 坂田 篤 49 愛知県 00:30:59 140 04:15:06 192 03:57:31 320 08:43:36 235 214
416 浜谷 治 49 愛知県 00:44:10 790 04:04:35 117 03:36:13 206 08:24:58 180 166
417 水谷 紀輔 49 愛知県 00:33:16 235 05:26:02 735 03:58:05 325 09:57:23 498 448
418 近藤 真司 50 愛知県 00:28:06 063 03:59:27 083 02:52:16 035 07:19:49 038 038
419 平川 弘和 50 愛知県 00:29:51 105 04:01:12 097 03:00:08 057 07:31:11 060 057
420 森山 正治 50 愛知県 00:43:19 770 05:13:40 657 04:12:33 420 10:09:32 544 489
421 山羽 宏行 50 愛知県 00:35:46 381 04:24:56 282 04:23:01 478 09:23:43 378 342
422 大鹿 満貴 51 愛知県 00:46:00 842 05:23:04 721 05:24:44 807 11:33:48 784 700
423 岡崎 博幸 51 愛知県 00:35:17 354 04:26:49 298 04:08:20 382 09:10:26 323 289
424 嘉古田 信雄 51 愛知県 00:34:30 310 04:28:21 306 03:37:40 215 08:40:31 225 206
425 竹内 雅一 51 愛知県 00:47:39 873 05:17:20 680 04:29:38 526 10:34:37 622 554
426 野岡 暁 51 愛知県 00:35:32 368 04:24:25 275 03:35:56 203 08:35:53 207 190
427 山田 保誠 51 愛知県 00:37:47 490 04:13:04 175 03:52:26 293 08:43:17 234 213
428 小林 勝範 52 愛知県 00:35:31 367 04:23:00 260 04:11:52 416 09:10:23 322 288
429 菅原 幸治 53 愛知県 00:41:10 680 05:08:34 614 05:07:36 747 10:57:20 695 622
430 古野 篤志 53 愛知県 00:51:41 910 06:03:21 876
431 古川 昭浩 54 愛知県 00:39:53 597 05:11:26 637 05:17:47 789 11:09:06 727 651
432 持田 崇 54 愛知県 00:45:42 834 04:36:53 370 05:00:57 705 10:23:32 588 527
433 湯木 正史 54 愛知県 00:38:38 536 05:30:54 769 04:55:33 667 11:05:05 716 640
434 林 守英 55 愛知県 00:35:20 358 04:42:20 411 03:44:05 242 09:01:45 292 259
435 藤井 克人 55 愛知県 00:32:01 187 04:53:32 500 04:24:12 489 09:49:45 473 428
436 藤原 成祥 55 愛知県 00:36:44 429 04:03:57 114 03:25:39 160 08:06:20 144 137
437 岡本 泰宜 56 愛知県 00:51:29 908 05:31:53 775 05:08:42 752 11:32:04 781 697
438 坂本 博之 56 愛知県 00:48:01 880 05:21:51 711 05:00:32 701 11:10:24 731 654
439 稲垣 澄治 57 愛知県 00:42:27 742 04:44:41 435 04:30:43 536 09:57:51 499 449
440 鈴木 丈晴 57 愛知県 00:34:19 304 04:57:02 531 04:21:12 469 09:52:33 483 436
441 吉岡 辰夫 57 愛知県 00:44:42 809 05:07:20 602
442 田中 耕太郎 58 愛知県 00:39:58 601 05:38:12 808 05:02:10 716 11:20:20 752 671
443 中村 亮介 58 愛知県 00:41:42 700 05:46:55 837 05:09:51 763 11:38:28 796 711
444 成田 伸一 58 愛知県 00:34:11 294 05:03:44 576 04:11:45 414 09:49:40 472 427
445 飯塚 友朗 59 愛知県 00:40:21 622 05:18:33 686 04:54:35 664 10:53:29 680 609
446 正岡 佳典 59 愛知県 00:44:10 790 05:21:27 709 04:30:40 535 10:36:17 626 558
447 丸井 英明 59 愛知県 00:34:08 290 04:17:46 212 05:03:01 725 09:54:55 492 442
448 和沙 宗志 59 愛知県 00:34:48 331 05:22:23 716 05:09:14 760 11:06:25 719 643
449 石川 厚司 60 愛知県 00:33:24 246 04:42:08 408 03:18:20 135 08:33:52 202 185
450 山口 淳 60 愛知県 00:40:50 655 05:01:44 566 04:20:51 466 10:03:25 524 472
451 川口 隆 61 愛知県 00:41:42 700 05:34:03 786 05:08:42 752 11:24:27 764 681
452 藤城 健 61 愛知県 00:30:45 126 04:05:29 124 02:52:03 033 07:28:17 055 052
453 穂迫 順一 61 愛知県 00:36:29 414 05:01:33 564 03:54:32 308 09:32:34 408 370
454 青木 孝 62 愛知県 00:49:07 893 05:09:30 621 04:58:13 684 10:56:50 692 619
455 細川 剛 62 愛知県 00:35:19 355 05:30:57 770 04:41:20 595 10:47:36 663 593
456 安永 道直 62 愛知県 00:34:06 287 05:01:02 562 03:42:14 229 09:17:22 344 309
457 寺木 忠利 64 愛知県 00:32:02 188 04:15:11 195 03:53:05 297 08:40:18 222 203
458 後藤 和裕 65 愛知県 00:40:53 658 05:38:19 809 04:51:57 646 11:11:09 734 657
459 鈴木 恒治 66 愛知県 00:38:32 530 04:35:42 363 03:48:18 263 09:02:32 293 260
460 中村 哲也 67 愛知県 00:43:13 765 05:45:30 833 05:12:18 770 11:41:01 800 715
461 竹内 利親 68 愛知県 00:43:51 782 05:43:52 827 05:16:39 784 11:44:22 809 724
462 竹内 学 68 愛知県 00:48:50 890 05:47:25 838
463 三宅 光章 72 愛知県 00:44:12 794 05:21:58 713 05:18:16 790 11:24:26 763 680
464 永倉 光男 74 愛知県 00:37:52 494 04:22:16 252 05:19:38 793 10:19:46 572 513
465 栗田 裕之 43 三重県 00:36:54 441 05:27:16 746 04:57:44 681 11:01:54 709 633
466 谷口 高章 47 三重県 00:29:34 097 03:45:11 028 02:53:17 038 07:08:02 017 017
467 前田 宏樹 48 三重県 00:29:01 084 03:41:31 017 03:15:10 116 07:25:42 051 049
468 山口 政幸 55 三重県 00:31:46 177 04:43:24 424 03:49:23 269 09:04:33 304 271
469 宮本 貴志 56 三重県 00:30:35 120 04:15:54 201 02:57:43 050 07:44:12 091 087
470 丹羽 良志輝 71 三重県 00:48:10 883 05:59:25 869 05:04:40 732 11:52:15 828 742
471 原田 和範 30 滋賀県 00:23:52 006 03:56:21 065 04:58:32 688 09:18:45 349 314
473 伊藤 朋一 44 滋賀県 00:26:32 028 04:01:30 100 03:34:52 200 08:02:54 137 130
474 茂山 和生 45 滋賀県 00:28:03 062 03:53:51 053 02:48:58 024 07:10:52 023 023
475 稲本 政昭 52 滋賀県 00:37:59 501 04:57:40 538 05:15:31 778 10:51:10 673 602
476 勝見 万喜 53 滋賀県 00:33:37 258 04:08:53 144 03:42:41 231 08:25:11 182 168
477 依田 茂樹 53 滋賀県 00:31:01 144 04:15:52 199 03:05:55 071 07:52:48 113 108
478 小椋 泰和 55 滋賀県 00:43:53 783 04:56:17 523 04:18:14 448 09:58:24 502 452
479 西村 太志 58 滋賀県 00:45:02 821 05:09:22 619 04:25:05 491 10:19:29 570 511
480 松井 竜一 58 滋賀県 00:41:05 675 05:39:00 811 04:58:51 689 11:18:56 748 669
481 杉慰 諭 60 滋賀県 00:31:44 172 04:06:24 130 03:05:42 070 07:43:50 089 085
483 松宮 五治 61 滋賀県 00:38:29 527 04:50:31 477 04:49:54 632 10:18:54 566 508
484 越田 充彦 63 滋賀県 00:37:00 446
486 原田 雄二 69 滋賀県 00:46:06 845 04:35:41 362 04:34:06 564 09:55:53 494 444
487 米倉 宏亨 70 滋賀県 00:34:31 311 05:06:30 595 04:42:27 598 10:23:28 587 526
488 矢野 透 34 京都府 00:27:58 058 03:43:42 023 03:00:33 059 07:12:13 024 024
489 臼杵 潤一 35 京都府 00:46:05 844 04:57:18 532 05:50:32 833 11:33:55 785 701
490 甲斐嶋 祐介 39 京都府 00:38:55 549 04:50:27 476 03:43:37 239 09:12:59 330 295
491 小西 健文 46 京都府 00:42:21 733 05:08:51 617 04:38:19 582 10:29:31 610 544
492 西尾 純二 46 京都府
493 西川 剛 47 京都府 00:28:59 081 04:33:46 346 02:55:42 046 07:58:27 132 125
494 藤井 倫洋 47 京都府 00:29:42 102 03:48:26 035 03:19:06 138 07:37:14 075 072
495 福井 盛一 50 京都府 00:48:16 885 05:17:09 678 05:10:35 766 11:16:00 744 666
496 前田 洋 50 京都府 00:30:50 131 04:21:26 238 03:24:47 155 08:17:03 161 148
497 大西 伸 52 京都府 00:29:47 103 04:00:49 094 02:50:42 028 07:21:18 043 042
498 坂田 一善 53 京都府 00:43:36 775 05:03:39 575 04:35:03 573 10:22:18 583 522
499 中島 秀行 53 京都府 00:49:19 896 05:29:58 765 05:07:34 746 11:26:51 770 687
500 小峰 誠 54 京都府 00:42:29 744 04:54:58 512 04:22:44 476 10:00:11 508 457