レースナンバー【個人の部】 – No501~600
レースナンバー【個人の部】 – No501~600

レースナンバー【個人の部】 – No501~600

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
1st RUN BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
501 村上 啓二 55 男 京都府 00:37:35 478 05:11:20 635 04:11:20 412 10:00:15 509 458 ─
502 部谷 直樹 57 男 京都府 00:41:08 678 04:22:56 258 03:28:18 174 08:32:22 199 182 ─
503 池田 真之 58 男 京都府 00:39:06 560 04:52:43 495 04:33:36 560 10:05:25 528 476 ─
505 入江 賢 60 男 京都府 00:31:59 185 04:28:57 313 04:10:21 404 09:11:17 326 292 ─
506 川本 晴彦 65 男 京都府 00:36:17 401 04:45:42 442 04:32:21 551 09:54:20 491 441 ─
507 片山 博文 67 男 京都府 00:42:05 723 05:08:35 615 04:54:17 661 10:44:57 652 583 ─
508 竹脇 真 69 男 京都府 00:43:21 771 05:27:15 745 04:33:32 559 10:44:08 648 579 ─
509 前川 保夫 74 男 京都府 01:02:12 922 05:14:21 660 ─ ─ ─ ─ ─ ─
510 宮武 諒成 23 男 大阪府 00:24:06 007 04:23:18 264 02:45:02 019 07:32:26 061 058 ─
511 久山 司 25 男 大阪府 00:24:09 008 03:20:30 003 02:32:06 004 06:16:45 002 002 ─
512 中西 篤志 26 男 大阪府 00:25:27 017 03:48:55 037 02:34:45 007 06:49:07 009 009 ─
513 高橋 正俊 29 男 大阪府 00:23:41 002 03:38:00 011 02:26:22 002 06:28:03 004 004 ─
514 近藤 輝 31 男 大阪府 00:31:59 185 03:45:21 030 03:07:21 083 07:24:41 050 048 ─
515 上田 雄二 35 男 大阪府 00:37:10 454 05:08:16 610 05:15:50 782 11:01:16 706 631 ─
516 谷口 滋彦 35 男 大阪府 00:27:01 039 03:45:27 031 03:08:50 088 07:21:18 043 042 ─
517 西山 新 42 男 大阪府 00:39:10 563 04:30:26 322 03:47:05 257 08:56:41 273 242 ─
518 宗平 裕 42 男 大阪府 00:34:39 317 03:55:37 062 04:09:58 398 08:40:14 221 202 ─
519 スミス デビン 43 男 大阪府 00:28:42 074 03:53:18 048 02:54:11 041 07:16:11 031 031 ─
520 吉田 治訓 43 男 大阪府 00:36:53 440 05:06:54 600 03:55:49 312 09:39:36 432 390 ─
521 永長 健 44 男 大阪府 00:27:41 047 03:59:49 086 03:28:02 171 07:55:32 122 116 ─
522 清水 章宏 45 男 大阪府 00:36:57 443 04:26:16 293 03:42:59 233 08:46:12 242 219 ─
523 中島 慎介 45 男 大阪府 00:31:45 174 04:37:27 377 04:56:25 674 10:05:37 529 477 ─
524 井手 伸一 46 男 大阪府 00:35:24 361 04:35:56 365 03:55:15 311 09:06:35 311 277 ─
525 田畑 稔 46 男 大阪府 00:33:52 271 04:14:51 187 03:04:27 067 07:53:10 116 111 ─
526 恒岡 清文 46 男 大阪府 00:36:35 418 04:39:57 391 04:32:44 556 09:49:16 467 422 ─
527 長田 貴志 46 男 大阪府 00:34:47 329 04:15:43 198 04:13:57 429 09:04:27 302 269 ─
528 麻田 雄嗣 47 男 大阪府 00:35:28 364 04:16:33 207 04:31:12 539 09:23:13 374 339 ─
529 高田 耕平 47 男 大阪府 00:37:16 458 04:10:43 158 03:39:40 224 08:27:39 190 175 ─
530 高道 光二 47 男 大阪府 00:40:51 656 04:55:08 513 04:52:15 649 10:28:14 606 540 ─
531 堀内 誠 47 男 大阪府 00:35:19 355 03:44:15 025 03:04:31 068 07:24:05 049 047 ─
532 山口 孝一 47 男 大阪府 00:38:03 505 05:14:26 662 04:50:28 636 10:42:57 643 574 ─
533 武村 貴行 48 男 大阪府 00:47:14 865 05:26:21 739 04:49:48 630 11:03:23 713 637 ─
534 安田 朋広 48 男 大阪府 00:37:06 449 04:22:11 250 05:00:41 702 09:59:58 507 456 ─
535 薮下 徹 48 男 大阪府 00:34:07 288 04:42:35 414 04:03:56 363 09:20:38 361 326 ─
537 岡村 達也 49 男 大阪府 00:39:04 557 04:42:34 413 04:57:53 682 10:19:31 571 512 ─
538 佐伯 英晃 49 男 大阪府 00:33:37 258 04:26:28 295 04:52:47 657 09:52:52 485 438 ─
540 増田 晶人 49 男 大阪府 00:40:34 633 04:40:22 396 04:51:42 645 10:12:38 555 499 ─
541 松下 篤史 49 男 大阪府 00:28:16 066 03:34:07 006 02:50:04 026 06:52:27 012 012 ─
542 横山 恵一 49 男 大阪府 00:37:29 472 05:22:15 715 05:02:38 720 11:02:22 710 634 ─
543 北村 雅則 50 男 大阪府 00:42:44 756 04:25:17 288 03:19:28 140 08:27:29 188 174 ─
544 前平 要 50 男 大阪府 00:44:55 816 04:34:08 351 03:57:16 317 09:16:19 340 305 ─
545 松下 力 50 男 大阪府 00:33:14 234 04:32:02 336 03:49:36 271 08:54:52 264 234 ─
546 三宅 有 50 男 大阪府 00:33:00 224 04:33:22 345 04:13:28 427 09:19:50 357 322 ─
547 小峰 孝弘 51 男 大阪府 00:42:43 754 04:31:04 326 03:36:29 208 08:50:16 255 229 ─
548 杉浦 誠 51 男 大阪府 00:30:47 127 03:53:45 052 03:16:37 128 07:41:09 081 077 ─
549 高野 慎一 51 男 大阪府 00:33:26 247 04:10:14 154 03:33:37 194 08:17:17 163 150 ─
550 森 憲夫 51 男 大阪府 00:40:00 603 04:55:12 516 05:22:09 801 10:57:21 696 623 ─
551 山本 義孝 51 男 大阪府 00:37:30 475 04:43:36 427 ─ ─ ─ ─ ─ ─
552 馬瀬 和志 52 男 大阪府 00:42:20 732 04:59:35 553 05:40:04 826 11:21:59 755 674 ─
553 大岡 恒美 52 男 大阪府 00:34:01 284 04:40:28 398 05:10:01 765 10:24:30 591 529 ─
554 喜多 康人 52 男 大阪府 00:36:46 430 04:54:26 505 03:43:31 238 09:14:43 336 301 ─
555 菅谷 俊宏 52 男 大阪府 00:39:01 554 04:21:58 247 03:29:52 180 08:30:51 197 180 ─
556 辻村 朋秀 52 男 大阪府 00:39:49 593 04:10:53 160 03:34:51 199 08:25:33 184 170 ─
557 徳田 勝 52 男 大阪府 00:39:31 578 06:06:44 885 04:57:08 679 11:43:23 805 720 ─
558 土井 誠 52 男 大阪府 00:33:08 228 04:26:18 294 03:28:21 175 08:27:47 191 176 ─
559 尾藤 航治 52 男 大阪府 00:36:25 410 05:16:32 672 04:32:43 555 10:25:40 596 533 ─
561 木村 誓一 53 男 大阪府 00:45:01 820 05:34:23 787 05:24:17 806 11:43:41 806 721 ─
562 中井 俊光 53 男 大阪府 00:36:00 393 04:11:06 161 03:50:09 278 08:37:15 210 193 ─
563 西阪 充 53 男 大阪府 00:36:49 434 04:06:08 128 04:22:25 473 09:05:22 307 274 ─
564 藤本 徳正 53 男 大阪府 00:33:17 236 04:51:43 484 03:31:13 187 08:56:13 269 239 ─
565 八木 俊之 53 男 大阪府 00:36:27 413 04:33:00 342 04:10:53 408 09:20:20 360 325 ─
567 平沢 正弘 54 男 大阪府 00:41:01 669 06:06:37 884 04:59:08 692 11:46:46 813 728 ─
568 大谷 清隆 55 男 大阪府 00:40:12 611 05:09:37 622 04:55:50 669 10:45:39 656 587 ─
569 田中 一正 55 男 大阪府 00:37:36 480 04:29:07 315 03:58:27 330 09:05:10 306 273 ─
570 辻田 清之 55 男 大阪府 00:39:25 576 04:42:41 417 04:48:45 625 10:10:51 548 493 ─
571 森下 徹 55 男 大阪府 00:36:46 430 04:36:59 372 04:52:07 648 10:05:52 530 478 ─
572 岡本 欣治 56 男 大阪府 00:48:20 886 05:24:28 732 04:20:20 463 10:33:08 619 551 ─
573 濱田 隆之 56 男 大阪府 00:33:17 236 03:58:46 079 03:24:47 155 07:56:50 126 120 ─
574 磯元 耕一 57 男 大阪府 00:38:49 543 04:50:17 474 04:30:17 530 09:59:23 506 455 ─
575 久保 和彦 57 男 大阪府 00:34:03 285 04:41:31 407 03:40:38 227 08:56:12 268 238 ─
576 峠 和久 57 男 大阪府 00:38:10 512 04:43:21 422 04:43:00 601 10:04:31 526 474 ─
577 中村 浩史 57 男 大阪府 00:40:30 629 05:33:59 785 04:50:17 635 11:04:46 714 638 ─
578 今井 道明 58 男 大阪府 00:34:40 318 04:38:13 378 04:32:01 549 09:44:54 451 409 ─
579 岡田 功 58 男 大阪府 00:38:13 517 05:11:47 640 04:19:19 454 10:09:19 542 487 ─
580 陶器 陽介 58 男 大阪府 00:40:39 642 04:58:25 543 04:45:26 612 10:24:30 591 529 ─
581 橋本 真禎 58 男 大阪府 00:39:53 597 05:29:12 759 04:32:17 550 10:41:22 638 569 ─
582 濱口 信之 58 男 大阪府 00:31:56 184 04:20:55 230 04:31:48 546 09:24:39 383 347 ─
583 宮本 匡史 58 男 大阪府 00:42:01 717 04:58:33 545 03:59:28 340 09:40:02 434 392 ─
585 齊藤 知秀 59 男 大阪府 00:50:35 906 05:45:00 832 ─ ─ ─ ─ ─ ─
586 牧内 健一 59 男 大阪府 00:48:40 888 05:07:42 606 05:31:31 820 11:27:53 773 690 ─
587 松本 英樹 59 男 大阪府 00:33:50 268 04:01:22 099 04:09:21 392 08:44:33 240 218 ─
588 太井 寿幸 60 男 大阪府 00:39:22 573 04:34:40 354 04:20:49 465 09:34:51 417 378 ─
590 薮田 茂 60 男 大阪府 00:44:17 799 05:11:58 644 04:51:09 642 10:47:24 662 592 ─
592 濱崎 孝弘 61 男 大阪府 00:42:30 746 04:59:46 554 04:09:43 396 09:51:59 479 433 ─
593 田中 雄二 62 男 大阪府 00:35:56 391 05:29:26 760 03:46:53 254 09:52:15 481 435 ─
594 徳田 久 62 男 大阪府 00:35:45 379 04:22:38 254 03:49:59 275 08:58:22 281 249 ─
595 佐光 淳司 63 男 大阪府 00:45:33 829 05:06:43 597 05:02:37 719 10:54:53 685 613 ─
596 白江 淑浩 63 男 大阪府 00:47:27 867 04:51:57 488 05:11:28 768 10:50:52 671 600 ─
597 岩室 哲司 64 男 大阪府 00:44:34 806 05:23:28 726 04:59:36 697 11:07:38 722 646 ─
598 浦嶋 一元 64 男 大阪府 00:33:17 236 04:38:13 378 03:25:28 157 08:36:58 209 192 ─
599 千原 寿一 64 男 大阪府 00:35:24 361 04:56:03 522 04:30:36 533 10:02:03 518 467 ─
600 川岸 隆彦 66 男 大阪府 00:46:59 858 05:38:07 807 05:15:16 777 11:40:22 799 714 ─