レースナンバー【個人の部】 – No021~119
レースナンバー【個人の部】 – No021~119

レースナンバー【個人の部】 – No021~119

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
1st RUN BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
021 小林 浩代 61 北海道 00:46:28 851 05:42:17 824
022 大貫 千春 56 茨城県 00:30:39 123 04:21:35 241 03:14:53 112 08:07:07 145 008
023 蔵本 葵 33 埼玉県 00:29:11 089 04:12:29 171 03:13:30 110 07:55:10 120 006
024 金山 幸枝 45 埼玉県 00:41:44 702 05:23:09 723 04:19:56 458 10:24:49 594 063
025 吉田 恭子 46 埼玉県 00:39:12 565 05:07:57 608 04:32:44 556 10:19:53 573 060
026 宮崎 美菜子 48 埼玉県 00:35:42 377 04:34:47 357 03:37:27 213 08:47:56 247 024
027 小澤 満子 69 埼玉県 00:45:47 836 05:33:33 783
028 泉 涼音 24 千葉県 00:40:35 636 04:59:25 550 04:44:08 608 10:24:08 589 062
029 岡本 直子 50 千葉県 00:35:54 387 04:11:26 166 03:43:07 235 08:30:27 196 017
030 塚本 敦子 57 千葉県 00:37:23 468 04:54:57 511 03:59:36 341 09:31:56 406 038
031 氏田 実玖 23 東京都 00:32:38 207 05:00:24 557 03:15:08 115 08:48:10 248 025
032 吉田 梨絵 32 東京都 00:40:57 664 04:41:20 404 04:25:17 493 09:47:34 465 045
033 山下 千春 33 東京都 00:37:59 501 04:22:55 257 03:15:18 118 08:16:12 158 013
034 岩城 美奈子 37 東京都 00:46:40 853 05:32:25 779 05:19:07 792 11:38:12 794 085
035 小林 章子 45 東京都 00:40:19 618 05:30:15 768 05:02:57 724 11:13:31 739 078
036 須藤 友子 45 東京都 00:37:46 488 04:34:58 360 03:37:50 217 08:50:34 257 028
037 古谷 怜子 45 東京都 00:40:52 657 05:19:12 692 04:26:49 506 10:26:53 601 065
038 生井 恭子 46 東京都 00:35:40 373 04:34:40 354 03:33:48 196 08:44:08 239 022
039 東海林 亜矢子 50 東京都 00:37:09 452 05:23:05 722 03:23:07 152 09:23:21 375 036
040 新井田 由理 50 東京都 00:38:34 532 05:14:28 663 04:15:57 438 10:08:59 540 055
041 木村 尚子 55 東京都 00:41:52 712 05:16:35 673 04:47:40 619 10:46:07 657 070
043 槻 香 59 東京都 00:35:02 345 04:38:36 381 03:58:00 323 09:11:38 327 035
044 高坂 裕子 61 東京都 00:41:02 671 05:13:31 656 04:25:49 497 10:20:22 575 061
045 鬼塚 薫 62 東京都 00:33:51 270 04:56:53 529 03:25:33 158 08:56:17 271 031
046 徳田 和美 41 神奈川県 00:32:40 208 04:58:44 547 03:25:34 159 08:56:58 275 032
047 東度 久美 45 神奈川県 00:34:57 341 04:24:33 276 03:39:38 223 08:39:08 219 019
048 菅 香織 49 神奈川県 00:51:49 912 06:01:52 874
049 荒川 弘美 52 富山県 00:37:35 478 05:21:16 707 03:54:26 307 09:53:17 487 049
050 四木 朱衣子 48 石川県 00:35:03 346 04:12:14 169 03:50:52 284 08:38:09 214 018
051 坪川 操 60 福井県 00:39:37 583 05:35:28 790 03:47:46 261 10:02:51 521 052
052 川上 雅子 58 長野県 00:33:38 261 04:40:08 393 03:39:09 221 08:52:55 260 030
053 中嶋 彩乃 34 愛知県 00:35:19 355 05:12:00 645 03:37:33 214 09:24:52 384 037
054 永嶺 美那子 45 愛知県 00:32:31 204 04:40:08 393 03:15:12 117 08:27:51 192 016
055 牛丸 波恵 50 愛知県 00:46:42 854 04:54:55 509 04:12:20 418 09:53:57 489 050
057 林 佳江 51 愛知県 00:41:46 704 05:43:53 828 04:56:34 676 11:22:13 757 082
058 渡邊 真理子 54 愛知県 00:37:02 447 05:11:56 643 03:58:34 332 09:47:32 464 044
059 山本 麻衣 26 三重県 00:29:34 097 04:21:27 239 03:54:25 306 08:45:26 241 023
060 山下 宏美 44 三重県 00:32:20 196 04:21:34 240 03:28:43 176 08:22:37 177 014
061 北畑 まゆみ 49 滋賀県 00:47:07 863 05:05:55 590 04:34:41 566 10:27:43 604 066
062 嶺山 万紀子 52 滋賀県 00:39:42 588 05:37:46 803 05:01:36 709 11:19:04 749 080
063 橋本 良子 42 京都府 00:30:58 137 05:26:59 744 05:02:19 718 11:00:16 704 075
064 藤井 亜紀子 46 京都府 00:36:00 393 04:25:01 283 03:50:04 276 08:51:05 259 029
066 今井 良子 59 京都府 00:37:26 471 04:52:13 491 04:48:34 624 10:18:13 564 058
067 上田 佳菜 34 大阪府 00:37:22 467 05:21:09 705 05:02:45 721 11:01:16 706 076
068 渡辺 莉恵 40 大阪府 00:28:59 081 04:09:33 147 03:12:19 103 07:50:51 106 005
069 折田 真弓 41 大阪府 00:40:55 660 05:37:49 805 04:13:59 431 10:32:43 618 068
070 田渕 亜紀 44 大阪府 00:42:29 744 05:26:45 741 05:14:15 775 11:23:29 762 083
071 永長 直美 46 大阪府 00:35:57 392 04:32:46 339 03:32:09 189 08:40:52 229 021
072 三宅 美有紀 47 大阪府 00:42:17 731 05:18:41 688 04:10:54 409 10:11:52 552 056
073 中川 美幸 54 大阪府 00:42:06 726 05:29:36 762 04:29:31 525 10:41:13 637 069
074 浜本 輝美 55 大阪府 00:43:33 772 05:25:04 734
075 澤 直美 58 大阪府 00:45:59 841 06:13:05 889 04:49:55 633 11:48:59 819 086
076 高沢 佳子 58 大阪府 00:38:10 512 04:32:22 338 03:50:29 281 09:01:01 288 033
077 菊岡 安代 59 大阪府 00:40:13 612 05:26:10 737 04:52:37 652 10:59:00 701 074
078 辻川 登志子 60 大阪府 00:36:12 397 04:53:20 498 03:36:36 209 09:06:08 309 034
079 浦嶋 純子 63 大阪府 00:37:36 480 05:29:40 763 04:46:18 616 10:53:34 681 072
080 石橋 洋子 68 大阪府 00:47:35 871 05:26:34 740 05:05:16 733 11:19:25 751 081
081 永田 美優 25 兵庫県 00:40:20 621 05:07:37 605 04:20:13 462 10:08:10 536 053
082 三田 あゆみ 33 兵庫県 00:32:21 198 04:21:00 232 05:05:16 733 09:58:37 503 051
083 谷口 彩香 41 兵庫県 00:35:27 363 04:21:59 248 03:30:04 184 08:27:30 189 015
084 善積 祐巳子 44 兵庫県 00:36:37 422
085 小阪 はるな 45 兵庫県 00:33:00 224 04:42:51 419 03:34:41 197 08:50:32 256 027
086 松尾 由樹恵 47 兵庫県 00:39:22 573 04:30:01 319 03:39:49 225 08:49:12 252 026
087 円尾 敦子 48 兵庫県 00:43:14 766 05:08:20 611 04:17:18 443 10:08:52 538 054
088 飯尾 圭子 50 兵庫県 00:44:13 796 05:28:28 755 04:13:45 428 10:26:26 599 064
089 草野 久美子 59 兵庫県 00:55:48 916
090 藤木 藍子 34 和歌山県 00:39:31 578 04:56:40 526 04:14:05 432 09:50:16 474 046
091 伊藤 あすみ 37 和歌山県 00:33:56 277 03:51:48 045 03:11:47 099 07:37:31 076 004
092 伊藤 あゆみ 49 和歌山県 00:39:50 595 05:14:29 664 03:58:00 323 09:52:19 482 047
093 矢田 沙織 45 島根県 00:34:18 303 05:17:39 681 03:43:39 240 09:35:36 418 040
094 比田 百合子 51 島根県 00:41:51 710 04:51:44 485 04:12:53 425 09:46:28 456 043
095 小玉 容子 70 島根県 00:42:21 733 05:43:57 829 04:44:03 606 11:10:21 730 077
096 片山 奈央 43 岡山県 00:37:53 496 05:11:54 642 04:26:43 505 10:16:30 562 057
098 草野 紀子 53 岡山県 00:45:00 819 05:20:06 699 04:51:30 644 10:56:36 691 073
099 小椋 よう子 54 岡山県 00:32:40 208 04:44:07 432
100 蛯名 茜 37 広島県 00:35:54 387 04:16:09 204 03:18:44 137 08:10:47 151 010
101 小川 暁子 42 広島県 00:36:23 406 04:21:23 236 03:14:02 111 08:11:48 155 011
102 津村 綾 46 広島県 00:39:05 559 05:00:37 560 03:59:16 336 09:38:58 427 041
103 坂根 三保 47 広島県 00:34:47 329 04:22:24 253 03:18:07 133 08:15:18 157 012
104 斉藤 浩美 48 広島県 00:36:23 406 04:18:13 214 03:02:40 063 07:57:16 128 007
105 塚本 宣恵 48 広島県 00:41:05 675 05:18:24 685 04:32:37 553 10:32:06 616 067
106 植田 靖子 55 山口県 00:37:14 456 05:47:44 840 05:05:45 739 11:30:43 779 084
107 岡田 亜由美 55 山口県 00:38:27 525 04:52:35 494 04:02:53 357 09:33:55 413 039
109 高畑 麻衣子 47 香川県 00:33:33 255 04:21:18 235 03:45:42 249 08:40:33 226 020
110 林 優子 66 香川県
112 大久保 舞 37 福岡県 00:37:29 472 05:05:39 586 04:09:49 397 09:52:57 486 048
113 池田 照美 54 福岡県 00:50:20 904
115 西村 香織 51 沖縄県 00:40:32 631 05:04:14 579 03:54:24 305 09:39:10 429 042
116 二分 陽子 40 鳥取県 00:31:20 156 04:22:48 255 03:13:12 109 08:07:20 146 009
117 松田 万里 47 鳥取県 00:40:41 646 05:20:11 700 04:47:08 618 10:48:00 665 071
118 塚根 悦子 49 鳥取県 00:40:39 642 05:11:05 632 04:27:24 511 10:19:08 568 059
119 若木 眞喜子 70 鳥取県 00:40:40 644 05:58:51 867 04:39:04 584 11:18:35 747 079