レースナンバー【個人の部】 – No124~200
レースナンバー【個人の部】 – No124~200

レースナンバー【個人の部】 – No124~200

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
1st RUN BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
124 平川 賢治 45 男 北海道 00:50:16 903 06:04:44 878 ─ ─ ─ ─ ─ ─
125 清水 雅之 49 男 北海道 00:41:41 699 05:11:05 632 05:02:15 717 10:55:01 687 615 ─
126 三浦 孝之 52 男 青森県 00:35:40 373 05:04:44 583 ─ ─ ─ ─ ─ ─
127 貝塚 満明 56 男 青森県 00:31:43 171 05:20:00 698 ─ ─ ─ ─ ─ ─
128 太田 孝雄 61 男 青森県 00:56:17 917 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
129 畠山 学 51 男 岩手県 00:43:14 766 04:57:33 535 04:31:59 548 10:12:46 556 500 ─
130 齋藤 啓吾 46 男 宮城県 00:30:37 122 04:22:50 256 03:54:09 302 08:47:36 246 223 ─
131 栗政 明弘 59 男 宮城県 00:45:52 839 05:41:24 819 05:18:30 791 11:45:46 811 726 ─
132 小澤 宏明 60 男 宮城県 00:44:52 814 05:42:59 826 05:13:13 771 11:41:04 801 716 ─
134 松田 良夫 58 男 山形県 00:43:53 783 05:57:37 866 04:52:43 656 11:34:13 788 704 ─
135 和久井 章人 46 男 茨城県 00:36:36 420 04:18:41 215 04:05:49 371 09:01:06 289 256 ─
136 李 忠烈 53 男 茨城県 00:41:52 712 05:23:18 725 04:43:03 602 10:48:13 666 595 ─
137 三村 賢司 55 男 茨城県 00:39:33 582 04:19:51 225 03:49:27 270 08:48:51 251 226 ─
138 大越 勝之 56 男 茨城県 00:44:43 810 05:21:05 704 04:40:55 594 10:46:43 659 589 ─
139 田所 洋貴 57 男 茨城県 00:33:43 265 04:32:57 340 03:49:49 274 08:56:29 272 241 ─
141 室井 義正 60 男 茨城県 00:37:49 492 04:47:36 456 03:30:08 185 08:55:33 266 236 ─
142 加藤 幸司 62 男 茨城県 00:33:11 231 04:38:50 384 04:35:06 574 09:47:07 462 419 ─
143 島居 徹 64 男 茨城県 00:44:23 803 05:45:30 833 05:22:56 803 11:52:49 829 743 ─
144 彌勒寺 寛之 42 男 栃木県 00:33:58 279 04:23:17 263 04:43:33 603 09:40:48 436 394 ─
145 若林 正人 57 男 栃木県 00:38:34 532 05:07:35 604 03:36:23 207 09:22:32 368 333 ─
146 門田 聡 49 男 群馬県 00:39:04 557 04:34:03 350 04:09:42 395 09:22:49 371 336 ─
147 平田 国治 52 男 群馬県 00:37:20 465 04:40:31 399 04:19:11 452 09:37:02 420 380 ─
148 長岡 光雄 53 男 群馬県 00:30:41 124 04:27:51 301 04:12:21 419 09:10:53 324 290 ─
149 高木 弘之 61 男 群馬県 00:46:48 856 04:44:58 437 04:15:00 436 09:46:46 459 416 ─
150 須郷 弘 63 男 群馬県 00:48:04 882 06:00:35 871 ─ ─ ─ ─ ─ ─
151 小野 憲司 64 男 群馬県 00:40:37 638 05:35:12 789 05:09:15 761 11:25:04 765 682 ─
152 木村 譲二 64 男 群馬県 00:47:01 860 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
153 櫻井 正明 64 男 群馬県 00:31:02 146 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
154 上原 勝美 71 男 群馬県 00:34:50 333 04:50:20 475 04:12:03 417 09:37:13 421 381 ─
155 四ッ井 聡太 23 男 埼玉県 00:29:54 107 03:38:09 013 03:12:54 107 07:20:57 042 041 ─
156 古川 祥之 31 男 埼玉県 00:26:54 036 03:58:30 075 03:11:24 097 07:46:48 096 092 ─
157 後藤 和行 38 男 埼玉県 00:42:46 759 04:54:56 510 04:06:39 374 09:44:21 448 406 ─
158 山田 幸司 39 男 埼玉県 00:35:55 389 04:25:42 291 04:08:40 386 09:10:17 321 287 ─
159 井澤 弘 40 男 埼玉県 00:33:39 262 04:14:51 187 03:36:47 210 08:25:17 183 169 ─
160 杉本 宏樹 40 男 埼玉県 00:24:30 011 03:37:59 010 02:55:39 045 06:58:08 014 014 ─
161 朱通 滝太郎 43 男 埼玉県 00:35:51 385 04:39:26 386 04:25:50 498 09:41:07 437 395 ─
162 萩野 公之 45 男 埼玉県 00:38:59 552 04:36:09 367 04:07:47 377 09:22:55 372 337 ─
163 江口 正人 48 男 埼玉県 00:42:24 738 05:08:43 616 05:41:32 828 11:32:39 782 698 ─
164 高松 徹 49 男 埼玉県 00:34:46 325 04:12:30 172 03:24:24 154 08:11:40 154 144 ─
165 諸星 篤志 50 男 埼玉県 00:40:37 638 04:56:53 529 04:58:21 685 10:35:51 624 556 ─
166 高井 一徳 53 男 埼玉県 00:33:05 227 04:42:32 412 04:12:40 422 09:28:17 394 357 ─
167 橋本 利和 55 男 埼玉県 00:40:58 665 04:48:51 465 04:33:46 562 10:03:35 525 473 ─
168 櫻井 和行 56 男 埼玉県 00:28:41 072 04:17:37 210 05:25:26 809 10:11:44 551 496 ─
169 逢阪 浩嗣 57 男 埼玉県 00:32:54 215 04:28:58 314 03:37:10 212 08:39:02 218 200 ─
170 蔵本 裕二 58 男 埼玉県 00:36:24 408 04:21:37 242 03:29:16 179 08:27:17 186 172 ─
171 谷口 真弥 59 男 埼玉県 00:40:40 644 05:39:37 814 04:52:31 651 11:12:48 736 659 ─
172 中村 定義 59 男 埼玉県 00:31:18 153 04:19:17 222 04:28:38 518 09:19:13 355 320 ─
173 飯塚 洋一 60 男 埼玉県 00:37:36 480 04:26:11 292 03:35:28 201 08:39:15 220 201 ─
174 富永 新吾 60 男 埼玉県 00:41:20 688 05:12:01 646 04:55:41 668 10:49:02 667 596 ─
175 高橋 伸之 61 男 埼玉県 00:42:31 747 05:30:59 772 05:40:20 827 11:53:50 832 746 ─
176 大木 唯弘 63 男 埼玉県 00:38:10 512 04:37:13 374 04:10:07 400 09:25:30 386 349 ─
177 郷田 賢也 64 男 埼玉県 00:39:13 567 06:00:52 873 04:34:58 570 11:15:03 742 664 ─
178 米山 富美雄 70 男 埼玉県 00:42:02 718 05:23:02 720 04:05:33 369 10:10:37 547 492 ─
179 山岸 穂高 24 男 千葉県 00:23:41 002 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
180 泉 総 25 男 千葉県 00:29:55 109 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
181 横田 智之 33 男 千葉県 00:31:55 183 04:10:42 157 04:31:38 545 09:14:15 334 299 ─
182 勝亦 史人 37 男 千葉県 00:44:35 808 04:56:01 521 04:20:34 464 10:01:10 516 465 ─
183 山下 剛 43 男 千葉県 00:42:16 729 04:54:25 504 04:19:43 457 09:56:24 496 446 ─
184 渡辺 哲夫 46 男 千葉県 00:28:41 072 04:14:11 183 03:22:19 148 08:05:11 140 133 ─
185 相田 博幸 47 男 千葉県 00:27:51 056 04:02:33 107 03:12:50 106 07:43:14 087 083 ─
186 内山 信之 47 男 千葉県 00:28:52 078 04:17:28 209 02:51:44 032 07:38:04 078 074 ─
187 大島 淳 47 男 千葉県 00:47:53 876 05:42:17 824 ─ ─ ─ ─ ─ ─
188 前田 綱紀 48 男 千葉県 00:50:46 907 05:48:34 843 ─ ─ ─ ─ ─ ─
189 塚越 愛樹彦 50 男 千葉県 00:41:54 714 04:43:23 423 04:56:40 677 10:21:57 580 519 ─
190 中井 克彦 50 男 千葉県 00:33:08 228 04:25:18 289 03:48:08 262 08:46:34 244 221 ─
191 中村 和昭 50 男 千葉県 00:45:05 825 06:14:16 890 ─ ─ ─ ─ ─ ─
192 井尻 貴秀 51 男 千葉県 00:42:11 727 05:06:16 593 ─ ─ ─ ─ ─ ─
193 三橋 宗晃 52 男 千葉県 00:37:08 451 04:46:57 452 04:37:49 581 10:01:54 517 466 ─
194 福地 宏治 55 男 千葉県 00:39:41 586 05:32:38 780 05:09:04 759 11:21:23 753 672 ─
195 丸茂 敏幸 57 男 千葉県 00:36:22 405 05:37:27 801 ─ ─ ─ ─ ─ ─
196 小田 稔 58 男 千葉県 00:45:37 833 05:37:47 804 05:09:58 764 11:33:22 783 699 ─
197 木本 一彰 58 男 千葉県 00:40:55 660 04:46:52 450 04:03:11 358 09:30:58 404 367 ─
198 谷口 英明 58 男 千葉県 00:44:21 802 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
199 細淵 祐二 58 男 千葉県 00:39:45 589 04:51:15 479 03:51:22 290 09:22:22 367 332 ─
200 杉浦 健文 59 男 千葉県 00:41:35 696 04:40:26 397 04:10:05 399 09:32:06 407 369 ─