| 総合 順位  | 
レース No  | 
選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位  | 
|||||
| 901 | 562 | 鵜山 太一 | 男 | 47 | 01:24:22 | 803 | 
| 902 | 207 | 畑中 泰二 | 男 | 65 | 01:25:00 | 804 | 
| 903 | 493 | 西村 太志 | 男 | 55 | 01:25:01 | 805 | 
| 904 | 476 | 岡本 崇 | 男 | 48 | 01:25:51 | 806 | 
| 905 | 323 | 松井 良久 | 男 | 65 | 01:26:15 | 807 | 
| 906 | 388 | 澤田 育雄 | 男 | 65 | 01:26:16 | 808 | 
| 907 | 189 | 江口 正人 | 男 | 45 | 01:26:33 | 809 | 
| 908 | 370 | 須藤 昭 | 男 | 53 | 01:26:48 | 810 | 
| 909 | 926 | 山口 一之 | 男 | 38 | 01:26:50 | 811 | 
| 910 | 874 | 小松 信幸 | 男 | 65 | 01:27:00 | 812 | 
| 911 | 55 | 田中 如以 | 女 | 56 | 01:27:46 | 99 | 
| 912 | 44 | 丸山 仁恵 | 女 | 44 | 01:28:21 | 100 | 
| 913 | 71 | 大崎 りえ | 女 | 47 | 01:29:19 | 101 | 
| 914 | 576 | 喜多 康人 | 男 | 49 | 01:29:51 | 813 | 
| 915 | 710 | 八丁 信正 | 男 | 65 | 01:30:40 | 814 | 
| 916 | 963 | 柿本 秀樹 | 男 | 51 | 01:31:10 | 815 | 
| 917 | 53 | 牛丸 波恵 | 女 | 47 | 01:31:20 | 102 | 
| 918 | 833 | 竹田 秋雄 | 男 | 61 | 01:31:22 | 816 | 
| 919 | 373 | 森重 健一 | 男 | 42 | 01:32:21 | 817 | 
| 920 | 111 | 五嶋 美絵子 | 女 | 42 | 01:32:22 | 103 | 
| 921 | 779 | 梶谷 卓史 | 男 | 56 | 01:32:25 | 818 | 
| 922 | 110 | 塚本 宣恵 | 女 | 45 | 01:32:32 | 104 | 
| 923 | 56 | 山下 桂子 | 女 | 59 | 01:33:12 | 105 | 
| 924 | 163 | 伊藤 善隆 | 男 | 43 | 01:33:28 | 819 | 
| 925 | 534 | 林 邦生 | 男 | 38 | 01:33:32 | 820 | 
| 926 | 130 | 斉木 博子 | 女 | 48 | 01:40:13 | 106 | 
| 927 | 64 | 松永 順子 | 女 | 62 | 01:41:47 | 107 | 
