| 総合 順位  | 
レース No  | 
チーム名 | TIME | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 順位  | 
TIME | |||||
| 1 | 1011 | タカトラ | 団 | 05:03:26 | 2 | 00:42:09 | 
| 2 | 1042 | チーム新成人 | 団 | 05:14:31 | 5 | 00:47:24 | 
| 3 | 1059 | PRETTYマッスル | 団 | 05:17:35 | 11 | 00:49:53 | 
| 4 | 1030 | 鳥取銀行TC | 団 | 05:23:01 | 6 | 00:47:41 | 
| 5 | 1049 | スポnetなんぶ04 | 団 | 05:23:03 | 7 | 00:47:55 | 
| 6 | 1046 | チームPAJA | 団 | 05:28:24 | 14 | 00:51:17 | 
| 7 | 1054 | aki runner | 団 | 05:38:17 | 8 | 00:49:11 | 
| 8 | 1015 | ミケネコ | 団 | 05:40:39 | 10 | 00:49:24 | 
| 9 | 1024 | チームみかん?? | 団 | 05:45:05 | 38 | 01:03:04 | 
| 10 | 1041 | チーム成美っ子 | 団 | 05:46:16 | 4 | 00:46:47 | 
| 11 | 1014 | 尼トラアメージング! | 団 | 05:46:49 | 33 | 00:59:50 | 
| 12 | 1004 | UCチームA | 団 | 05:49:43 | 3 | 00:43:14 | 
| 13 | 1009 | 狭山池夕焼けラン | 団 | 05:49:49 | 19 | 00:55:52 | 
| 14 | 1048 | チーム ノンデル | 団 | 05:56:37 | 13 | 00:50:26 | 
| 15 | 1050 | つーむつむ | 団 | 05:58:17 | 59 | 01:23:16 | 
| 16 | 1016 | Power-up | 団 | 05:58:45 | 31 | 00:59:10 | 
| 17 | 1035 | 根津整形&愉快な仲間 | 団 | 06:05:33 | 21 | 00:57:18 | 
| 18 | 1017 | つうばいつうPチーム | 団 | 06:05:50 | 15 | 00:52:08 | 
| 19 | 1032 | 西部消防 | 団 | 06:07:46 | 24 | 00:57:50 | 
| 20 | 1056 | TRYG-WIND | 団 | 06:09:29 | 17 | 00:53:22 | 
| 21 | 1005 | Dr.アイレクス | 団 | 06:11:03 | 30 | 00:58:43 | 
| 22 | 1025 | 米子医療センター | 団 | 06:11:50 | 28 | 00:58:29 | 
| 23 | 1010 | チーム・つるぽん | 団 | 06:12:50 | 22 | 00:57:43 | 
| 24 | 1051 | ごうぎんTC | 団 | 06:12:57 | 9 | 00:49:18 | 
| 25 | 1020 | 安来市消防本部 | 団 | 06:12:58 | 36 | 01:01:51 | 
| 26 | 1028 | 伯耆速達便 | 団 | 06:13:50 | 1 | 00:40:46 | 
| 27 | 1060 | New森田ジャパンダ | 団 | 06:14:24 | 42 | 01:05:09 | 
| 28 | 1036 | フリッーパ-パパ | 団 | 06:15:44 | 37 | 01:02:57 | 
| 29 | 1006 | 大津自衛隊チャレンジ | 団 | 06:18:03 | 39 | 01:03:32 | 
| 30 | 1037 | ニコニコわんちゃんズ | 団 | 06:20:33 | 40 | 01:03:53 | 
| 31 | 1057 | TRY-G | 団 | 06:22:29 | 53 | 01:10:07 | 
| 32 | 1007 | NAS伏見 | 団 | 06:23:09 | 18 | 00:54:10 | 
| 33 | 1034 | 山陰労災病院 | 団 | 06:24:13 | 16 | 00:53:13 | 
| 34 | 1012 | スタサポ古川橋 | 団 | 06:26:41 | 44 | 01:05:24 | 
| 35 | 1008 | 尼トラナイス! | 団 | 06:30:12 | 26 | 00:57:58 | 
| 36 | 1058 | TEAM稲穂 | 団 | 06:47:46 | 58 | 01:17:48 | 
| 37 | 1044 | チームおじさんパワー | 団 | 06:49:28 | 35 | 01:00:05 | 
| 38 | 1029 | 鳥取県アイスホッケー | 団 | 06:49:29 | 60 | 01:26:17 | 
| 39 | 1027 | 八百屋 岡田商店 | 団 | 06:50:33 | 46 | 01:07:38 | 
| 40 | 1033 | 真誠会 | 団 | 06:53:40 | 51 | 01:09:31 | 
| 41 | 1003 | UCチームB | 団 | 06:54:06 | 25 | 00:57:54 | 
| 42 | 1038 | チーム髙島屋 | 団 | 06:58:04 | 48 | 01:08:36 | 
| 43 | 1031 | 地ビールフェスタ米子 | 団 | 06:58:40 | 29 | 00:58:33 | 
| 44 | 1040 | チーム呑み処 煖 | 団 | 07:00:31 | 50 | 01:09:18 | 
| 45 | 1055 | WHAT | 団 | 07:02:17 | 45 | 01:06:25 | 
| 46 | 1039 | チーム博愛 | 団 | 07:05:36 | 55 | 01:11:56 | 
| 47 | 1022 | Team UNDER | 団 | 07:07:22 | 47 | 01:08:11 | 
| 48 | 1045 | チームT.S.C | 団 | 07:09:06 | 61 | 01:26:34 | 
| 49 | 1018 | 浜田TC のどぐろ | 団 | 07:11:04 | 12 | 00:50:08 | 
| 50 | 1043 | チームまめなかや? | 団 | 07:12:07 | 57 | 01:16:32 | 
