| 総合 順位  | 
レース No  | 
選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位  | 
|||||
| 801 | 618 | 小枩谷 和夫 | 男 | 63 | 01:14:47 | 722 | 
| 802 | 974 | 山名 正道 | 男 | 55 | 01:14:48 | 723 | 
| 803 | 911 | 秋本 隆二 | 男 | 56 | 01:15:01 | 724 | 
| 804 | 384 | 高森 正一 | 男 | 53 | 01:15:16 | 725 | 
| 805 | 900 | 毛利 啓二郎 | 男 | 68 | 01:15:18 | 726 | 
| 806 | 59 | 山本 亜紀子 | 女 | 43 | 01:15:19 | 80 | 
| 806 | 82 | 渕田 和子 | 女 | 56 | 01:15:19 | 80 | 
| 808 | 78 | 浜本 輝美 | 女 | 52 | 01:15:21 | 82 | 
| 809 | 347 | 小寺 克征 | 男 | 49 | 01:15:26 | 727 | 
| 810 | 76 | 中川 美幸 | 女 | 51 | 01:15:30 | 83 | 
| 811 | 886 | 池田 聖二 | 男 | 52 | 01:15:31 | 728 | 
| 812 | 940 | 國重 宣昭 | 男 | 44 | 01:15:38 | 729 | 
| 813 | 986 | 角田 昭典 | 男 | 66 | 01:15:42 | 730 | 
| 814 | 751 | 武縄 和弘 | 男 | 44 | 01:15:43 | 731 | 
| 815 | 89 | 久野 淳子 | 女 | 55 | 01:15:44 | 84 | 
| 816 | 324 | 鎌田 秀明 | 男 | 70 | 01:15:48 | 732 | 
| 817 | 168 | 中崎 勝利 | 男 | 47 | 01:15:49 | 733 | 
| 817 | 361 | 安藤 利光 | 男 | 57 | 01:15:49 | 733 | 
| 819 | 537 | 野口 大志 | 男 | 41 | 01:15:50 | 735 | 
| 820 | 206 | 角田 徹 | 男 | 65 | 01:15:52 | 736 | 
| 821 | 893 | 江副 之人 | 男 | 58 | 01:15:54 | 737 | 
| 822 | 234 | 佐藤 武 | 男 | 68 | 01:15:56 | 738 | 
| 823 | 918 | 近藤 祥平 | 男 | 30 | 01:15:58 | 739 | 
| 824 | 593 | 森下 徹 | 男 | 52 | 01:16:03 | 740 | 
| 824 | 602 | 橋本 真禎 | 男 | 55 | 01:16:03 | 740 | 
| 824 | 816 | 黒崎 達也 | 男 | 53 | 01:16:03 | 740 | 
| 827 | 805 | 戸田 弘志 | 男 | 47 | 01:16:05 | 743 | 
| 828 | 892 | 寺本 祥 | 男 | 56 | 01:16:09 | 744 | 
| 829 | 398 | 眞野 浩孝 | 男 | 51 | 01:16:11 | 745 | 
| 830 | 838 | 広中 利次 | 男 | 68 | 01:16:18 | 746 | 
| 831 | 757 | 高木 祐善 | 男 | 46 | 01:16:19 | 747 | 
| 832 | 355 | 菅 祐治 | 男 | 53 | 01:16:21 | 748 | 
| 833 | 895 | 池田 正人 | 男 | 60 | 01:16:25 | 749 | 
| 834 | 783 | 重松 秀明 | 男 | 59 | 01:16:28 | 750 | 
| 835 | 465 | 成田 伸一 | 男 | 55 | 01:16:29 | 751 | 
| 836 | 317 | 鈴木 英之 | 男 | 59 | 01:16:32 | 752 | 
| 837 | 208 | 米山 富美雄 | 男 | 67 | 01:16:34 | 753 | 
| 838 | 100 | 大内 和枝 | 女 | 61 | 01:16:40 | 85 | 
| 839 | 860 | 菅 英雄 | 男 | 42 | 01:16:43 | 754 | 
| 840 | 507 | 前田 洋 | 男 | 47 | 01:16:45 | 755 | 
| 841 | 878 | 大島 淳 | 男 | 44 | 01:16:49 | 756 | 
| 842 | 436 | 田口 光 | 男 | 47 | 01:16:50 | 757 | 
| 843 | 397 | 澤木 保 | 男 | 51 | 01:17:02 | 758 | 
| 844 | 162 | 小西 裕之 | 男 | 55 | 01:17:16 | 759 | 
| 845 | 668 | 茂木 郷美 | 男 | 52 | 01:17:27 | 760 | 
| 846 | 170 | 三村 賢司 | 男 | 52 | 01:17:34 | 761 | 
| 847 | 108 | 高島 志織 | 女 | 41 | 01:17:45 | 86 | 
| 848 | 421 | 本間 薫 | 男 | 40 | 01:17:53 | 762 | 
| 849 | 195 | 大木 三成 | 男 | 47 | 01:17:58 | 763 | 
| 850 | 161 | 小澤 宏明 | 男 | 57 | 01:18:04 | 764 | 
