| 総合 順位  | 
レース No  | 
選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位  | 
|||||
| 751 | 283 | 野村 健一 | 男 | 48 | 01:12:41 | 678 | 
| 751 | 460 | 亀井 智貴 | 男 | 53 | 01:12:41 | 678 | 
| 753 | 432 | 加藤 高広 | 男 | 46 | 01:12:43 | 680 | 
| 753 | 571 | 峰 昌一 | 男 | 48 | 01:12:43 | 680 | 
| 755 | 624 | 穴田 文夫 | 男 | 67 | 01:12:45 | 682 | 
| 756 | 823 | 大山 敏明 | 男 | 56 | 01:12:49 | 683 | 
| 757 | 538 | 佐伯 康彦 | 男 | 42 | 01:12:51 | 684 | 
| 758 | 46 | 坪川 操 | 女 | 57 | 01:12:53 | 74 | 
| 759 | 610 | 藤原 秀器 | 男 | 57 | 01:13:03 | 685 | 
| 760 | 478 | 中池 芳和 | 男 | 51 | 01:13:04 | 686 | 
| 761 | 368 | 岡崎 直人 | 男 | 34 | 01:13:12 | 687 | 
| 762 | 685 | 高橋 秀美 | 男 | 58 | 01:13:15 | 688 | 
| 763 | 782 | 木村 一弘 | 男 | 58 | 01:13:16 | 689 | 
| 764 | 628 | 嶋田 善成 | 男 | 69 | 01:13:17 | 690 | 
| 765 | 640 | 吉田 龍也 | 男 | 43 | 01:13:18 | 691 | 
| 766 | 855 | 久本 学 | 男 | 37 | 01:13:19 | 692 | 
| 767 | 37 | 井上 ゆきえ | 女 | 60 | 01:13:21 | 75 | 
| 768 | 473 | 三宅 光章 | 男 | 69 | 01:13:22 | 693 | 
| 769 | 203 | 高橋 伸之 | 男 | 58 | 01:13:23 | 694 | 
| 770 | 287 | 宮崎 幸宏 | 男 | 50 | 01:13:30 | 695 | 
| 770 | 959 | 中嶋 学 | 男 | 49 | 01:13:30 | 695 | 
| 772 | 645 | 荒川 学 | 男 | 46 | 01:13:33 | 697 | 
| 773 | 259 | 櫻井 康一 | 男 | 43 | 01:13:35 | 698 | 
| 773 | 960 | 山崎 大輔 | 男 | 49 | 01:13:35 | 698 | 
| 775 | 822 | 末広 勉 | 男 | 55 | 01:13:40 | 700 | 
| 776 | 605 | 盛岡 豊 | 男 | 55 | 01:13:41 | 701 | 
| 777 | 81 | 横山 悦子 | 女 | 55 | 01:13:43 | 76 | 
| 778 | 451 | 熊田 誠司 | 男 | 50 | 01:13:44 | 702 | 
| 779 | 985 | 小林 健市 | 男 | 66 | 01:13:51 | 703 | 
| 780 | 705 | 辻井 隆 | 男 | 51 | 01:13:54 | 704 | 
| 780 | 904 | 阪田 雅明 | 男 | 47 | 01:13:54 | 704 | 
| 782 | 775 | 大森 昭 | 男 | 55 | 01:13:58 | 706 | 
| 783 | 284 | 望月 菊蔵 | 男 | 48 | 01:14:01 | 707 | 
| 783 | 567 | 市川 勝義 | 男 | 48 | 01:14:01 | 707 | 
| 785 | 264 | 小原 健太郎 | 男 | 45 | 01:14:02 | 709 | 
| 786 | 603 | 藤田 寿文 | 男 | 55 | 01:14:04 | 710 | 
| 787 | 696 | 中川 隆二 | 男 | 75 | 01:14:05 | 711 | 
| 788 | 750 | 堀 和也 | 男 | 43 | 01:14:11 | 712 | 
| 789 | 612 | 田中 雄二 | 男 | 59 | 01:14:14 | 713 | 
| 789 | 869 | 最上 博 | 男 | 63 | 01:14:14 | 713 | 
| 791 | 482 | 丹羽 良志輝 | 男 | 68 | 01:14:15 | 715 | 
| 792 | 60 | 五十嵐 幸子 | 女 | 48 | 01:14:16 | 77 | 
| 793 | 79 | 田中 貴美子 | 女 | 54 | 01:14:18 | 78 | 
| 794 | 131 | 石田 明子 | 女 | 49 | 01:14:19 | 79 | 
| 795 | 622 | 高木 正人 | 男 | 65 | 01:14:24 | 716 | 
| 796 | 614 | 佐光 淳司 | 男 | 60 | 01:14:28 | 717 | 
| 797 | 342 | 片岡 直人 | 男 | 48 | 01:14:32 | 718 | 
| 797 | 367 | 斉藤 信之 | 男 | 72 | 01:14:32 | 718 | 
| 799 | 890 | 岩隈 良弘 | 男 | 55 | 01:14:38 | 720 | 
| 800 | 664 | 岡本 敦司 | 男 | 50 | 01:14:46 | 721 | 
