| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 101 | 580 | 橋本 浩一 | 男 | 54 | 00:53:33 | 87 |
| 102 | 620 | 髙尾 秀正 | 男 | 46 | 00:53:44 | 88 |
| 103 | 879 | 木本 一彰 | 男 | 54 | 00:53:50 | 89 |
| 104 | 406 | 小笠原 健介 | 男 | 21 | 00:53:52 | 90 |
| 105 | 12 | 山本 英治 | 男 | 47 | 00:53:57 | 91 |
| 106 | 211 | 飯塚 洋一 | 男 | 56 | 00:53:58 | 92 |
| 106 | 467 | 宮本 貴志 | 男 | 52 | 00:53:58 | 92 |
| 108 | 396 | 宮本 祐基 | 男 | 38 | 00:54:00 | 94 |
| 109 | 330 | 北野 恭次 | 男 | 48 | 00:54:03 | 95 |
| 110 | 549 | 酒井 克実 | 男 | 46 | 00:54:04 | 96 |
| 111 | 291 | 安藤 友久 | 男 | 54 | 00:54:07 | 97 |
| 112 | 681 | 高井良 俊雄 | 男 | 62 | 00:54:09 | 98 |
| 113 | 6 | 飯干 守道 | 男 | 37 | 00:54:11 | 99 |
| 114 | 153 | TSAO CHUNG CHIE | 男 | 40 | 00:54:13 | 100 |
| 115 | 972 | 石川 幸弘 | 男 | 56 | 00:54:16 | 101 |
| 116 | 837 | 青野 力 | 男 | 41 | 00:54:17 | 102 |
| 117 | 892 | 園田 隆洋 | 男 | 48 | 00:54:20 | 103 |
| 118 | 415 | 加能 基博 | 男 | 44 | 00:54:21 | 104 |
| 119 | 633 | 藤本 茂 | 男 | 48 | 00:54:22 | 105 |
| 120 | 520 | 西村 茂起 | 男 | 39 | 00:54:25 | 106 |
| 121 | 336 | 吉川 成光 | 男 | 51 | 00:54:30 | 107 |
| 122 | 121 | 斉藤 浩美 | 女 | 44 | 00:54:31 | 15 |
| 123 | 202 | 高松 徹 | 男 | 45 | 00:54:34 | 108 |
| 124 | 948 | 大村 匡由 | 男 | 48 | 00:54:41 | 109 |
| 125 | 205 | 遠藤 祐一郎 | 男 | 49 | 00:54:43 | 110 |
| 125 | 919 | 浅井 教夫 | 男 | 41 | 00:54:43 | 110 |
| 125 | 924 | 引野 慎也 | 男 | 42 | 00:54:43 | 110 |
| 128 | 264 | 佐久間 裕幸 | 男 | 47 | 00:54:44 | 113 |
| 129 | 367 | 瀧田 稔 | 男 | 50 | 00:54:46 | 114 |
| 129 | 584 | 紀之定 克文 | 男 | 55 | 00:54:46 | 114 |
| 131 | 523 | 高野江 信介 | 男 | 41 | 00:54:48 | 116 |
| 132 | 771 | 石井 伸佑 | 男 | 42 | 00:54:50 | 117 |
| 133 | 608 | 廣猟 太朗 | 男 | 37 | 00:54:51 | 118 |
| 133 | 778 | 名越 秀国 | 男 | 45 | 00:54:51 | 118 |
| 135 | 727 | 篠原 卓時 | 男 | 45 | 00:54:55 | 120 |
| 136 | 757 | 小山 知彦 | 男 | 59 | 00:54:56 | 121 |
| 137 | 947 | 香田 博之 | 男 | 47 | 00:54:59 | 122 |
| 138 | 451 | 飯塚 友朗 | 男 | 55 | 00:55:03 | 123 |
| 139 | 475 | 伊藤 朋一 | 男 | 40 | 00:55:19 | 124 |
| 140 | 242 | 西村 健太郎 | 男 | 33 | 00:55:21 | 125 |
| 141 | 426 | 山羽 宏行 | 男 | 46 | 00:55:27 | 126 |
| 142 | 712 | 井上 健一 | 男 | 37 | 00:55:28 | 127 |
| 143 | 543 | 高田 俊昭 | 男 | 45 | 00:55:33 | 128 |
| 144 | 925 | 松本 晃彦 | 男 | 42 | 00:55:34 | 129 |
| 145 | 446 | 後藤 英之 | 男 | 52 | 00:55:35 | 130 |
| 146 | 366 | 網江 孝雄 | 男 | 48 | 00:55:36 | 131 |
| 147 | 285 | 鈴木 仙一 | 男 | 52 | 00:55:40 | 132 |
| 148 | 926 | 宮田 潤 | 男 | 42 | 00:55:44 | 133 |
| 149 | 271 | 岡部 稔 | 男 | 49 | 00:55:45 | 134 |
| 150 | 276 | 岡田 琢磨 | 男 | 50 | 00:55:46 | 135 |
