| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 51 | 2 | 井出 晋一 | 男 | 52 | 00:50:33 | 45 |
| 52 | 10 | 及部 豊幸 | 男 | 47 | 00:50:36 | 46 |
| 53 | 262 | 高田 誠 | 男 | 46 | 00:50:41 | 47 |
| 54 | 4 | 細川 江梨子 | 女 | 39 | 00:50:42 | 7 |
| 55 | 259 | 須田 光 | 男 | 45 | 00:50:43 | 48 |
| 56 | 178 | Millar Neil | 男 | 42 | 00:50:46 | 49 |
| 57 | 966 | 実重 誠吾 | 男 | 53 | 00:50:47 | 50 |
| 58 | 931 | 森田 雅彦 | 男 | 43 | 00:51:03 | 51 |
| 59 | 258 | 沖原 正敏 | 男 | 45 | 00:51:07 | 52 |
| 60 | 626 | 石原 隆司 | 男 | 47 | 00:51:08 | 53 |
| 61 | 322 | 八木 周 | 男 | 45 | 00:51:18 | 54 |
| 62 | 634 | 吉澤 峰青 | 男 | 48 | 00:51:24 | 55 |
| 63 | 858 | 早川 博史 | 男 | 42 | 00:51:29 | 56 |
| 64 | 531 | 麻田 雄嗣 | 男 | 43 | 00:51:30 | 57 |
| 65 | 617 | 澤 直樹 | 男 | 45 | 00:51:32 | 58 |
| 66 | 15 | 大川 康子 | 女 | 41 | 00:51:33 | 8 |
| 67 | 941 | 佐桑 秀樹 | 男 | 45 | 00:51:37 | 59 |
| 68 | 921 | 恵美 平 | 男 | 42 | 00:51:45 | 60 |
| 69 | 31 | 石井 千尋 | 女 | 26 | 00:51:49 | 9 |
| 70 | 310 | 加藤 修三 | 男 | 22 | 00:51:50 | 61 |
| 71 | 510 | 高津 英彰 | 男 | 34 | 00:51:53 | 62 |
| 72 | 575 | 濱田 隆之 | 男 | 52 | 00:51:58 | 63 |
| 73 | 59 | 山田 由枝 | 女 | 39 | 00:51:59 | 10 |
| 74 | 288 | 小田 智之 | 男 | 53 | 00:52:07 | 64 |
| 75 | 173 | 冨田 貴允 | 男 | 41 | 00:52:09 | 65 |
| 76 | 437 | 森本 栄一 | 男 | 49 | 00:52:10 | 66 |
| 77 | 612 | 三田 博史 | 男 | 41 | 00:52:11 | 67 |
| 78 | 504 | 小川 洋平 | 男 | 25 | 00:52:12 | 68 |
| 79 | 422 | 近藤 真司 | 男 | 46 | 00:52:13 | 69 |
| 80 | 111 | 原 亜希 | 女 | 36 | 00:52:14 | 11 |
| 81 | 693 | 上原 隆幸 | 男 | 41 | 00:52:16 | 70 |
| 81 | 934 | 蔵本 康宏 | 男 | 44 | 00:52:16 | 70 |
| 83 | 516 | 橋本 和浩 | 男 | 37 | 00:52:17 | 72 |
| 84 | 587 | 坂部 勇志 | 男 | 56 | 00:52:23 | 73 |
| 85 | 672 | 西村 真人 | 男 | 43 | 00:52:25 | 74 |
| 86 | 339 | 野津 賢治 | 男 | 51 | 00:52:28 | 75 |
| 87 | 268 | 小野原 学 | 男 | 48 | 00:52:36 | 76 |
| 88 | 7 | 尾形 直樹 | 男 | 35 | 00:52:37 | 77 |
| 88 | 32 | 齋藤 美里 | 女 | 38 | 00:52:37 | 12 |
| 90 | 883 | 米田 光男 | 男 | 46 | 00:52:41 | 78 |
| 91 | 99 | 藤木 藍子 | 女 | 30 | 00:53:03 | 13 |
| 92 | 833 | 田中 大祐 | 男 | 31 | 00:53:08 | 79 |
| 93 | 554 | 三宅 有 | 男 | 46 | 00:53:14 | 80 |
| 94 | 250 | 関根 雷太 | 男 | 42 | 00:53:19 | 81 |
| 95 | 326 | 鎌田 憲一郎 | 男 | 47 | 00:53:22 | 82 |
| 95 | 820 | 長迫 健二 | 男 | 47 | 00:53:22 | 82 |
| 97 | 380 | 中原 理行 | 男 | 37 | 00:53:24 | 84 |
| 98 | 177 | 工藤 紳一廊 | 男 | 40 | 00:53:26 | 85 |
| 99 | 888 | 梶原 勇吾 | 男 | 36 | 00:53:29 | 86 |
| 100 | 38 | 生井 恭子 | 女 | 42 | 00:53:32 | 14 |
