| 総合 順位  | 
レース No  | 
選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位  | 
|||||
| 1 | 293 | 妹尾 信一 | 男 | 54 | 00:42:57 | 1 | 
| 2 | 969 | 林 栄和 | 男 | 53 | 00:44:23 | 2 | 
| 3 | 3 | 吉村 優介 | 男 | 31 | 00:44:27 | 3 | 
| 4 | 16 | 忽那 静香 | 女 | 41 | 00:44:30 | 1 | 
| 5 | 471 | 原田 和範 | 男 | 26 | 00:45:52 | 4 | 
| 6 | 329 | 藤井 元樹 | 男 | 47 | 00:45:53 | 5 | 
| 7 | 187 | 立山 宏一 | 男 | 32 | 00:45:57 | 6 | 
| 8 | 11 | 河原 勇人 | 男 | 40 | 00:46:01 | 7 | 
| 9 | 619 | 藤田 裕樹 | 男 | 45 | 00:46:03 | 8 | 
| 10 | 97 | 永田 美優 | 女 | 21 | 00:46:21 | 2 | 
| 11 | 944 | 丸山 誠 | 男 | 46 | 00:47:03 | 9 | 
| 12 | 720 | 疋田 孝喜 | 男 | 42 | 00:47:23 | 10 | 
| 13 | 561 | 山野 健夫 | 男 | 47 | 00:47:26 | 11 | 
| 14 | 544 | 増田 晶人 | 男 | 45 | 00:47:35 | 12 | 
| 15 | 9 | 佐藤 彰子 | 女 | 49 | 00:47:38 | 3 | 
| 16 | 410 | 近藤 高弘 | 男 | 37 | 00:47:39 | 13 | 
| 17 | 938 | 青木 智宏 | 男 | 45 | 00:47:40 | 14 | 
| 18 | 854 | 住田 深志 | 男 | 54 | 00:47:46 | 15 | 
| 19 | 901 | 難波 修一郎 | 男 | 29 | 00:47:47 | 16 | 
| 20 | 68 | 今井 良子 | 女 | 55 | 00:47:48 | 4 | 
| 21 | 840 | 鈴鹿 将樹 | 男 | 47 | 00:47:55 | 17 | 
| 22 | 17 | 二分 陽子 | 女 | 36 | 00:47:57 | 5 | 
| 23 | 13 | 秦 陽一郎 | 男 | 44 | 00:48:06 | 18 | 
| 24 | 629 | 高野 慎一 | 男 | 47 | 00:48:17 | 19 | 
| 25 | 537 | 竹本 典寛 | 男 | 44 | 00:48:19 | 20 | 
| 26 | 408 | 松本 宗太郎 | 男 | 33 | 00:48:29 | 21 | 
| 27 | 513 | 井上 昌紀 | 男 | 36 | 00:48:33 | 22 | 
| 28 | 198 | 板垣 均 | 男 | 43 | 00:48:42 | 23 | 
| 29 | 5 | 藤原 拓 | 男 | 32 | 00:48:50 | 24 | 
| 29 | 729 | 森 敬太郎 | 男 | 45 | 00:48:50 | 24 | 
| 31 | 857 | 中山 英一郎 | 男 | 42 | 00:48:55 | 26 | 
| 32 | 900 | 斉木 護 | 男 | 25 | 00:48:59 | 27 | 
| 33 | 905 | 大山 陽平 | 男 | 35 | 00:49:03 | 28 | 
| 34 | 14 | 藤原 亮太 | 男 | 33 | 00:49:09 | 29 | 
| 35 | 545 | 松下 篤史 | 男 | 45 | 00:49:10 | 30 | 
| 36 | 909 | 大山 佑史 | 男 | 37 | 00:49:18 | 31 | 
| 37 | 8 | 宇治 公子 | 女 | 36 | 00:49:23 | 6 | 
| 38 | 829 | 岡 宏城 | 男 | 47 | 00:49:31 | 32 | 
| 39 | 571 | 田中 一正 | 男 | 51 | 00:49:37 | 33 | 
| 40 | 509 | 梶原 祐樹 | 男 | 33 | 00:49:40 | 34 | 
| 41 | 224 | 田島 武治 | 男 | 49 | 00:49:44 | 35 | 
| 42 | 196 | 小島 孝彦 | 男 | 42 | 00:49:50 | 36 | 
| 42 | 694 | 門脇 誠 | 男 | 42 | 00:49:50 | 36 | 
| 44 | 429 | 岡崎 博幸 | 男 | 47 | 00:49:51 | 38 | 
| 44 | 505 | 中西 亮 | 男 | 29 | 00:49:51 | 38 | 
| 46 | 358 | 中原 久登 | 男 | 34 | 00:49:53 | 40 | 
| 47 | 574 | 上田 晃嗣 | 男 | 52 | 00:50:03 | 41 | 
| 48 | 407 | 矢野 修作 | 男 | 29 | 00:50:15 | 42 | 
| 49 | 558 | 杉浦 誠 | 男 | 47 | 00:50:27 | 43 | 
| 50 | 506 | 池田 達矢 | 男 | 30 | 00:50:29 | 44 | 
