| 総合 順位 | レース No | チーム名 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | |||||
| 1 | 1015 | リコージャパン | 団 | 00:38:20 | |
| 2 | 1052 | eBase | 団 | 00:40:35 | |
| 3 | 1004 | UCチームA | 団 | 00:41:57 | |
| 4 | 1030 | 鳥取銀行TC | 団 | 00:44:48 | |
| 5 | 1041 | チーム成美っ子 | 団 | 00:45:24 | |
| 6 | 1014 | さんせき鉄人もどき | 団 | 00:47:18 | |
| 7 | 1025 | 米子中央クリニック | 団 | 00:47:26 | |
| 8 | 1002 | チーム ノンデル | 団 | 00:50:29 | |
| 9 | 1058 | PRETTYマッスル | 団 | 00:51:05 | |
| 10 | 1042 | チーム根津PAJA男 | 団 | 00:51:11 | |
| 11 | 1022 | NICHIA | 団 | 00:51:15 | |
| 12 | 1012 | 芦屋浜AC | 団 | 00:51:39 | |
| 13 | 1003 | UCチームB | 団 | 00:53:11 | |
| 14 | 1059 | 70歳×3人 | 団 | 00:54:16 | |
| 15 | 1053 | TeamCHUKAI | 団 | 00:54:51 | |
| 16 | 1057 | SAC★JAPAN | 団 | 00:54:52 | |
| 17 | 1019 | チームうさぎ | 団 | 00:55:02 | |
| 18 | 1034 | 西部消防 | 団 | 00:55:04 | |
| 19 | 1026 | 米子医療センター | 団 | 00:55:34 | |
| 20 | 1029 | 鳥大整形Dr.S | 団 | 00:55:43 | |
| 21 | 1056 | TEAM MIHO | 団 | 00:55:46 | |
| 22 | 1054 | TRIG FORCE | 団 | 00:56:01 | |
| 23 | 1024 | 陸自米子Mix | 団 | 00:56:59 | |
| 24 | 1046 | チーム・スキヤキ | 団 | 00:57:06 | |
| 25 | 1045 | チーム・ティアーモ | 団 | 00:57:21 | |
| 26 | 1055 | TRI-G | 団 | 00:57:28 | |
| 27 | 1049 | スポnetなんぶ02 | 団 | 00:58:01 | |
| 28 | 1008 | チームガンバリマショ | 団 | 00:58:51 | |
| 29 | 1051 | fortitude | 団 | 01:00:06 | |
| 30 | 1011 | 鉄人ハリマオ兵庫 | 団 | 01:00:28 | |
| 31 | 1035 | 森田ジャパンダ | 団 | 01:01:15 | |
| 32 | 1001 | 白石君と愉快な仲間 | 団 | 01:01:45 | |
| 33 | 1039 | フリッパーパパ | 団 | 01:01:48 | |
| 34 | 1043 | チーム☆ハルモニア | 団 | 01:02:19 | |
| 35 | 1031 | 大山の中心で愛を叫ぶ | 団 | 01:02:34 | |
| 36 | 1050 | やっちゃえ!さんそ | 団 | 01:02:53 | |
| 37 | 1037 | 帰ってきたやんばい | 団 | 01:03:04 | |
| 38 | 1060 | (有)岡田商店 | 団 | 01:03:12 | |
| 39 | 1009 | LIKER | 団 | 01:03:55 | |
| 40 | 1010 | 美ctory | 団 | 01:06:05 | |
| 41 | 1007 | 大津自衛隊リベンジャ | 団 | 01:06:08 | |
| 42 | 1033 | 石川道場美女軍団 | 団 | 01:06:14 | |
| 43 | 1018 | 最禅寺SAC | 団 | 01:06:45 | |
| 44 | 1036 | 子育て世代GUTS | 団 | 01:08:31 | |
| 45 | 1038 | ポストマスターズ | 団 | 01:08:32 | |
| 46 | 1027 | 米子YEG | 団 | 01:09:26 | |
| 47 | 1028 | 復活八郷TC | 団 | 01:09:51 | |
| 48 | 1016 | チーム Wave | 団 | 01:10:06 | |
| 49 | 1006 | 大津自衛隊チャレンジ | 団 | 01:10:18 | |
| 50 | 1005 | 青中限界ラバーズ現役 | 団 | 01:11:09 | |

