| 総合 順位 |
レース No |
チーム名 | SWIM成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | |||||
| 51 | 1048 | チームTSC西部組 | 団 | 01:11:21 | |
| 52 | 1047 | チームY・T・O | 団 | 01:12:01 | |
| 53 | 1023 | チームCAN | 団 | 01:12:13 | |
| 54 | 1040 | ビチカンパーニョ八郷 | 団 | 01:12:25 | |
| 55 | 1017 | BADEN FOLI | 団 | 01:13:12 | |
| 56 | 1021 | teamRedEye | 団 | 01:17:00 | |
| 57 | 1020 | はらぺこIT | 団 | 01:18:57 | |
| 58 | 1013 | Team山の駅 | 団 | 01:24:02 | |
| 59 | 1044 | チーム・俺と息子夫婦 | 団 | 01:29:08 | |
