| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 102 | 463 | 宮本 貴志 | 男 | 51 | 00:51:27 | 93 | 
| 102 | 693 | 西村 真人 | 男 | 42 | 00:51:27 | 93 | 
| 104 | 509 | 髙津 英彰 | 男 | 33 | 00:51:31 | 95 | 
| 104 | 928 | 松本 晃彦 | 男 | 41 | 00:51:31 | 95 | 
| 106 | 882 | 山口 裕 | 男 | 58 | 00:51:33 | 97 | 
| 107 | 729 | 安井 常光 | 男 | 63 | 00:51:39 | 98 | 
| 108 | 312 | 杉浦 大喜 | 男 | 26 | 00:51:44 | 99 | 
| 108 | 396 | 鈴木 淳夫 | 男 | 40 | 00:51:44 | 99 | 
| 110 | 650 | 車 ひろし | 男 | 47 | 00:51:57 | 101 | 
| 111 | 428 | 山羽 宏行 | 男 | 45 | 00:52:01 | 102 | 
| 112 | 431 | 岡崎 博幸 | 男 | 46 | 00:52:02 | 103 | 
| 113 | 858 | 飯干 守道 | 男 | 36 | 00:52:12 | 104 | 
| 114 | 413 | 尾関 直樹 | 男 | 37 | 00:52:18 | 105 | 
| 115 | 338 | 安茂 義洋 | 男 | 50 | 00:52:20 | 106 | 
| 115 | 460 | 永倉 光男 | 男 | 69 | 00:52:20 | 106 | 
| 117 | 927 | 引野 慎也 | 男 | 41 | 00:52:23 | 108 | 
| 118 | 332 | 北野 恭次 | 男 | 47 | 00:52:31 | 109 | 
| 119 | 975 | 石川 幸弘 | 男 | 55 | 00:52:32 | 110 | 
| 120 | 626 | 大和 弘知 | 男 | 34 | 00:52:33 | 111 | 
| 121 | 649 | 竹中 義貴 | 男 | 46 | 00:52:36 | 112 | 
| 122 | 422 | 加能 基博 | 男 | 43 | 00:52:37 | 113 | 
| 122 | 469 | 伊藤 朋一 | 男 | 39 | 00:52:37 | 113 | 
| 124 | 947 | 香田 博之 | 男 | 46 | 00:52:38 | 115 | 
| 125 | 224 | 寺田 悠介 | 男 | 29 | 00:52:39 | 116 | 
| 126 | 140 | 足立 雅子 | 女 | 40 | 00:52:41 | 10 | 
| 127 | 920 | 浅井 教夫 | 男 | 40 | 00:52:42 | 117 | 
| 128 | 350 | 喜井 洋介 | 男 | 56 | 00:52:43 | 118 | 
| 129 | 9 | 宮本 祐基 | 男 | 37 | 00:52:44 | 119 | 
| 130 | 483 | 廣瀬 善貴 | 男 | 26 | 00:52:45 | 120 | 
| 131 | 256 | 中野 正紀 | 男 | 44 | 00:52:46 | 121 | 
| 132 | 631 | 栗山 和之 | 男 | 40 | 00:52:48 | 122 | 
| 132 | 819 | 高藤 裕一 | 男 | 43 | 00:52:48 | 122 | 
| 134 | 805 | 下 隆俊 | 男 | 57 | 00:52:49 | 124 | 
| 135 | 65 | 太田 恵美 | 女 | 44 | 00:52:51 | 11 | 
| 136 | 742 | 篠原 卓時 | 男 | 44 | 00:52:53 | 125 | 
| 137 | 363 | 網江 孝雄 | 男 | 47 | 00:52:54 | 126 | 
| 138 | 800 | 森川 和士 | 男 | 54 | 00:52:58 | 127 | 
| 139 | 629 | 廣猟 太朗 | 男 | 36 | 00:52:59 | 128 | 
| 140 | 228 | 武田 隼人 | 男 | 31 | 00:53:00 | 129 | 
| 141 | 731 | 井上 健一 | 男 | 36 | 00:53:03 | 130 | 
| 141 | 849 | 野本 哲郎 | 男 | 55 | 00:53:03 | 130 | 
| 143 | 727 | 石川 和男 | 男 | 60 | 00:53:06 | 132 | 
| 143 | 911 | 安達 元宏 | 男 | 37 | 00:53:06 | 132 | 
| 145 | 423 | 小石原 康一朗 | 男 | 43 | 00:53:07 | 134 | 
| 145 | 971 | 本部 伸一 | 男 | 52 | 00:53:07 | 134 | 
| 147 | 962 | 山川 春夫 | 男 | 50 | 00:53:10 | 136 | 
| 148 | 574 | 藤田 東洋男 | 男 | 49 | 00:53:11 | 137 | 
| 149 | 61 | 植条 広子 | 女 | 43 | 00:53:12 | 12 | 
| 150 | 319 | 若山 大樹 | 男 | 38 | 00:53:15 | 138 | 

