| 総合 順位 | レース No | 選手名 | 性 別 | 年 齢 | SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 | |||||
| 51 | 933 | 森田 雅彦 | 男 | 42 | 00:48:39 | 47 | 
| 52 | 579 | 上田 晃嗣 | 男 | 51 | 00:48:45 | 48 | 
| 53 | 7 | 宇治 公子 | 女 | 35 | 00:48:53 | 5 | 
| 54 | 35 | 大川 康子 | 女 | 40 | 00:49:06 | 6 | 
| 55 | 418 | 北村 祐樹 | 男 | 40 | 00:49:10 | 49 | 
| 56 | 184 | 藤原 拓 | 男 | 31 | 00:49:20 | 50 | 
| 57 | 563 | 山野 健夫 | 男 | 46 | 00:49:36 | 51 | 
| 58 | 553 | 圓井 愼一郎 | 男 | 45 | 00:49:50 | 52 | 
| 59 | 865 | 斉藤 剛志 | 男 | 51 | 00:49:58 | 53 | 
| 60 | 524 | 恒岡 清文 | 男 | 41 | 00:50:01 | 54 | 
| 61 | 623 | 藤原 亮太 | 男 | 32 | 00:50:04 | 55 | 
| 62 | 185 | 小島 孝彦 | 男 | 41 | 00:50:07 | 56 | 
| 63 | 237 | 塚越 景 | 男 | 37 | 00:50:08 | 57 | 
| 64 | 548 | 酒井 克実 | 男 | 45 | 00:50:09 | 58 | 
| 65 | 816 | 中原 久登 | 男 | 33 | 00:50:10 | 59 | 
| 66 | 165 | Millar Neil | 男 | 41 | 00:50:11 | 60 | 
| 67 | 3 | 細川 江梨子 | 女 | 38 | 00:50:12 | 7 | 
| 67 | 527 | 麻田 雄嗣 | 男 | 42 | 00:50:12 | 61 | 
| 69 | 515 | 田結庄 将岳 | 男 | 37 | 00:50:13 | 62 | 
| 70 | 209 | 松沼 能伸 | 男 | 46 | 00:50:40 | 63 | 
| 71 | 6 | 二分 陽子 | 女 | 35 | 00:50:43 | 8 | 
| 72 | 935 | 蔵本 康宏 | 男 | 43 | 00:50:46 | 64 | 
| 73 | 557 | 杉浦 誠 | 男 | 46 | 00:50:47 | 65 | 
| 74 | 831 | 岡 宏城 | 男 | 46 | 00:50:56 | 66 | 
| 75 | 969 | 実重 誠吾 | 男 | 52 | 00:50:57 | 67 | 
| 76 | 10 | 山本 英治 | 男 | 46 | 00:51:01 | 68 | 
| 77 | 701 | 細木 宏樹 | 男 | 51 | 00:51:03 | 69 | 
| 78 | 326 | 八木 周 | 男 | 44 | 00:51:05 | 70 | 
| 79 | 15 | 林 祐一 | 男 | 48 | 00:51:06 | 71 | 
| 80 | 240 | 森 智彦 | 男 | 38 | 00:51:07 | 72 | 
| 80 | 408 | 太田 真司 | 男 | 27 | 00:51:07 | 72 | 
| 82 | 270 | 岡部 稔 | 男 | 48 | 00:51:09 | 74 | 
| 82 | 420 | 高田 大輔 | 男 | 40 | 00:51:09 | 74 | 
| 82 | 714 | 上原 隆幸 | 男 | 40 | 00:51:09 | 74 | 
| 85 | 576 | 田中 一正 | 男 | 50 | 00:51:10 | 77 | 
| 85 | 659 | 松本 晃幸 | 男 | 49 | 00:51:10 | 77 | 
| 87 | 58 | 寺木 佐和子 | 女 | 33 | 00:51:12 | 9 | 
| 87 | 924 | 恵美 平 | 男 | 41 | 00:51:12 | 79 | 
| 89 | 320 | 高尾 大介 | 男 | 39 | 00:51:14 | 80 | 
| 89 | 834 | 田中 大祐 | 男 | 30 | 00:51:14 | 80 | 
| 91 | 501 | 野田 泰史 | 男 | 56 | 00:51:16 | 82 | 
| 92 | 767 | 川口 諄 | 男 | 23 | 00:51:17 | 83 | 
| 92 | 881 | 木本 一彰 | 男 | 53 | 00:51:17 | 83 | 
| 94 | 265 | 今田 俊也 | 男 | 46 | 00:51:18 | 85 | 
| 95 | 820 | 長迫 健二 | 男 | 46 | 00:51:19 | 86 | 
| 96 | 425 | 近藤 真司 | 男 | 45 | 00:51:20 | 87 | 
| 97 | 177 | 尾形 直樹 | 男 | 34 | 00:51:21 | 88 | 
| 98 | 247 | 関根 雷太 | 男 | 41 | 00:51:22 | 89 | 
| 99 | 845 | 徳永 光秀 | 男 | 52 | 00:51:24 | 90 | 
| 100 | 342 | 野津 賢治 | 男 | 50 | 00:51:26 | 91 | 
| 100 | 807 | 占部 毅士 | 男 | 58 | 00:51:26 | 91 | 

