| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 201 | 35 | 飯田 真澄 | 女 | 30 | 00:56:27 | 16 |
| 202 | 557 | 菅谷 俊宏 | 男 | 46 | 00:56:29 | 186 |
| 203 | 643 | 福成 忠 | 男 | 46 | 00:56:30 | 187 |
| 204 | 247 | 石井 正吾 | 男 | 40 | 00:56:34 | 188 |
| 205 | 818 | 西岡 敬亮 | 男 | 40 | 00:56:37 | 189 |
| 206 | 766 | 濱田 翔平 | 男 | 23 | 00:56:39 | 190 |
| 207 | 159 | 岩渕 貴光 | 男 | 45 | 00:56:40 | 191 |
| 208 | 1 | 藤原 裕司 | 男 | 52 | 00:56:44 | 192 |
| 209 | 682 | 中村 茂樹 | 男 | 44 | 00:56:47 | 193 |
| 209 | 828 | 大平 太郎 | 男 | 29 | 00:56:47 | 193 |
| 211 | 530 | 村井 隆 | 男 | 41 | 00:56:48 | 195 |
| 212 | 371 | 高島 千秋 | 男 | 54 | 00:56:49 | 196 |
| 213 | 227 | 由井 徹 | 男 | 52 | 00:56:50 | 197 |
| 214 | 572 | 薦田 敏博 | 男 | 51 | 00:56:52 | 198 |
| 214 | 725 | 岡本 崇 | 男 | 40 | 00:56:52 | 198 |
| 216 | 538 | 太田原 慎也 | 男 | 43 | 00:56:57 | 200 |
| 216 | 865 | 安部 淳人 | 男 | 49 | 00:56:57 | 200 |
| 218 | 45 | 久保田 麻衣子 | 女 | 44 | 00:56:58 | 17 |
| 219 | 777 | 村岡 賢一郎 | 男 | 42 | 00:57:00 | 202 |
| 219 | 863 | 小城 左治 | 男 | 45 | 00:57:00 | 202 |
| 221 | 620 | 恒岡 澄典 | 男 | 40 | 00:57:01 | 204 |
| 222 | 655 | 西馬 浩一 | 男 | 50 | 00:57:02 | 205 |
| 223 | 80 | 日野 圭子 | 女 | 46 | 00:57:04 | 18 |
| 224 | 892 | 永野 義人 | 男 | 51 | 00:57:05 | 206 |
| 225 | 670 | 山田 良人 | 男 | 56 | 00:57:06 | 207 |
| 226 | 404 | 太田 真司 | 男 | 26 | 00:57:07 | 208 |
| 227 | 944 | 田島 大介 | 男 | 46 | 00:57:08 | 209 |
| 228 | 772 | 内藤 隆行 | 男 | 39 | 00:57:09 | 210 |
| 229 | 355 | 椎名 克行 | 男 | 57 | 00:57:11 | 211 |
| 230 | 333 | 桐谷 豊嘉 | 男 | 47 | 00:57:12 | 212 |
| 230 | 638 | 武田 英明 | 男 | 45 | 00:57:12 | 212 |
| 232 | 204 | 中道 威夫 | 男 | 53 | 00:57:13 | 214 |
| 233 | 346 | 德永 律 | 男 | 54 | 00:57:15 | 215 |
| 234 | 935 | 松野 裕一郎 | 男 | 43 | 00:57:16 | 216 |
| 235 | 778 | 名越 秀国 | 男 | 43 | 00:57:19 | 217 |
| 236 | 768 | 梶谷 真一 | 男 | 36 | 00:57:20 | 218 |
| 237 | 262 | 岩門 一彦 | 男 | 44 | 00:57:21 | 219 |
| 238 | 764 | 藤原 芳樹 | 男 | 21 | 00:57:22 | 220 |
| 239 | 776 | 横田 学 | 男 | 41 | 00:57:25 | 221 |
| 240 | 901 | 山根 淳一 | 男 | 33 | 00:57:26 | 222 |
| 241 | 553 | 南野 良二 | 男 | 45 | 00:57:27 | 223 |
| 242 | 307 | 大松 智一 | 男 | 58 | 00:57:29 | 224 |
| 242 | 398 | 高瀬 英夫 | 男 | 54 | 00:57:29 | 224 |
| 244 | 328 | 佐貫 伸行 | 男 | 44 | 00:57:30 | 226 |
| 245 | 917 | 前川 知毅 | 男 | 38 | 00:57:31 | 227 |
| 246 | 462 | 中田 浩司 | 男 | 73 | 00:57:33 | 228 |
| 247 | 639 | 竹中 義貴 | 男 | 45 | 00:57:34 | 229 |
| 248 | 373 | 勝倉 修一 | 男 | 48 | 00:57:35 | 230 |
| 249 | 231 | 長谷川 大輔 | 男 | 29 | 00:57:36 | 231 |
| 250 | 600 | 中辻 豊彦 | 男 | 58 | 00:57:38 | 232 |
| 250 | 733 | 石村 和之 | 男 | 44 | 00:57:38 | 232 |
