| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 151 | 736 | 宮田 敬一 | 男 | 44 | 00:54:29 | 139 |
| 151 | 952 | 増田 元太郎 | 男 | 49 | 00:54:29 | 139 |
| 153 | 465 | 宮本 貴志 | 男 | 50 | 00:54:32 | 141 |
| 153 | 740 | 平松 慎一朗 | 男 | 47 | 00:54:32 | 141 |
| 155 | 820 | 高藤 裕一 | 男 | 42 | 00:54:35 | 143 |
| 156 | 965 | 岡崎 敏夫 | 男 | 53 | 00:54:36 | 144 |
| 157 | 924 | 引野 慎也 | 男 | 40 | 00:54:39 | 145 |
| 158 | 439 | 国本 浩二 | 男 | 50 | 00:54:43 | 146 |
| 159 | 185 | 小島 徹也 | 男 | 43 | 00:54:47 | 147 |
| 160 | 888 | 園田 隆洋 | 男 | 46 | 00:54:49 | 148 |
| 161 | 739 | 橋本 洋 | 男 | 47 | 00:54:51 | 149 |
| 162 | 48 | 河野 芙美子 | 女 | 33 | 00:54:53 | 13 |
| 163 | 908 | 安達 元宏 | 男 | 36 | 00:54:55 | 150 |
| 164 | 942 | 大村 匡由 | 男 | 46 | 00:54:56 | 151 |
| 165 | 909 | 岩崎 林太郎 | 男 | 36 | 00:54:58 | 152 |
| 166 | 256 | 金澤 信隆 | 男 | 42 | 00:55:00 | 153 |
| 167 | 933 | 池口 卓 | 男 | 43 | 00:55:02 | 154 |
| 168 | 99 | 松田 美香 | 女 | 30 | 00:55:05 | 14 |
| 169 | 432 | 高橋 秀通 | 男 | 48 | 00:55:09 | 155 |
| 169 | 517 | 永長 健 | 男 | 38 | 00:55:09 | 155 |
| 171 | 477 | 依田 茂樹 | 男 | 47 | 00:55:10 | 157 |
| 171 | 684 | 林田 一真 | 男 | 45 | 00:55:10 | 157 |
| 173 | 279 | 段原 一聽 | 男 | 47 | 00:55:11 | 159 |
| 174 | 268 | 佐久間 裕幸 | 男 | 45 | 00:55:14 | 160 |
| 175 | 257 | 須田 光 | 男 | 43 | 00:55:15 | 161 |
| 176 | 861 | 古賀 崇司 | 男 | 44 | 00:55:16 | 162 |
| 177 | 453 | 細川 剛 | 男 | 56 | 00:55:18 | 163 |
| 177 | 634 | 今林 義考 | 男 | 45 | 00:55:18 | 163 |
| 177 | 737 | 奥山 知昭 | 男 | 46 | 00:55:18 | 163 |
| 180 | 133 | 足立 雅子 | 女 | 39 | 00:55:19 | 15 |
| 181 | 720 | 井上 健一 | 男 | 35 | 00:55:20 | 166 |
| 182 | 884 | 角田 保治 | 男 | 47 | 00:55:21 | 167 |
| 183 | 348 | 喜井 洋介 | 男 | 55 | 00:55:23 | 168 |
| 183 | 445 | 飯塚 友朗 | 男 | 53 | 00:55:23 | 168 |
| 185 | 800 | 三上 強 | 男 | 52 | 00:55:24 | 170 |
| 186 | 714 | 槙原 進 | 男 | 57 | 00:55:25 | 171 |
| 187 | 276 | 鳥野見 泰嗣 | 男 | 46 | 00:55:29 | 172 |
| 188 | 496 | 小峰 誠 | 男 | 48 | 00:55:31 | 173 |
| 189 | 848 | 野本 哲郎 | 男 | 54 | 00:55:35 | 174 |
| 190 | 963 | 本部 伸一 | 男 | 51 | 00:55:36 | 175 |
| 191 | 567 | 鳴尾 治 | 男 | 49 | 00:55:37 | 176 |
| 192 | 802 | 田谷 英司 | 男 | 53 | 00:55:49 | 177 |
| 193 | 803 | 森川 和士 | 男 | 53 | 00:55:51 | 178 |
| 194 | 919 | 竹中 直人 | 男 | 39 | 00:56:03 | 179 |
| 195 | 476 | 勝見 万喜 | 男 | 47 | 00:56:07 | 180 |
| 196 | 244 | 鈴木 知幸 | 男 | 38 | 00:56:14 | 181 |
| 197 | 636 | 静間 久典 | 男 | 45 | 00:56:19 | 182 |
| 198 | 773 | 兼光 一之 | 男 | 40 | 00:56:21 | 183 |
| 199 | 302 | 波多野 勝彦 | 男 | 54 | 00:56:22 | 184 |
| 200 | 377 | 永井 由友 | 男 | 34 | 00:56:23 | 185 |
