| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 103 | 199 | 山口 高寛 | 男 | 46 | 00:52:39 | 95 |
| 104 | 12 | 山本 英治 | 男 | 45 | 00:52:40 | 96 |
| 104 | 449 | 丸井 英明 | 男 | 53 | 00:52:40 | 96 |
| 106 | 815 | 中原 久登 | 男 | 32 | 00:52:43 | 98 |
| 107 | 808 | 占部 毅士 | 男 | 57 | 00:52:45 | 99 |
| 108 | 461 | 永倉 光男 | 男 | 68 | 00:52:48 | 100 |
| 108 | 878 | 山口 裕 | 男 | 57 | 00:52:48 | 100 |
| 108 | 925 | 松本 晃彦 | 男 | 40 | 00:52:48 | 100 |
| 111 | 34 | 松丸 浩巳 | 女 | 43 | 00:52:49 | 9 |
| 112 | 562 | 八木 俊之 | 男 | 47 | 00:52:51 | 103 |
| 113 | 241 | 森 智彦 | 男 | 37 | 00:52:52 | 104 |
| 114 | 327 | 八木 周 | 男 | 43 | 00:53:02 | 105 |
| 115 | 765 | 川口 諄 | 男 | 22 | 00:53:20 | 106 |
| 116 | 259 | 中野 正紀 | 男 | 43 | 00:53:26 | 107 |
| 117 | 922 | 恵美 平 | 男 | 40 | 00:53:29 | 108 |
| 118 | 390 | 宮本 祐基 | 男 | 36 | 00:53:32 | 109 |
| 119 | 290 | 大根 和則 | 男 | 50 | 00:53:33 | 110 |
| 120 | 252 | 石川 憲二 | 男 | 41 | 00:53:34 | 111 |
| 120 | 362 | 網江 孝雄 | 男 | 46 | 00:53:34 | 111 |
| 122 | 322 | 百瀬 信吾 | 男 | 42 | 00:53:36 | 113 |
| 123 | 205 | 中村 定義 | 男 | 53 | 00:53:37 | 114 |
| 123 | 250 | 関根 雷太 | 男 | 40 | 00:53:37 | 114 |
| 125 | 614 | 大和 弘知 | 男 | 33 | 00:53:42 | 116 |
| 126 | 771 | 高尾 進之介 | 男 | 37 | 00:53:45 | 117 |
| 127 | 523 | 恒岡 清文 | 男 | 40 | 00:53:46 | 118 |
| 128 | 618 | 三田 博史 | 男 | 39 | 00:53:48 | 119 |
| 129 | 233 | 尾崎 博樹 | 男 | 35 | 00:53:49 | 120 |
| 130 | 419 | 山羽 宏行 | 男 | 44 | 00:53:50 | 121 |
| 131 | 317 | 三木 孝行 | 男 | 33 | 00:53:51 | 122 |
| 132 | 428 | 杉山 宗義 | 男 | 47 | 00:53:53 | 123 |
| 133 | 701 | 上原 隆幸 | 男 | 39 | 00:53:56 | 124 |
| 134 | 579 | 橋本 浩一 | 男 | 52 | 00:53:57 | 125 |
| 134 | 807 | 下 隆俊 | 男 | 56 | 00:53:57 | 125 |
| 136 | 541 | 林 裕悟 | 男 | 43 | 00:53:58 | 127 |
| 137 | 730 | 篠原 卓時 | 男 | 43 | 00:54:00 | 128 |
| 138 | 941 | 香田 博之 | 男 | 45 | 00:54:01 | 129 |
| 139 | 694 | 上野 悟志 | 男 | 32 | 00:54:03 | 130 |
| 140 | 112 | 斉藤 浩美 | 女 | 42 | 00:54:04 | 10 |
| 141 | 581 | 濱口 信之 | 男 | 52 | 00:54:06 | 131 |
| 142 | 272 | 舟木 功 | 男 | 45 | 00:54:10 | 132 |
| 143 | 644 | 吉澤 峰青 | 男 | 46 | 00:54:12 | 133 |
| 143 | 717 | 安井 常光 | 男 | 62 | 00:54:12 | 133 |
| 145 | 75 | 永長 直美 | 女 | 40 | 00:54:15 | 11 |
| 146 | 303 | 小林 忍 | 男 | 55 | 00:54:16 | 135 |
| 147 | 629 | 髙尾 秀正 | 男 | 44 | 00:54:17 | 136 |
| 148 | 715 | 石川 和男 | 男 | 59 | 00:54:20 | 137 |
| 149 | 953 | 山川 春夫 | 男 | 49 | 00:54:23 | 138 |
| 150 | 93 | 藤木 藍子 | 女 | 28 | 00:54:24 | 12 |
