| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位 |
|||||
| 251 | 857 | 樋口 智信 | 男 | 27 | 00:58:08 | |
| 251 | 875 | 出井 亘 | 男 | 35 | 00:58:08 | |
| 253 | 766 | 坂根 啓一 | 男 | 59 | 00:58:09 | |
| 254 | 313 | 小町 実 | 男 | 49 | 00:58:10 | |
| 255 | 476 | 矢吹 輝 | 男 | 41 | 00:58:12 | |
| 256 | 450 | 阪本 直樹 | 男 | 37 | 00:58:13 | |
| 257 | 421 | 西川 剛 | 男 | 35 | 00:58:22 | |
| 258 | 852 | 橋本 健一 | 男 | 26 | 00:58:28 | |
| 259 | 814 | 山内 克彦 | 男 | 58 | 00:58:33 | |
| 260 | 262 | 平野 啓介 | 男 | 31 | 00:58:40 | |
| 261 | 153 | 槇野 晃子 | 女 | 26 | 00:58:44 | 14 |
| 262 | 607 | 河原 郁生 | 男 | 38 | 00:59:00 | |
| 262 | 828 | 見月 信介 | 男 | 52 | 00:59:00 | |
| 264 | 682 | 平松 隆広 | 男 | 47 | 00:59:06 | |
| 265 | 879 | 木井 稔 | 男 | 36 | 00:59:08 | |
| 266 | 229 | 桜井 正明 | 男 | 52 | 00:59:10 | |
| 267 | 223 | 増子 弘信 | 男 | 45 | 00:59:11 | |
| 268 | 170 | 谷本 千佳子 | 女 | 51 | 00:59:12 | 15 |
| 268 | 252 | 柳崎 明 | 男 | 47 | 00:59:12 | |
| 270 | 653 | 佐山 公明 | 男 | 33 | 00:59:13 | |
| 270 | 800 | 真木 健司 | 男 | 43 | 00:59:13 | |
| 272 | 735 | 藤原 泰基 | 男 | 45 | 00:59:14 | |
| 273 | 113 | 酒井 まち子 | 女 | 52 | 00:59:17 | 16 |
| 273 | 493 | 齊藤 知秀 | 男 | 47 | 00:59:17 | |
| 273 | 758 | 中本 行宏 | 男 | 54 | 00:59:17 | |
| 276 | 139 | 多田 典子 | 女 | 36 | 00:59:18 | 17 |
| 277 | 163 | 今井 直子 | 女 | 30 | 00:59:19 | 18 |
| 277 | 414 | 米倉 宏亨 | 男 | 58 | 00:59:19 | |
| 279 | 873 | 蓑原 康弘 | 男 | 34 | 00:59:20 | |
| 280 | 683 | 竹内 一裕 | 男 | 47 | 00:59:21 | |
| 281 | 535 | 恒岡 清文 | 男 | 34 | 00:59:22 | |
| 282 | 744 | 田谷 英司 | 男 | 47 | 00:59:23 | |
| 283 | 452 | 太田原 慎也 | 男 | 37 | 00:59:24 | |
| 283 | 571 | 小田 昌彦 | 男 | 47 | 00:59:24 | |
| 285 | 642 | 井上 盛文 | 男 | 49 | 00:59:26 | |
| 286 | 630 | 箕田 健造 | 男 | 38 | 00:59:27 | |
| 286 | 908 | 山川 春夫 | 男 | 43 | 00:59:27 | |
| 288 | 461 | 南野 良二 | 男 | 39 | 00:59:28 | |
| 288 | 574 | 山口 孝 | 男 | 48 | 00:59:28 | |
| 290 | 221 | 石村 正雄 | 男 | 59 | 00:59:29 | |
| 291 | 299 | 北村 文俊 | 男 | 60 | 00:59:30 | |
| 291 | 345 | 小野 賢治 | 男 | 42 | 00:59:30 | |
| 291 | 884 | 井澤 宏和 | 男 | 37 | 00:59:30 | |
| 294 | 366 | 加藤 幸行 | 男 | 35 | 00:59:31 | |
| 295 | 853 | 松田 健司 | 男 | 26 | 00:59:32 | |
| 295 | 862 | 森山 謙吾 | 男 | 31 | 00:59:32 | |
| 295 | 883 | 清水 一司 | 男 | 37 | 00:59:32 | |
| 298 | 356 | 宇津美 佳知 | 男 | 39 | 00:59:33 | |
| 298 | 649 | 足立 秀男 | 男 | 62 | 00:59:33 | |
| 300 | 137 | 長尾 好子 | 女 | 33 | 00:59:34 | 19 |
| 300 | 480 | 奥村 聡 | 男 | 43 | 00:59:34 | |
