| 総合 順位 |
レースNo | 選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
| TIME | 女性 順位 |
|||||
| 201 | 761 | 岡崎 節男 | 男 | 55 | 00:56:30 | |
| 202 | 219 | 片岡 康夫 | 男 | 56 | 00:56:32 | |
| 202 | 433 | 平木 琢也 | 男 | 48 | 00:56:32 | |
| 202 | 880 | 足立 智彦 | 男 | 36 | 00:56:32 | |
| 205 | 272 | 矢野 聡史 | 男 | 41 | 00:56:33 | |
| 206 | 491 | 松本 英樹 | 男 | 47 | 00:56:35 | |
| 207 | 841 | 児島 哲二 | 男 | 61 | 00:56:38 | |
| 208 | 462 | 有吉 俊博 | 男 | 39 | 00:56:39 | |
| 209 | 599 | 大原 安太郎 | 男 | 64 | 00:56:40 | |
| 210 | 842 | 姫野 真輔 | 男 | 31 | 00:56:42 | |
| 211 | 667 | 木下 祥司 | 男 | 41 | 00:56:43 | |
| 212 | 270 | 堀 潤一 | 男 | 40 | 00:56:44 | |
| 213 | 251 | 由井 徹 | 男 | 46 | 00:56:45 | |
| 214 | 805 | 高須賀 勇記 | 男 | 46 | 00:56:48 | |
| 215 | 796 | 坂本 志郎 | 男 | 39 | 00:56:49 | |
| 216 | 409 | 神戸 昭雄 | 男 | 43 | 00:56:50 | |
| 217 | 654 | 小川 俊充 | 男 | 34 | 00:56:55 | |
| 218 | 352 | 二村 昌夫 | 男 | 44 | 00:57:00 | |
| 218 | 624 | 堀江 哲也 | 男 | 35 | 00:57:00 | |
| 220 | 260 | 桃井 洋平 | 男 | 30 | 00:57:01 | |
| 221 | 427 | 中島 秀行 | 男 | 41 | 00:57:04 | |
| 222 | 739 | 樫原 一成 | 男 | 46 | 00:57:08 | |
| 223 | 463 | 松谷 憲一 | 男 | 40 | 00:57:10 | |
| 224 | 718 | 長谷川 裕三 | 男 | 39 | 00:57:14 | |
| 225 | 575 | 角谷 禎和 | 男 | 48 | 00:57:17 | |
| 225 | 725 | 竹林 秀雄 | 男 | 42 | 00:57:17 | |
| 227 | 344 | 上竹 徹 | 男 | 38 | 00:57:20 | |
| 227 | 871 | 宮田 潤 | 男 | 34 | 00:57:20 | |
| 229 | 661 | 松本 泰明 | 男 | 38 | 00:57:22 | |
| 230 | 790 | 西山 宏 | 男 | 42 | 00:57:23 | |
| 231 | 734 | 中村 光勇 | 男 | 45 | 00:57:27 | |
| 232 | 825 | 清水 俊郎 | 男 | 46 | 00:57:28 | |
| 233 | 808 | 玉井 明浩 | 男 | 49 | 00:57:31 | |
| 234 | 909 | 中村 恭之 | 男 | 43 | 00:57:38 | |
| 235 | 426 | 梶浦 義顕 | 男 | 40 | 00:57:43 | |
| 236 | 559 | 西馬 浩一 | 男 | 44 | 00:57:46 | |
| 237 | 713 | 平野 弘樹 | 男 | 38 | 00:57:47 | |
| 238 | 481 | 柳原 進次 | 男 | 43 | 00:57:48 | |
| 239 | 496 | 山下 正晃 | 男 | 47 | 00:57:49 | |
| 240 | 464 | 大西 伸 | 男 | 40 | 00:57:51 | |
| 241 | 349 | 粕谷 康太郎 | 男 | 33 | 00:57:53 | |
| 242 | 899 | 横山 友樹 | 男 | 41 | 00:57:54 | |
| 243 | 398 | 玉本 真也 | 男 | 44 | 00:57:58 | |
| 243 | 772 | 宮丸 公三 | 男 | 62 | 00:57:58 | |
| 245 | 504 | 神野 照久 | 男 | 49 | 00:57:59 | |
| 246 | 798 | 芥川 悟 | 男 | 40 | 00:58:01 | |
| 247 | 212 | 岩渕 貴光 | 男 | 39 | 00:58:03 | |
| 248 | 943 | 船越 修 | 男 | 59 | 00:58:06 | |
| 249 | 581 | 丸岡 五郎 | 男 | 51 | 00:58:07 | |
| 249 | 622 | 船越 練二 | 男 | 33 | 00:58:07 | |
