| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 101 | 638 | 石原 隆司 | 男 | 51 | 00:29:40 | 97 |
| 102 | 494 | 藤井 倫洋 | 男 | 47 | 00:29:42 | 98 |
| 103 | 497 | 大西 伸 | 男 | 52 | 00:29:47 | 99 |
| 104 | 373 | 太田 祐介 | 男 | 38 | 00:29:50 | 100 |
| 105 | 419 | 平川 弘和 | 男 | 50 | 00:29:51 | 101 |
| 106 | 353 | 炭谷 務 | 男 | 47 | 00:29:52 | 102 |
| 107 | 12 | 寺木 佐和子 | 女 | 38 | 00:29:54 | 5 |
| 107 | 155 | 四ッ井 聡太 | 男 | 23 | 00:29:54 | 103 |
| 109 | 180 | 泉 総 | 男 | 25 | 00:29:55 | 104 |
| 109 | 352 | 苗島 豊 | 男 | 43 | 00:29:55 | 104 |
| 111 | 322 | 鎌田 憲一郎 | 男 | 51 | 00:30:06 | 106 |
| 112 | 8 | 宇治 公子 | 女 | 40 | 00:30:07 | 6 |
| 112 | 686 | 谷原 武 | 男 | 58 | 00:30:07 | 107 |
| 114 | 655 | 福澤 淳 | 男 | 55 | 00:30:12 | 108 |
| 115 | 757 | 川口 諄 | 男 | 28 | 00:30:13 | 109 |
| 116 | 329 | 小濱 靖典 | 男 | 54 | 00:30:21 | 110 |
| 116 | 773 | 上坊 幸裕 | 男 | 47 | 00:30:21 | 110 |
| 118 | 622 | 廣猟 太朗 | 男 | 41 | 00:30:24 | 112 |
| 119 | 891 | 佐伯 琢也 | 男 | 40 | 00:30:28 | 113 |
| 120 | 469 | 宮本 貴志 | 男 | 56 | 00:30:35 | 114 |
| 121 | 821 | 牛見 誠 | 男 | 48 | 00:30:36 | 115 |
| 122 | 130 | 齋藤 啓吾 | 男 | 46 | 00:30:37 | 116 |
| 123 | 22 | 大貫 千春 | 女 | 56 | 00:30:39 | 7 |
| 124 | 148 | 長岡 光雄 | 男 | 53 | 00:30:41 | 117 |
| 125 | 837 | 三木 勝之 | 男 | 48 | 00:30:42 | 118 |
| 126 | 452 | 藤城 健 | 男 | 61 | 00:30:45 | 119 |
| 127 | 548 | 杉浦 誠 | 男 | 51 | 00:30:47 | 120 |
| 127 | 766 | 杉浦 大介 | 男 | 43 | 00:30:47 | 120 |
| 129 | 2 | 井出 晋一 | 男 | 56 | 00:30:48 | 122 |
| 130 | 234 | 古澤 新也 | 男 | 48 | 00:30:49 | 123 |
| 131 | 496 | 前田 洋 | 男 | 50 | 00:30:50 | 124 |
| 132 | 632 | 藤田 裕樹 | 男 | 49 | 00:30:51 | 125 |
| 133 | 978 | 山口 謙司 | 男 | 56 | 00:30:52 | 126 |
| 134 | 777 | 村岡 賢一郎 | 男 | 48 | 00:30:53 | 127 |
| 135 | 790 | 大田 慎三 | 男 | 52 | 00:30:54 | 128 |
| 136 | 699 | 上原 隆幸 | 男 | 45 | 00:30:56 | 129 |
| 137 | 63 | 橋本 良子 | 女 | 42 | 00:30:58 | 8 |
| 137 | 791 | 西村 直章 | 男 | 52 | 00:30:58 | 130 |
| 137 | 934 | 牧 良仁 | 男 | 44 | 00:30:58 | 130 |
| 140 | 415 | 坂田 篤 | 男 | 49 | 00:30:59 | 132 |
| 140 | 915 | 木村 誉 | 男 | 36 | 00:30:59 | 132 |
| 142 | 307 | 野村 達雄 | 男 | 42 | 00:31:00 | 134 |
| 142 | 684 | 谷口 雅男 | 男 | 51 | 00:31:00 | 134 |
| 144 | 328 | 藤巻 裕之 | 男 | 53 | 00:31:01 | 136 |
| 144 | 477 | 依田 茂樹 | 男 | 53 | 00:31:01 | 136 |
| 146 | 153 | 櫻井 正明 | 男 | 64 | 00:31:02 | 138 |
| 147 | 358 | 佐藤 隆介 | 男 | 56 | 00:31:03 | 139 |
| 148 | 276 | 熊木 敏 | 男 | 57 | 00:31:13 | 140 |
| 149 | 238 | 石井 周二 | 男 | 50 | 00:31:15 | 141 |
| 150 | 411 | 小石原 康一朗 | 男 | 48 | 00:31:16 | 142 |
| 150 | 772 | 鮫島 博士 | 男 | 46 | 00:31:16 | 142 |
