| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 51 | 783 | 山根 一洋 | 男 | 50 | 00:27:46 | 51 |
| 52 | 223 | 三野 芳基 | 男 | 45 | 00:27:47 | 52 |
| 53 | 390 | 瀬戸内 章宏 | 男 | 32 | 00:27:49 | 53 |
| 53 | 403 | 吉越 剛 | 男 | 43 | 00:27:49 | 53 |
| 55 | 979 | 実重 誠吾 | 男 | 57 | 00:27:50 | 55 |
| 56 | 185 | 相田 博幸 | 男 | 47 | 00:27:51 | 56 |
| 57 | 939 | 引野 慎也 | 男 | 46 | 00:27:54 | 57 |
| 58 | 488 | 矢野 透 | 男 | 34 | 00:27:58 | 58 |
| 59 | 380 | 藤原 祐太 | 男 | 37 | 00:27:59 | 59 |
| 60 | 7 | 髙橋 真紀 | 女 | 30 | 00:28:01 | 1 |
| 61 | 787 | 藤井 博行 | 男 | 51 | 00:28:02 | 60 |
| 62 | 474 | 茂山 和生 | 男 | 45 | 00:28:03 | 61 |
| 63 | 418 | 近藤 真司 | 男 | 50 | 00:28:06 | 62 |
| 64 | 920 | 岡田 重敏 | 男 | 39 | 00:28:08 | 63 |
| 65 | 929 | 陶山 隆史 | 男 | 42 | 00:28:13 | 64 |
| 66 | 541 | 松下 篤史 | 男 | 49 | 00:28:16 | 65 |
| 67 | 348 | 畠山 秀彦 | 男 | 45 | 00:28:24 | 66 |
| 68 | 914 | 近藤 祥平 | 男 | 33 | 00:28:26 | 67 |
| 69 | 972 | 山川 春夫 | 男 | 55 | 00:28:32 | 68 |
| 70 | 723 | 疋田 孝喜 | 男 | 46 | 00:28:33 | 69 |
| 71 | 909 | 福本 貫太 | 男 | 24 | 00:28:40 | 70 |
| 72 | 168 | 櫻井 和行 | 男 | 56 | 00:28:41 | 71 |
| 72 | 184 | 渡辺 哲夫 | 男 | 46 | 00:28:41 | 71 |
| 74 | 519 | スミス デビン | 男 | 43 | 00:28:42 | 73 |
| 74 | 692 | 原 義寛 | 男 | 47 | 00:28:42 | 73 |
| 74 | 760 | 竹本 翼 | 男 | 37 | 00:28:42 | 73 |
| 77 | 845 | 亀岡 貴史 | 男 | 40 | 00:28:46 | 76 |
| 78 | 186 | 内山 信之 | 男 | 47 | 00:28:52 | 77 |
| 79 | 852 | 白石 和仁 | 男 | 58 | 00:28:54 | 78 |
| 80 | 315 | 河上 擁一 | 男 | 49 | 00:28:55 | 79 |
| 81 | 68 | 渡辺 莉恵 | 女 | 40 | 00:28:59 | 2 |
| 81 | 493 | 西川 剛 | 男 | 47 | 00:28:59 | 80 |
| 83 | 278 | 安藤 友久 | 男 | 58 | 00:29:00 | 81 |
| 84 | 313 | 福谷 公宏 | 男 | 47 | 00:29:01 | 82 |
| 84 | 467 | 前田 宏樹 | 男 | 48 | 00:29:01 | 82 |
| 86 | 306 | 塚田 鉄也 | 男 | 42 | 00:29:06 | 84 |
| 87 | 325 | 近藤 有希 | 男 | 53 | 00:29:07 | 85 |
| 88 | 683 | 河原 郁生 | 男 | 50 | 00:29:08 | 86 |
| 89 | 23 | 蔵本 葵 | 女 | 33 | 00:29:11 | 3 |
| 89 | 355 | 網江 孝雄 | 男 | 52 | 00:29:11 | 87 |
| 91 | 679 | 榊原 渉太 | 男 | 34 | 00:29:14 | 88 |
| 92 | 925 | 尾﨑 功一 | 男 | 41 | 00:29:15 | 89 |
| 93 | 743 | 佐倉 裕一 | 男 | 54 | 00:29:17 | 90 |
| 94 | 910 | 植田 耕佑 | 男 | 27 | 00:29:20 | 91 |
| 95 | 354 | 寺井 賢一 | 男 | 51 | 00:29:23 | 92 |
| 96 | 242 | 荒木 康太郎 | 男 | 51 | 00:29:29 | 93 |
| 97 | 59 | 山本 麻衣 | 女 | 26 | 00:29:34 | 4 |
| 97 | 466 | 谷口 高章 | 男 | 47 | 00:29:34 | 94 |
| 99 | 249 | 鳥野見 泰嗣 | 男 | 52 | 00:29:36 | 95 |
| 100 | 667 | 西尾 勝 | 男 | 61 | 00:29:39 | 96 |
