| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 751 | 286 | 小濱 靖典 | 男 | 47 | 01:15:56 | 675 |
| 752 | 491 | 小猿 純一 | 男 | 42 | 01:15:58 | 676 |
| 753 | 464 | 田中 康志 | 男 | 26 | 01:16:00 | 677 |
| 754 | 187 | 伊藤 渉 | 男 | 42 | 01:16:06 | 678 |
| 754 | 292 | 鈴木 淳一郎 | 男 | 53 | 01:16:06 | 678 |
| 754 | 624 | 松田 彰康 | 男 | 52 | 01:16:06 | 678 |
| 757 | 704 | 木下 祥司 | 男 | 46 | 01:16:09 | 681 |
| 757 | 902 | 陶山 隆史 | 男 | 35 | 01:16:09 | 681 |
| 759 | 936 | 拝藤 博幸 | 男 | 44 | 01:16:11 | 683 |
| 760 | 932 | 白石 博昭 | 男 | 43 | 01:16:12 | 684 |
| 761 | 713 | 森川 浩行 | 男 | 49 | 01:16:13 | 685 |
| 762 | 566 | 手嶋 邦彦 | 男 | 61 | 01:16:15 | 686 |
| 763 | 854 | 萩尾 光昭 | 男 | 48 | 01:16:16 | 687 |
| 764 | 781 | 高橋 信一 | 男 | 52 | 01:16:17 | 688 |
| 765 | 554 | 貝塚 耕一 | 男 | 56 | 01:16:18 | 689 |
| 766 | 412 | 山口 政幸 | 男 | 48 | 01:16:19 | 690 |
| 767 | 806 | 金沢 守 | 男 | 51 | 01:16:23 | 691 |
| 768 | 447 | 尾田 政義 | 男 | 44 | 01:16:25 | 692 |
| 769 | 573 | 髙津 明 | 男 | 65 | 01:16:34 | 693 |
| 770 | 178 | 上原 勝美 | 男 | 64 | 01:16:37 | 694 |
| 771 | 116 | 三好 香苗 | 女 | 42 | 01:16:39 | 77 |
| 772 | 358 | 金 英浩 | 男 | 41 | 01:16:44 | 695 |
| 773 | 761 | 的場 保憲 | 男 | 44 | 01:16:46 | 696 |
| 774 | 655 | 櫻井 輝喜 | 男 | 60 | 01:16:50 | 697 |
| 775 | 103 | 溝手 珠央 | 女 | 46 | 01:16:56 | 78 |
| 776 | 31 | 小松 加奈 | 女 | 39 | 01:16:58 | 79 |
| 777 | 697 | 帆足 幸宏 | 男 | 43 | 01:17:04 | 698 |
| 778 | 556 | 千原 寿一 | 男 | 57 | 01:17:12 | 699 |
| 779 | 154 | 今井 利雄 | 男 | 51 | 01:17:15 | 700 |
| 779 | 951 | 市村 保 | 男 | 49 | 01:17:15 | 700 |
| 781 | 34 | 舘野 直子 | 女 | 52 | 01:17:16 | 80 |
| 782 | 823 | 二見 順治 | 男 | 44 | 01:17:19 | 702 |
| 783 | 521 | 花登 重夫 | 男 | 47 | 01:17:21 | 703 |
| 784 | 775 | 森下 孝明 | 男 | 50 | 01:17:33 | 704 |
| 785 | 487 | 大賀 興一郎 | 男 | 42 | 01:17:37 | 705 |
| 786 | 390 | 冨永 宏 | 男 | 52 | 01:17:39 | 706 |
| 787 | 778 | 末広 勉 | 男 | 51 | 01:17:41 | 707 |
| 788 | 296 | 大北 武志 | 男 | 55 | 01:17:42 | 708 |
| 789 | 402 | 近藤 高雄 | 男 | 65 | 01:17:47 | 709 |
| 790 | 297 | 武田 邦裕 | 男 | 58 | 01:18:03 | 710 |
| 791 | 558 | 小枩谷 和夫 | 男 | 59 | 01:18:09 | 711 |
| 792 | 650 | 山中 康正 | 男 | 50 | 01:18:10 | 712 |
| 793 | 427 | 福井 秀典 | 男 | 50 | 01:18:13 | 713 |
| 794 | 416 | 藤森 健次 | 男 | 68 | 01:18:20 | 714 |
| 795 | 796 | 広中 利次 | 男 | 64 | 01:18:26 | 715 |
| 796 | 396 | 笛田 泰弘 | 男 | 55 | 01:18:28 | 716 |
| 797 | 190 | 宮地 俊和 | 男 | 48 | 01:18:29 | 717 |
| 798 | 428 | 南井 巌 | 男 | 50 | 01:18:41 | 718 |
| 799 | 660 | 林 仁志 | 男 | 52 | 01:18:50 | 719 |
| 800 | 649 | 辻井 隆 | 男 | 47 | 01:18:59 | 720 |
| 800 | 780 | 小埜 克彦 | 男 | 52 | 01:18:59 | 720 |
