| 総合 順位  | 
レース No  | 
選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位  | 
|||||
| 701 | 100 | 岩佐 亜生 | 女 | 41 | 01:13:28 | 70 | 
| 702 | 808 | 延原 弘 | 男 | 43 | 01:13:30 | 632 | 
| 703 | 419 | 小野 陽平 | 男 | 31 | 01:13:31 | 633 | 
| 704 | 882 | 角 和幸 | 男 | 42 | 01:13:36 | 634 | 
| 705 | 438 | 平田 泰洋 | 男 | 32 | 01:13:39 | 635 | 
| 706 | 637 | 原 正弘 | 男 | 59 | 01:13:41 | 636 | 
| 707 | 115 | 林 優子 | 女 | 59 | 01:13:43 | 71 | 
| 708 | 736 | 福田 真也 | 男 | 23 | 01:13:44 | 637 | 
| 709 | 377 | 中條 浩樹 | 男 | 46 | 01:13:47 | 638 | 
| 710 | 911 | 高橋 悠 | 男 | 38 | 01:13:48 | 639 | 
| 711 | 356 | 徳永 竜太 | 男 | 38 | 01:13:50 | 640 | 
| 711 | 574 | 嶋田 善成 | 男 | 65 | 01:13:50 | 640 | 
| 713 | 185 | 田中 朋薫 | 男 | 40 | 01:13:52 | 642 | 
| 714 | 538 | 牧内 健一 | 男 | 52 | 01:13:58 | 643 | 
| 715 | 91 | 嶋田 扶佐恵 | 女 | 55 | 01:14:02 | 72 | 
| 716 | 675 | 山本 浩二 | 男 | 55 | 01:14:04 | 644 | 
| 717 | 39 | 藤岡 久子 | 女 | 41 | 01:14:08 | 73 | 
| 718 | 562 | 菊岡 政夫 | 男 | 60 | 01:14:17 | 645 | 
| 719 | 799 | 上田 秀則 | 男 | 38 | 01:14:22 | 646 | 
| 720 | 285 | 高橋 岳史 | 男 | 46 | 01:14:26 | 647 | 
| 721 | 161 | 金子 大成 | 男 | 60 | 01:14:28 | 648 | 
| 722 | 329 | 安生 峰幸 | 男 | 47 | 01:14:33 | 649 | 
| 723 | 834 | 松本 悟 | 男 | 51 | 01:14:37 | 650 | 
| 724 | 300 | 斉藤 信之 | 男 | 68 | 01:14:54 | 651 | 
| 725 | 348 | 岡本 二郎 | 男 | 31 | 01:15:00 | 652 | 
| 726 | 127 | 宮本 明子 | 女 | 45 | 01:15:01 | 74 | 
| 727 | 532 | 橋本 真禎 | 男 | 51 | 01:15:04 | 653 | 
| 728 | 40 | 広川 美紀 | 女 | 42 | 01:15:08 | 75 | 
| 729 | 549 | 中井 隆 | 男 | 54 | 01:15:17 | 654 | 
| 730 | 763 | 曽根田 健 | 男 | 47 | 01:15:18 | 655 | 
| 731 | 550 | 浜崎 孝弘 | 男 | 54 | 01:15:24 | 656 | 
| 732 | 235 | 近藤 敏 | 男 | 44 | 01:15:30 | 657 | 
| 733 | 179 | 青木 理 | 男 | 38 | 01:15:33 | 658 | 
| 733 | 466 | 鹿嶋 雅史 | 男 | 30 | 01:15:33 | 658 | 
| 735 | 312 | 高森 正一 | 男 | 49 | 01:15:36 | 660 | 
| 735 | 891 | 長谷川 泰輔 | 男 | 31 | 01:15:36 | 660 | 
| 737 | 97 | 難波 佐知子 | 女 | 34 | 01:15:37 | 76 | 
| 737 | 160 | 小西 裕之 | 男 | 51 | 01:15:37 | 662 | 
| 739 | 652 | 長田 耕治 | 男 | 52 | 01:15:38 | 663 | 
| 739 | 744 | 宮尾 嘉成 | 男 | 36 | 01:15:38 | 663 | 
| 741 | 337 | 髙木 久司 | 男 | 65 | 01:15:40 | 665 | 
| 741 | 846 | 徳弘 辰彦 | 男 | 62 | 01:15:40 | 665 | 
| 743 | 432 | 今村 意仁 | 男 | 56 | 01:15:42 | 667 | 
| 744 | 653 | 松下 淳則 | 男 | 55 | 01:15:44 | 668 | 
| 745 | 765 | 津蟹 憲二 | 男 | 48 | 01:15:46 | 669 | 
| 746 | 326 | 今井 久 | 男 | 57 | 01:15:49 | 670 | 
| 747 | 403 | 二村 秀三 | 男 | 66 | 01:15:52 | 671 | 
| 748 | 540 | 柏山 俊彦 | 男 | 53 | 01:15:53 | 672 | 
| 748 | 726 | 重松 秀明 | 男 | 55 | 01:15:53 | 672 | 
| 748 | 756 | 戸田 弘志 | 男 | 43 | 01:15:53 | 672 | 
