| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 601 | 120 | 谷川 美喜子 | 女 | 42 | 01:09:28 | 53 |
| 601 | 415 | 丹羽 良志輝 | 男 | 64 | 01:09:28 | 549 |
| 603 | 668 | 松浦 昭 | 男 | 41 | 01:09:31 | 550 |
| 603 | 860 | 片岡 宏介 | 男 | 57 | 01:09:31 | 550 |
| 605 | 836 | 村上 邦章 | 男 | 52 | 01:09:40 | 552 |
| 606 | 32 | 野村 恭子 | 女 | 43 | 01:09:42 | 54 |
| 606 | 56 | 五十嵐 幸子 | 女 | 44 | 01:09:42 | 54 |
| 608 | 686 | 岡田 晃佳 | 男 | 39 | 01:09:44 | 553 |
| 609 | 309 | 寺井 賢一 | 男 | 44 | 01:09:47 | 554 |
| 610 | 626 | 前田 政俊 | 男 | 53 | 01:09:48 | 555 |
| 611 | 970 | 上森 英史 | 男 | 59 | 01:09:50 | 556 |
| 612 | 644 | 西川 進 | 男 | 39 | 01:09:51 | 557 |
| 613 | 884 | 地頭所 政孝 | 男 | 61 | 01:09:55 | 558 |
| 614 | 388 | 成田 伸一 | 男 | 51 | 01:09:57 | 559 |
| 615 | 433 | 原田 雄二 | 男 | 62 | 01:09:59 | 560 |
| 616 | 469 | 岡田 耕治 | 男 | 36 | 01:10:01 | 561 |
| 617 | 943 | 岩﨑 誠司 | 男 | 47 | 01:10:03 | 562 |
| 618 | 214 | 永井 浩樹 | 男 | 33 | 01:10:04 | 563 |
| 619 | 387 | 田中 耕太郎 | 男 | 51 | 01:10:08 | 564 |
| 619 | 543 | 太井 寿幸 | 男 | 53 | 01:10:08 | 564 |
| 621 | 431 | 松宮 五治 | 男 | 54 | 01:10:10 | 566 |
| 621 | 534 | 山田 正和 | 男 | 51 | 01:10:10 | 566 |
| 623 | 777 | 岡田 守 | 男 | 51 | 01:10:14 | 568 |
| 624 | 499 | 加藤 秀継 | 男 | 43 | 01:10:15 | 569 |
| 624 | 591 | 中田 貴之 | 男 | 42 | 01:10:15 | 569 |
| 626 | 380 | 田中 正浩 | 男 | 48 | 01:10:20 | 571 |
| 627 | 555 | 田中 静吾 | 男 | 57 | 01:10:25 | 572 |
| 628 | 260 | 呉 英仁 | 男 | 53 | 01:10:26 | 573 |
| 629 | 551 | 尾崎 大雄 | 男 | 55 | 01:10:27 | 574 |
| 630 | 804 | 宮木 克敏 | 男 | 47 | 01:10:28 | 575 |
| 631 | 667 | 佐藤 成晃 | 男 | 39 | 01:10:30 | 576 |
| 632 | 737 | 東 達也 | 男 | 31 | 01:10:32 | 577 |
| 633 | 769 | 茅野 真 | 男 | 49 | 01:10:36 | 578 |
| 634 | 848 | 山西 賢治 | 男 | 36 | 01:10:42 | 579 |
| 635 | 313 | 西田 修 | 男 | 51 | 01:10:46 | 580 |
| 636 | 672 | 陰山 健二 | 男 | 51 | 01:10:48 | 581 |
| 637 | 90 | 櫻井 理恵 | 女 | 41 | 01:10:55 | 56 |
| 638 | 858 | 江副 之人 | 男 | 54 | 01:10:58 | 582 |
| 639 | 531 | 今井 道明 | 男 | 51 | 01:11:00 | 583 |
| 640 | 635 | 前田 吉敏 | 男 | 58 | 01:11:11 | 584 |
| 641 | 507 | 山本 義孝 | 男 | 44 | 01:11:13 | 585 |
| 642 | 156 | 伊藤 秀範 | 男 | 60 | 01:11:17 | 586 |
| 643 | 66 | 太田良 加弥 | 女 | 40 | 01:11:18 | 57 |
| 643 | 702 | 谷本 純二 | 男 | 45 | 01:11:18 | 587 |
| 645 | 232 | 柳川 顕 | 男 | 43 | 01:11:21 | 588 |
| 645 | 779 | 大山 敏明 | 男 | 52 | 01:11:21 | 588 |
| 647 | 835 | 近藤 由美雄 | 男 | 52 | 01:11:24 | 590 |
| 648 | 73 | 澤 直美 | 女 | 51 | 01:11:28 | 58 |
| 649 | 247 | 宮崎 幸宏 | 男 | 46 | 01:11:38 | 591 |
| 650 | 371 | 白木 浩二 | 男 | 44 | 01:11:44 | 592 |
