| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 551 | 84 | 三輪 泉 | 女 | 44 | 01:08:15 | 45 |
| 552 | 381 | 藤井 克人 | 男 | 48 | 01:08:18 | 507 |
| 552 | 639 | 森安 浄 | 男 | 63 | 01:08:18 | 507 |
| 554 | 353 | 櫻井 真吾 | 男 | 36 | 01:08:23 | 509 |
| 554 | 699 | 塩出 一博 | 男 | 44 | 01:08:23 | 509 |
| 556 | 849 | 佐伯 康彦 | 男 | 38 | 01:08:27 | 511 |
| 557 | 104 | 小椋 よう子 | 女 | 47 | 01:08:28 | 46 |
| 557 | 786 | 尾﨑 修 | 男 | 55 | 01:08:28 | 512 |
| 559 | 730 | 杉原 正一 | 男 | 59 | 01:08:30 | 513 |
| 560 | 254 | 長谷川 哲也 | 男 | 49 | 01:08:31 | 514 |
| 560 | 581 | 田中 雄作 | 男 | 35 | 01:08:31 | 514 |
| 562 | 634 | 中西 良治 | 男 | 58 | 01:08:32 | 516 |
| 563 | 122 | 古賀 美紀 | 女 | 47 | 01:08:34 | 47 |
| 563 | 256 | 楠野 泰之 | 男 | 50 | 01:08:34 | 517 |
| 563 | 486 | 田邊 誠 | 男 | 41 | 01:08:34 | 517 |
| 566 | 117 | 中田 満子 | 女 | 45 | 01:08:35 | 48 |
| 567 | 36 | 宮川 順子 | 女 | 43 | 01:08:36 | 49 |
| 567 | 455 | 池田 真之 | 男 | 51 | 01:08:36 | 519 |
| 567 | 710 | 森田 直道 | 男 | 47 | 01:08:36 | 519 |
| 570 | 915 | 福田 知治 | 男 | 38 | 01:08:41 | 521 |
| 571 | 370 | 清水 保治 | 男 | 44 | 01:08:43 | 522 |
| 572 | 205 | 米納 憲 | 男 | 49 | 01:08:45 | 523 |
| 573 | 408 | 藤本 勝大 | 男 | 30 | 01:08:46 | 524 |
| 574 | 945 | 釜田 栄治 | 男 | 47 | 01:08:47 | 525 |
| 575 | 75 | 今倉 茂尾 | 女 | 52 | 01:08:49 | 50 |
| 575 | 961 | 牧 昭浩 | 男 | 52 | 01:08:49 | 526 |
| 577 | 52 | 川谷 陽子 | 女 | 45 | 01:08:50 | 51 |
| 578 | 458 | 入江 賢 | 男 | 53 | 01:08:53 | 527 |
| 579 | 947 | 佐藤 尚喜 | 男 | 47 | 01:08:57 | 528 |
| 580 | 560 | 深水 一成 | 男 | 59 | 01:08:59 | 529 |
| 581 | 467 | 末松 仁彦 | 男 | 34 | 01:09:03 | 530 |
| 582 | 571 | 鬼塚 義延 | 男 | 65 | 01:09:04 | 531 |
| 583 | 250 | 菅沼 通夫 | 男 | 48 | 01:09:06 | 532 |
| 583 | 470 | 野口 大志 | 男 | 37 | 01:09:06 | 532 |
| 585 | 289 | 西 智之 | 男 | 50 | 01:09:07 | 534 |
| 586 | 308 | 松岡 信夫 | 男 | 65 | 01:09:11 | 535 |
| 587 | 99 | 水島 ゆかり | 女 | 39 | 01:09:13 | 52 |
| 588 | 167 | 中田 輝明 | 男 | 42 | 01:09:14 | 536 |
| 589 | 809 | 十日市 哲弥 | 男 | 47 | 01:09:16 | 537 |
| 589 | 825 | 楠本 博 | 男 | 45 | 01:09:16 | 537 |
| 591 | 233 | 荒木 康太郎 | 男 | 44 | 01:09:18 | 539 |
| 592 | 209 | 北山 毅 | 男 | 54 | 01:09:19 | 540 |
| 592 | 770 | 黒崎 達也 | 男 | 49 | 01:09:19 | 540 |
| 594 | 430 | 杉慰 諭 | 男 | 53 | 01:09:20 | 542 |
| 595 | 238 | 髙井 春彦 | 男 | 45 | 01:09:21 | 543 |
| 595 | 479 | 高田 耕平 | 男 | 40 | 01:09:21 | 543 |
| 597 | 623 | 倉光 善之 | 男 | 52 | 01:09:23 | 545 |
| 598 | 797 | 宮丸 公三 | 男 | 67 | 01:09:24 | 546 |
| 598 | 898 | 逢坂 寛裕 | 男 | 35 | 01:09:24 | 546 |
| 600 | 552 | 木村 眞伸 | 男 | 55 | 01:09:26 | 548 |
