| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 301 | 953 | 山口 謙司 | 男 | 49 | 01:01:17 | 275 |
| 302 | 593 | 白井 久之 | 男 | 43 | 01:01:18 | 276 |
| 303 | 616 | 西馬 浩一 | 男 | 49 | 01:01:19 | 277 |
| 304 | 319 | 中山 英樹 | 男 | 52 | 01:01:25 | 278 |
| 305 | 785 | 冨岡 敏憲 | 男 | 53 | 01:01:26 | 279 |
| 306 | 488 | 太田原 慎也 | 男 | 42 | 01:01:27 | 280 |
| 307 | 739 | 児玉 宜紀 | 男 | 35 | 01:01:28 | 281 |
| 308 | 520 | 菅 良夫 | 男 | 47 | 01:01:33 | 282 |
| 308 | 524 | 鳴尾 治 | 男 | 48 | 01:01:33 | 282 |
| 308 | 529 | 峠 和久 | 男 | 50 | 01:01:33 | 282 |
| 311 | 304 | 栗林 正 | 男 | 74 | 01:01:35 | 285 |
| 312 | 572 | 清原 恒己 | 男 | 65 | 01:01:36 | 286 |
| 313 | 577 | 森本 泰司 | 男 | 31 | 01:01:37 | 287 |
| 313 | 625 | 角谷 禎和 | 男 | 53 | 01:01:37 | 287 |
| 315 | 65 | 辻江 智子 | 女 | 39 | 01:01:38 | 27 |
| 316 | 828 | 真木 健司 | 男 | 48 | 01:01:42 | 289 |
| 317 | 530 | 藤原 章彦 | 男 | 50 | 01:01:43 | 290 |
| 317 | 619 | 谷口 千尋 | 男 | 51 | 01:01:43 | 290 |
| 319 | 917 | 宮崎 章宏 | 男 | 40 | 01:01:44 | 292 |
| 320 | 223 | 石井 正吾 | 男 | 39 | 01:01:45 | 293 |
| 321 | 969 | 中島 秀人 | 男 | 57 | 01:01:46 | 294 |
| 322 | 444 | 本田 靖雄 | 男 | 42 | 01:01:47 | 295 |
| 323 | 703 | 大谷 茂樹 | 男 | 46 | 01:01:48 | 296 |
| 324 | 813 | 井元 直樹 | 男 | 44 | 01:01:49 | 297 |
| 325 | 474 | 土居 雅博 | 男 | 39 | 01:01:50 | 298 |
| 325 | 475 | 長田 貴志 | 男 | 39 | 01:01:50 | 298 |
| 325 | 745 | 内藤 隆行 | 男 | 38 | 01:01:50 | 298 |
| 328 | 927 | 前田 真教 | 男 | 42 | 01:01:52 | 301 |
| 329 | 800 | 伊藤 新治 | 男 | 40 | 01:01:55 | 302 |
| 330 | 206 | 丸茂 敏幸 | 男 | 50 | 01:01:56 | 303 |
| 331 | 489 | 岡村 達也 | 男 | 42 | 01:01:59 | 304 |
| 332 | 490 | 日下 伸吾 | 男 | 42 | 01:02:08 | 305 |
| 333 | 608 | 奥野 英明 | 男 | 46 | 01:02:11 | 306 |
| 334 | 481 | 堀内 誠 | 男 | 40 | 01:02:13 | 307 |
| 335 | 267 | 大松 智一 | 男 | 57 | 01:02:15 | 308 |
| 336 | 153 | 田中 はじめ | 男 | 44 | 01:02:16 | 309 |
| 337 | 718 | 澤志 泰正 | 男 | 51 | 01:02:19 | 310 |
| 338 | 569 | 若狭 寿 | 男 | 63 | 01:02:21 | 311 |
| 339 | 449 | 中島 秀行 | 男 | 46 | 01:02:22 | 312 |
| 340 | 108 | 相原 千尋 | 女 | 22 | 01:02:29 | 28 |
| 341 | 334 | 後藤 至宏 | 男 | 54 | 01:02:31 | 313 |
| 342 | 230 | 山口 仁 | 男 | 42 | 01:02:37 | 314 |
| 342 | 688 | 高本 浩司 | 男 | 39 | 01:02:37 | 314 |
| 344 | 886 | 久保 拓也 | 男 | 41 | 01:02:42 | 316 |
| 345 | 493 | 阪本 直樹 | 男 | 42 | 01:02:43 | 317 |
| 346 | 307 | 太田 英樹 | 男 | 46 | 01:02:51 | 318 |
| 347 | 168 | 大越 勝之 | 男 | 49 | 01:02:55 | 319 |
| 348 | 714 | 江国 斤悟 | 男 | 51 | 01:02:57 | 320 |
| 349 | 677 | 新井 千尋 | 男 | 56 | 01:02:59 | 321 |
| 350 | 382 | 藤原 成祥 | 男 | 48 | 01:03:01 | 322 |
| 350 | 504 | 南野 良二 | 男 | 44 | 01:03:01 | 322 |
