| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 251 | 389 | 飯塚 友朗 | 男 | 52 | 00:59:50 | 230 |
| 252 | 949 | 中村 恭之 | 男 | 48 | 00:59:51 | 231 |
| 253 | 281 | 瀧地 秀明 | 男 | 41 | 00:59:53 | 232 |
| 253 | 343 | 伊藤 通章 | 男 | 50 | 00:59:53 | 232 |
| 255 | 557 | 中辻 豊彦 | 男 | 57 | 00:59:54 | 234 |
| 256 | 774 | 中村 光勇 | 男 | 50 | 00:59:55 | 235 |
| 257 | 278 | 溝上 康治 | 男 | 40 | 00:59:56 | 236 |
| 258 | 492 | 佐伯 英晃 | 男 | 42 | 00:59:58 | 237 |
| 259 | 258 | 山川 雅之 | 男 | 51 | 01:00:04 | 238 |
| 260 | 424 | 勝見 万喜 | 男 | 46 | 01:00:05 | 239 |
| 261 | 125 | 小﨑 望 | 女 | 34 | 01:00:09 | 22 |
| 261 | 456 | 北原 学 | 男 | 52 | 01:00:09 | 240 |
| 261 | 508 | 大西 伸 | 男 | 45 | 01:00:09 | 240 |
| 264 | 30 | 川向 夏実 | 女 | 25 | 01:00:10 | 23 |
| 265 | 497 | 水沢 慶一 | 男 | 42 | 01:00:11 | 242 |
| 265 | 595 | 中野 暢也 | 男 | 43 | 01:00:11 | 242 |
| 267 | 522 | 丸田 幹穂 | 男 | 47 | 01:00:12 | 244 |
| 268 | 68 | 鈴木 恵子 | 女 | 43 | 01:00:13 | 24 |
| 268 | 217 | 丸井 禎之 | 男 | 34 | 01:00:13 | 245 |
| 268 | 764 | 竹林 秀雄 | 男 | 47 | 01:00:13 | 245 |
| 271 | 248 | 丸山 雅己 | 男 | 47 | 01:00:15 | 247 |
| 271 | 738 | 梶谷 真一 | 男 | 35 | 01:00:15 | 247 |
| 273 | 15 | 大西 直美 | 女 | 45 | 01:00:16 | 25 |
| 273 | 345 | 高瀬 英夫 | 男 | 53 | 01:00:16 | 249 |
| 275 | 596 | 橋口 武彦 | 男 | 43 | 01:00:17 | 250 |
| 275 | 790 | 前田 敏正 | 男 | 58 | 01:00:17 | 250 |
| 277 | 526 | 薦田 敏博 | 男 | 50 | 01:00:18 | 252 |
| 278 | 525 | 小西 康之 | 男 | 50 | 01:00:19 | 253 |
| 278 | 909 | 金澤 純 | 男 | 37 | 01:00:19 | 253 |
| 280 | 735 | 田中 拓希 | 男 | 23 | 01:00:20 | 255 |
| 281 | 578 | 山田 雄太 | 男 | 31 | 01:00:21 | 256 |
| 282 | 611 | 山川 哲也 | 男 | 47 | 01:00:25 | 257 |
| 283 | 89 | 友松 奈央子 | 女 | 30 | 01:00:28 | 26 |
| 284 | 869 | 内海 佳治 | 男 | 55 | 01:00:30 | 258 |
| 285 | 749 | 横田 学 | 男 | 40 | 01:00:32 | 259 |
| 286 | 670 | 池田 伸吾 | 男 | 44 | 01:00:36 | 260 |
| 287 | 896 | 湯田 聡 | 男 | 32 | 01:00:37 | 261 |
| 288 | 393 | 片野 岳彦 | 男 | 53 | 01:00:39 | 262 |
| 289 | 311 | 松永 裕之 | 男 | 47 | 01:00:44 | 263 |
| 290 | 586 | 坂本 岳史 | 男 | 40 | 01:00:48 | 264 |
| 291 | 899 | 安達 元宏 | 男 | 35 | 01:00:49 | 265 |
| 292 | 171 | 島居 徹 | 男 | 57 | 01:00:50 | 266 |
| 293 | 627 | 山口 孝 | 男 | 53 | 01:00:53 | 267 |
| 293 | 682 | 足立 秀男 | 男 | 67 | 01:00:53 | 267 |
| 295 | 172 | 片岡 康夫 | 男 | 61 | 01:00:59 | 269 |
| 296 | 633 | 山浦 裕 | 男 | 57 | 01:01:03 | 270 |
| 297 | 211 | 苅込 直和 | 男 | 57 | 01:01:07 | 271 |
| 298 | 908 | 門脇 光浩 | 男 | 37 | 01:01:08 | 272 |
| 299 | 647 | 河原 郁生 | 男 | 43 | 01:01:11 | 273 |
| 300 | 514 | 舟橋 庸介 | 男 | 45 | 01:01:15 | 274 |
