レースナンバー【個人の部】 – No150~200
レースナンバー【個人の部】 – No150~200

レースナンバー【個人の部】 – No150~200

レース
№
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 男 女
150 堀 直之 45 男 NZL 00:46:14 007 04:35:54 031 03:54:37 069 09:16:45 026 026 ─
151 小田 大作 32 男 北海道 01:05:02 426 06:12:02 705 05:37:54 626 12:54:58 645 590 ─
152 高塚 成昭 39 男 北海道 01:57:35 905 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
153 田中 はじめ 44 男 北海道 01:02:16 336 05:10:48 244 04:17:28 144 10:30:32 171 163 ─
154 今井 利雄 51 男 北海道 01:17:15 779 06:00:46 627 05:24:24 563 12:42:25 611 563 ─
155 渡辺 利之 47 男 青森県 01:20:32 819 05:58:18 613 05:48:41 688 13:07:31 681 618 ─
156 伊藤 秀範 60 男 岩手県 01:11:17 642 06:48:09 846 06:14:12 762 14:13:38 813 728 ─
157 齋藤 啓吾 39 男 宮城県 01:04:16 387 05:17:40 308 04:34:16 224 10:56:12 246 233 ─
158 氏家 正裕 44 男 宮城県 00:54:18 113 04:36:25 037 04:20:38 157 09:51:21 080 075 ─
159 後藤 誠 47 男 宮城県 01:06:33 480 06:10:52 697 05:47:52 682 13:05:17 673 612 ─
160 小西 裕之 51 男 秋田県 01:15:37 737 06:31:30 805 06:10:29 751 13:57:36 779 700 ─
161 金子 大成 60 男 福島県 01:14:28 721 06:15:57 727 06:26:45 796 13:57:10 778 699 ─
162 福田 毅 30 男 茨城県 01:12:48 685 05:11:40 249 06:10:50 755 12:35:18 595 549 ─
165 栗原 恵一 39 男 茨城県 01:21:17 822 06:55:09 857 06:03:22 727 14:19:48 823 736 ─
166 櫻井 正啓 41 男 茨城県 01:12:01 660 06:01:15 631 05:11:45 488 12:25:01 558 516 ─
167 中田 輝明 42 男 茨城県 01:09:14 588 07:15:31 871 05:04:01 432 13:28:46 730 660 ─
168 大越 勝之 49 男 茨城県 01:02:55 347 05:56:06 597 05:26:33 570 12:25:34 561 518 ─
169 田所 洋貴 50 男 茨城県 01:07:07 495 05:10:46 243 04:59:46 406 11:17:39 316 299 ─
170 海野 義貴 52 男 茨城県 01:05:22 442 05:51:52 559 06:10:27 750 13:07:41 682 619 ─
171 島居 徹 57 男 茨城県 01:00:50 292 05:54:03 584 05:22:09 547 12:17:02 537 500 ─
172 片岡 康夫 61 男 茨城県 01:00:59 295 05:46:16 515 06:02:12 723 12:49:27 629 577 ─
173 彌勒寺 寛之 35 男 栃木県 01:04:37 407 05:42:39 492 06:15:02 765 13:02:18 661 602 ─
174 高橋 敬二郎 37 男 栃木県 01:06:22 476 05:21:36 337 04:48:43 322 11:16:41 312 295 ─
175 田中 聡 41 男 栃木県 01:50:06 903 05:48:48 536 06:35:47 814 14:14:41 815 730 ─
176 門田 聡 42 男 群馬県 01:11:46 651 05:12:31 263 04:07:28 113 10:31:45 176 168 ─
177 櫻井 正明 57 男 群馬県 01:04:52 415 05:18:19 315 04:33:52 220 10:57:03 250 236 ─
178 上原 勝美 64 男 群馬県 01:16:37 770 06:06:10 665 04:47:18 314 12:10:05 507 472 ─
179 青木 理 38 男 埼玉県 01:15:33 733 06:36:12 820 06:21:44 783 14:13:29 812 727 ─
180 小平 純一 38 男 埼玉県 01:04:23 391 05:51:45 557 05:43:28 652 12:39:36 603 555 ─
181 小平 隆広 38 男 埼玉県 01:04:36 404 04:58:46 157 04:17:40 145 10:21:02 148 140 ─
182 小島 孝彦 39 男 埼玉県 00:52:30 075 05:32:34 428 04:47:29 317 11:12:33 299 282 ─
183 小林 毅信 39 男 埼玉県 00:55:58 146 04:47:58 083 03:48:51 046 09:32:47 045 044 ─
184 小芝 真一 40 男 埼玉県 00:56:32 154 05:46:03 514 04:58:37 400 11:41:12 400 376 ─
185 田中 朋薫 40 男 埼玉県 01:13:52 713 06:49:08 849 ─ ─ ─ ─ ─ ─
186 足立 正弘 41 男 埼玉県 00:53:24 091 05:12:51 268 05:17:05 520 11:23:20 333 316 ─
187 伊藤 渉 42 男 埼玉県 01:16:06 754 05:49:36 543 04:59:49 407 12:05:31 491 457 ─
188 大川 敦 42 男 埼玉県 01:04:31 398 05:52:42 572 05:15:24 506 12:12:37 518 483 ─
189 山口 高寛 45 男 埼玉県 00:53:10 085 04:53:54 123 04:17:56 148 10:05:00 106 100 ─
190 宮地 俊和 48 男 埼玉県 01:18:29 797 06:34:08 815 06:11:01 756 14:03:38 794 712 ─
191 中村 定義 52 男 埼玉県 00:53:18 087 04:57:44 151 04:25:35 178 10:16:37 134 127 ─
193 石井 利夫 55 男 埼玉県 01:08:09 547 05:38:18 467 05:06:54 455 11:53:21 448 419 ─
195 飛田 祐志 26 男 千葉県 01:05:50 466 05:31:20 417 05:23:55 559 12:01:05 473 441 ─
196 片岡 大輔 40 男 千葉県 00:52:10 071 05:23:58 357 05:39:18 635 11:55:26 454 425 ─
197 砥上 雅夫 42 男 千葉県 01:25:13 859 06:02:23 638 04:53:10 357 12:20:46 552 511 ─
198 増田 健太郎 42 男 千葉県 01:12:22 671 06:27:48 788 05:34:00 600 13:14:10 698 632 ─
200 田島 武治 46 男 千葉県 00:48:54 029 05:06:48 211 04:26:23 180 10:22:05 152 144 ─