レースナンバー【個人の部】 – No030~129
レースナンバー【個人の部】 – No030~129

レースナンバー【個人の部】 – No030~129

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
030 川向 夏実 25 北海道 01:00:10 264 05:09:12 231 05:36:43 621 11:46:05 420 027
031 小松 加奈 39 北海道 01:16:58 776 06:03:53 650 04:06:46 109 11:27:37 354 018
032 野村 恭子 43 北海道 01:09:42 606 06:00:12 624 04:49:22 327 11:59:16 467 031
033 佐藤 祐子 48 栃木県 01:31:05 886 06:39:59 833 05:39:08 634 13:50:12 767 079
034 舘野 直子 52 埼玉県 01:17:16 781
035 川本 和美 41 千葉県 01:19:45 811 05:34:04 440 03:59:30 086 10:53:19 240 013
036 宮川 順子 43 千葉県 01:08:36 567 05:52:08 565 05:34:21 601 12:35:05 593 046
037 生井 恭子 39 東京都 00:54:50 128 05:38:35 472 04:32:45 214 11:06:10 280 016
038 金子 麻有美 40 東京都 00:57:59 194 06:04:29 656 05:47:17 674 12:49:45 631 053
039 藤岡 久子 41 東京都 01:14:08 717 07:09:12 867 05:26:34 571 13:49:54 766 078
040 広川 美紀 42 東京都 01:15:08 728 06:27:46 787 05:24:12 561 13:07:06 679 063
041 鈴木 純子 44 東京都 01:07:01 489 05:45:57 513 04:40:02 264 11:33:00 373 020
042 河野 芙美子 32 神奈川県 00:54:34 118 05:24:59 367 04:32:11 209 11:01:44 266 015
043 黒田 亜希子 40 神奈川県 00:56:31 153 06:27:38 784 05:19:01 531 12:43:10 615 049
044 能勢 百合子 41 神奈川県 01:04:44 411 05:38:18 467 05:35:56 615 12:18:58 546 040
045 武林 千之 42 神奈川県 01:03:35 363 05:17:15 306 04:36:06 233 10:56:56 249 014
046 坪川 操 53 福井県 01:21:58 829 06:25:04 773 05:05:36 445 12:52:38 637 055
047 大村 吉美 39 静岡県 00:52:03 069 05:56:29 601 05:04:02 433 11:52:34 446 029
048 福居 紀実 32 愛知県 01:07:03 492 06:22:14 756 05:15:31 509 12:44:48 618 050
049 河合 亜加理 34 愛知県 01:04:24 392 05:37:49 463 04:54:34 367 11:36:47 387 021
050 中野 真澄 35 愛知県 01:26:38 871 06:04:46 660 04:53:52 362 12:25:16 560 043
051 佐藤 真希子 37 愛知県 00:47:47 018 05:39:09 475 05:01:55 417 11:28:51 357 019
052 川谷 陽子 45 愛知県 01:08:50 577 05:01:56 176 03:47:52 040 09:58:38 097 006
053 松本 陽子 46 愛知県 00:59:33 230 05:44:36 503 05:21:34 543 12:05:43 492 035
054 武藤 直美 62 愛知県 01:25:19 861 06:36:29 822 06:06:23 737 14:08:11 806 085
055 近藤 なつき 25 三重県 00:48:15 023 06:25:40 774 04:47:16 313 12:01:11 474 033
056 五十嵐 幸子 44 京都府 01:09:42 606 05:27:28 381 06:11:22 758 12:48:32 624 051
057 廣田 稔子 48 京都府 01:19:35 808 06:53:12 854 05:49:37 691 14:02:24 792 082
058 今井 良子 52 京都府 00:47:11 013 05:50:36 550 05:54:07 701 12:31:54 581 045
059 松永 順子 58 京都府 01:23:53 846 06:35:11 818 05:04:04 435 13:03:08 665 060
060 赤塚 千恵 27 大阪府 01:07:22 509 06:07:19 670 06:07:42 739 13:22:23 717 069
061 下崎 茜 29 大阪府 01:03:59 375 06:01:49 634 06:27:00 798 13:32:48 740 074
062 西村 慈 31 大阪府 00:59:30 229 05:41:20 485 05:08:15 463 11:49:05 430 028
063 山本 梓 37 大阪府 00:51:23 059 05:14:34 281 04:36:46 239 10:42:43 209 010
064 栗巣 勇子 38 大阪府 01:12:08 662
065 辻江 智子 39 大阪府 01:01:38 315 05:59:18 617 05:34:53 604 12:35:49 597 047
066 太田良 加弥 40 大阪府 01:11:18 643 06:29:54 794 05:57:40 709 13:38:52 751 076
067 春山 裕子 41 大阪府 01:11:49 653 06:07:59 677 05:41:13 643 13:01:01 657 058
068 鈴木 恵子 43 大阪府 01:00:13 268 06:23:45 764 05:55:12 704 13:19:10 705 068
069 日野 圭子 45 大阪府 01:03:24 359 05:45:02 507 04:50:22 336 11:38:48 395 023
070 桶谷 有香 47 大阪府 01:05:03 429 05:36:38 456 05:48:22 685 12:30:03 575 044
071 中川 美幸 47 大阪府 01:11:47 652 06:13:29 716 05:38:26 629 13:03:42 667 061
072 浜本 輝美 48 大阪府 01:20:36 820 06:16:52 733 05:35:16 608 13:12:44 696 066
073 澤 直美 51 大阪府 01:11:28 648 06:10:50 696 05:48:40 687 13:10:58 689 064
074 高沢 佳子 51 大阪府 01:13:21 697 05:20:09 325 04:34:02 222 11:07:32 288 017
075 今倉 茂尾 52 大阪府 01:08:49 575 05:45:41 511 04:42:41 286 11:37:11 389 022
076 菊岡 安代 52 大阪府 01:06:00 475 06:13:32 717 04:55:00 372 12:14:32 527 036
077 福元 永子 55 大阪府 01:12:28 674 05:51:57 562 04:58:26 399 12:02:51 482 034
078 小枩谷 明美 57 大阪府 01:05:29 451 06:12:48 710 05:30:39 587 12:48:56 626 052
080 丸岡 あゆみ 26 兵庫県 01:19:20 805 06:36:16 821 06:10:36 753 14:06:12 799 083
081 藤木 藍子 27 兵庫県 00:54:51 129 04:53:50 120 04:26:57 183 10:15:38 129 007
082 杉原 佳代子 34 兵庫県 01:22:12 834
083 片岡 由紀子 44 兵庫県 01:26:14 868 06:50:16 852 06:04:14 729 14:20:44 830 089
084 三輪 泉 44 兵庫県 01:08:15 551 06:28:42 790 05:24:18 562 13:01:15 658 059
085 千脇 久美子 47 兵庫県 01:32:02 887 06:06:34 666 04:58:07 396 12:36:43 599 048
086 久野 淳子 51 兵庫県 01:13:13 695 06:07:45 676 05:38:58 631 12:59:56 656 057
087 宮武 智恵子 52 兵庫県 01:07:27 516 06:04:43 659 05:10:32 482 12:22:42 555 042
088 小坂 規子 54 兵庫県 01:23:27 843
089 友松 奈央子 30 奈良県 01:00:28 283 06:45:15 839 05:46:22 669 13:32:05 737 072
090 櫻井 理恵 41 奈良県 01:10:55 637 06:01:40 632 05:06:11 449 12:18:46 544 038
091 嶋田 扶佐恵 55 奈良県 01:14:02 715
093 新谷 千代 53 和歌山県 01:04:38 408 06:22:07 755 06:34:01 810 14:00:46 789 081
094 松田 美香 29 島根県 00:54:51 129 06:07:38 673 04:43:02 292 11:45:31 418 026
095 比田 百合子 44 島根県 00:59:33 230 05:16:36 300 04:27:54 188 10:44:03 214 011
096 内山 華 29 岡山県 01:04:33 399 06:08:22 681
097 難波 佐知子 34 岡山県 01:15:37 737 05:55:32 596 04:28:57 194 11:40:06 397 024
098 片山 奈央 36 岡山県 01:24:13 848 06:12:23 709 05:21:24 541 12:58:00 653 056
099 水島 ゆかり 39 岡山県 01:09:13 587 06:26:30 777 06:23:21 785 13:59:04 785 080
100 岩佐 亜生 41 岡山県 01:13:28 701 05:46:24 516 04:56:39 386 11:56:31 460 030
101 柘野 佐織 42 岡山県 01:35:11 892 06:36:33 823 06:18:13 774 14:29:57 848 092
102 川上 寿子 45 岡山県 01:12:25 672 06:10:27 693 06:09:54 746 13:32:46 739 073
103 溝手 珠央 46 岡山県 01:16:56 775 07:11:27 869 05:54:12 702 14:22:35 838 090
104 小椋 よう子 47 岡山県 01:08:28 557 05:51:01 552 05:17:25 521 12:16:54 536 037
105 山本 一江 56 岡山県 01:20:05 815 06:02:58 645 06:04:30 731 13:27:33 727 070
106 水津 由美子 59 岡山県 01:28:33 878
107 田村 絹子 67 岡山県 01:29:12 881 06:22:36 758 06:25:57 794 14:17:45 821 086
108 相原 千尋 22 広島県 01:02:29 340 05:30:30 411 05:12:25 493 11:45:24 417 025
109 坂根 三保 40 広島県 00:49:14 033 05:34:16 442 04:28:43 192 10:52:13 236 012
110 斉藤 浩美 41 広島県 00:53:48 101 05:29:20 397 04:13:16 135 10:36:24 194 009
111 塚本 宣恵 41 広島県 01:25:23 862 06:43:12 837 06:10:34 752 14:19:09 822 087
112 岡田 賀世 51 広島県
113 林 摩耶 31 香川県 01:03:12 355 06:10:53 698 06:53:34 836 14:07:39 804 084
114 桑野 加恵 46 香川県 01:05:54 471 06:11:08 700 05:40:01 638 13:07:03 678 062
115 林 優子 59 香川県 01:13:43 707 06:50:35 853 06:18:55 776 14:23:13 841 091
116 三好 香苗 42 愛媛県 01:16:39 771 06:29:02 792 05:06:17 450 12:51:58 636 054
117 中田 満子 45 愛媛県 01:08:35 566 05:54:34 587 06:32:16 806 13:35:25 744 075
118 金高 純子 49 愛媛県 01:25:08 857 06:18:16 743 05:28:32 578 13:11:56 693 065
119 岡林 純賀子 50 高知県 01:12:43 681
120 谷川 美喜子 42 長崎県 01:09:28 601 06:20:01 750 06:00:46 720 13:30:15 733 071
121 内海 由加里 55 長崎県 01:21:08 821 07:01:57 863
122 古賀 美紀 47 熊本県 01:08:34 563 05:33:39 438 05:18:46 530 12:00:59 472 032
123 佐久間 宏美 43 大分県 01:13:12 694
124 西村 香織 44 沖縄県 01:13:10 692 06:08:06 679 04:57:34 392 12:18:50 545 039
125 小﨑 望 34 鳥取県 01:00:09 261 07:14:18 870 05:30:44 588 13:45:11 761 077
126 斉木 博子 44 鳥取県 01:29:28 883 06:15:20 725 05:30:52 589 13:15:40 701 067
127 宮本 明子 45 鳥取県 01:15:01 726 06:30:22 798 04:33:52 220 12:19:15 548 041
128 木村 雅子 56 鳥取県 01:13:04 690 07:10:44 868 05:56:39 707 14:20:27 826 088
129 若木 眞喜子 63 鳥取県 01:19:23 806