| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 801 | 464 | 市川 勝義 | 男 | 43 | 01:12:44 | 721 |
| 802 | 358 | 岡 崇 | 男 | 47 | 01:12:46 | 722 |
| 803 | 374 | 竹内 学 | 男 | 60 | 01:12:53 | 723 |
| 804 | 185 | 小濱 靖典 | 男 | 46 | 01:12:56 | 724 |
| 805 | 679 | 岡 大介 | 男 | 59 | 01:12:59 | 725 |
| 806 | 104 | 溝手 珠央 | 女 | 45 | 01:13:09 | 81 |
| 806 | 634 | 大瀧 睦廷 | 男 | 33 | 01:13:09 | 726 |
| 808 | 607 | 八丁 信正 | 男 | 60 | 01:13:18 | 727 |
| 809 | 167 | 冨永 宏 | 男 | 51 | 01:13:22 | 728 |
| 810 | 77 | 吉川 奈緒子 | 女 | 29 | 01:13:27 | 82 |
| 811 | 922 | 中上 一人 | 男 | 53 | 01:13:30 | 729 |
| 812 | 32 | 宮田 不二子 | 女 | 34 | 01:13:43 | 83 |
| 813 | 281 | 武田 邦裕 | 男 | 57 | 01:13:47 | 730 |
| 814 | 195 | 諏訪 学顕 | 男 | 36 | 01:13:49 | 731 |
| 815 | 780 | 藤岡 純 | 男 | 45 | 01:13:52 | 732 |
| 816 | 676 | 森山 浩毅 | 男 | 57 | 01:14:12 | 733 |
| 817 | 126 | 斉木 博子 | 女 | 44 | 01:14:20 | 84 |
| 818 | 452 | 米田 幸一郎 | 男 | 41 | 01:14:27 | 734 |
| 819 | 122 | 内海 由加里 | 女 | 54 | 01:14:53 | 85 |
| 820 | 53 | 武藤 直美 | 女 | 61 | 01:14:55 | 86 |
| 821 | 733 | 安田 正彦 | 男 | 53 | 01:14:57 | 735 |
| 822 | 397 | 山田 健司 | 男 | 53 | 01:15:04 | 736 |
| 822 | 587 | 内田 学 | 男 | 57 | 01:15:04 | 736 |
| 824 | 421 | 中井 貞之 | 男 | 53 | 01:15:08 | 738 |
| 825 | 713 | 西田 正生 | 男 | 47 | 01:15:27 | 739 |
| 826 | 107 | 田村 絹子 | 女 | 67 | 01:15:30 | 87 |
| 826 | 602 | 福嶌 秀高 | 男 | 49 | 01:15:30 | 740 |
| 828 | 878 | 田原 浩史 | 男 | 42 | 01:15:38 | 741 |
| 829 | 332 | 関根 洋 | 男 | 40 | 01:15:49 | 742 |
| 830 | 191 | 西田 光男 | 男 | 63 | 01:15:55 | 743 |
| 830 | 850 | 藤田 善博 | 男 | 34 | 01:15:55 | 743 |
| 832 | 43 | 上田 しおみ | 女 | 45 | 01:16:05 | 88 |
| 833 | 877 | 秋月 徹 | 男 | 42 | 01:16:09 | 745 |
| 834 | 600 | 辻井 隆 | 男 | 46 | 01:16:10 | 746 |
| 835 | 175 | 若林 正人 | 男 | 49 | 01:16:14 | 747 |
| 836 | 487 | 橋本 真禎 | 男 | 50 | 01:16:29 | 748 |
| 837 | 190 | 米山 富美雄 | 男 | 62 | 01:16:33 | 749 |
| 838 | 300 | 伊藤 克徳 | 男 | 58 | 01:16:35 | 750 |
| 839 | 78 | 杉原 佳代子 | 女 | 33 | 01:16:42 | 89 |
| 840 | 70 | 片田 知子 | 女 | 53 | 01:16:43 | 90 |
| 841 | 129 | 山﨑 栄子 | 女 | 51 | 01:16:47 | 91 |
| 842 | 286 | 森重 健一 | 男 | 37 | 01:16:57 | 751 |
| 843 | 936 | 田鍬 誠基 | 男 | 71 | 01:17:05 | 752 |
| 844 | 795 | 小松 信幸 | 男 | 60 | 01:17:33 | 753 |
| 845 | 160 | 磯崎 洋一 | 男 | 63 | 01:18:13 | 754 |
| 846 | 478 | 島 正博 | 男 | 46 | 01:18:30 | 755 |
| 847 | 64 | 南 伸子 | 女 | 46 | 01:19:54 | 92 |
| 848 | 678 | 萩原 和繁 | 男 | 58 | 01:20:10 | 756 |
| 849 | 937 | 岩本 茂利 | 男 | 73 | 01:20:35 | 757 |
| 850 | 373 | 本田 守 | 男 | 57 | 01:20:58 | 758 |
