| 総合 順位 |
レース No |
選手名 | 性 別 |
年 齢 |
SWIM成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | 性別 順位 |
|||||
| 252 | 510 | 鬼塚 義延 | 男 | 63 | 00:58:19 | 237 |
| 253 | 273 | 松永 裕之 | 男 | 45 | 00:58:20 | 238 |
| 254 | 392 | 中原 正智 | 男 | 40 | 00:58:21 | 239 |
| 254 | 521 | 栗山 和之 | 男 | 36 | 00:58:21 | 239 |
| 256 | 149 | 片岡 康夫 | 男 | 59 | 00:58:22 | 241 |
| 256 | 751 | 真鍋 宏志 | 男 | 40 | 00:58:22 | 241 |
| 258 | 720 | 實藤 健吾 | 男 | 31 | 00:58:24 | 243 |
| 259 | 868 | 前田 啓之 | 男 | 45 | 00:58:25 | 244 |
| 260 | 703 | 前田 敏正 | 男 | 56 | 00:58:27 | 245 |
| 261 | 337 | 橋本 貴全 | 男 | 47 | 00:58:28 | 246 |
| 262 | 294 | 田口 義隆 | 男 | 52 | 00:58:31 | 247 |
| 263 | 32 | 細川 久実子 | 女 | 33 | 00:58:33 | 16 |
| 263 | 166 | 宮寺 正美 | 男 | 49 | 00:58:33 | 248 |
| 263 | 478 | 岡本 泰弘 | 男 | 51 | 00:58:33 | 248 |
| 266 | 663 | 政屋 俊則 | 男 | 39 | 00:58:35 | 250 |
| 267 | 293 | 鷲見 尚典 | 男 | 46 | 00:58:38 | 251 |
| 268 | 552 | 谷口 千尋 | 男 | 49 | 00:58:39 | 252 |
| 269 | 495 | 浦嶋 一元 | 男 | 55 | 00:58:40 | 253 |
| 270 | 55 | 友松 奈央子 | 女 | 28 | 00:58:43 | 17 |
| 271 | 267 | 本田 清和 | 男 | 51 | 00:58:45 | 254 |
| 272 | 349 | 北條 和義 | 男 | 53 | 00:58:47 | 255 |
| 273 | 733 | 谷口 祐樹 | 男 | 31 | 00:58:48 | 256 |
| 274 | 657 | 福川 潔 | 男 | 34 | 00:58:53 | 257 |
| 275 | 37 | 竹本 裕美 | 女 | 41 | 00:58:54 | 18 |
| 276 | 436 | 阪本 直樹 | 男 | 40 | 00:58:58 | 258 |
| 277 | 615 | 野口 将司 | 男 | 33 | 00:59:01 | 259 |
| 278 | 243 | 山口 仁 | 男 | 40 | 00:59:05 | 260 |
| 279 | 277 | 寺田 清 | 男 | 62 | 00:59:07 | 261 |
| 280 | 758 | 真木 健司 | 男 | 46 | 00:59:08 | 262 |
| 281 | 60 | 日野 圭子 | 女 | 42 | 00:59:17 | 19 |
| 282 | 793 | 内海 佳治 | 男 | 53 | 00:59:18 | 263 |
| 283 | 901 | 中島 秀人 | 男 | 55 | 00:59:23 | 264 |
| 284 | 871 | 中村 恭之 | 男 | 46 | 00:59:24 | 265 |
| 285 | 372 | 茂山 和生 | 男 | 36 | 00:59:25 | 266 |
| 286 | 556 | 木倉 博 | 男 | 50 | 00:59:28 | 267 |
| 287 | 631 | 木下 祥司 | 男 | 44 | 00:59:31 | 268 |
| 288 | 694 | 冨岡 敏憲 | 男 | 51 | 00:59:33 | 269 |
| 289 | 529 | 橋口 武彦 | 男 | 41 | 00:59:34 | 270 |
| 290 | 342 | 小池 宏昌 | 男 | 48 | 00:59:36 | 271 |
| 291 | 795 | 荒木 大樹 | 男 | 42 | 00:59:40 | 272 |
| 292 | 375 | 勝見 万喜 | 男 | 44 | 00:59:42 | 273 |
| 293 | 418 | 小林 信昭 | 男 | 34 | 00:59:44 | 274 |
| 294 | 856 | 田島 大介 | 男 | 43 | 00:59:45 | 275 |
| 295 | 731 | 村中 信一 | 男 | 65 | 00:59:47 | 276 |
| 296 | 411 | 竹脇 真 | 男 | 60 | 00:59:48 | 277 |
| 297 | 895 | 阿部 幹道 | 男 | 52 | 00:59:53 | 278 |
| 298 | 136 | 齋藤 啓吾 | 男 | 37 | 00:59:57 | 279 |
| 298 | 562 | 山田 良人 | 男 | 53 | 00:59:57 | 279 |
| 300 | 333 | 藤原 成祥 | 男 | 46 | 00:59:58 | 281 |
