| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
TIME | 女性 順位  | 
SWIM成績 | BIKE成績 | ||||
| 総合 順位  | 
TIME | 女性 順位  | 
総合 順位  | 
TIME | 女性 順位  | 
|||||||
| 501 | 363 | 荻原 敏 | 男 | 53 | 12:34:37 | 301 | 00:37:41 | 603 | 07:02:40 | |||
| 502 | 856 | 井澤 宏和 | 男 | 39 | 12:34:47 | 400 | 00:39:38 | 458 | 06:35:05 | |||
| 503 | 57 | HUANG PO CHING | 男 | 37 | 12:35:37 | 596 | 00:43:28 | 616 | 07:04:29 | |||
| 504 | 286 | 平澤 信彦 | 男 | 42 | 12:36:03 | 442 | 00:40:20 | 551 | 06:52:13 | |||
| 505 | 321 | 鈴木 重章 | 男 | 38 | 12:36:28 | 325 | 00:38:12 | 310 | 06:12:26 | |||
| 505 | 341 | 小林 康正 | 男 | 62 | 12:36:28 | 653 | 00:44:56 | 626 | 07:06:38 | |||
| 507 | 151 | 片岡 由紀子 | 女 | 41 | 12:36:37 | 36 | 227 | 00:36:21 | 14 | 728 | 07:34:55 | 70 | 
| 508 | 216 | 大越 勝之 | 男 | 46 | 12:36:53 | 552 | 00:42:46 | 482 | 06:38:59 | |||
| 509 | 102 | 野村 恭子 | 女 | 40 | 12:37:05 | 37 | 542 | 00:42:39 | 46 | 682 | 07:19:51 | 59 | 
| 510 | 662 | 湯淺 修嗣 | 男 | 45 | 12:38:04 | 324 | 00:38:08 | 324 | 06:14:34 | |||
| 511 | 875 | 大村 匡由 | 男 | 42 | 12:38:35 | 582 | 00:43:08 | 456 | 06:34:58 | |||
| 512 | 777 | 井上 一信 | 男 | 52 | 12:38:48 | 657 | 00:45:03 | 563 | 06:54:23 | |||
| 513 | 496 | 赤木 正治 | 男 | 44 | 12:38:52 | 430 | 00:40:08 | 393 | 06:24:37 | |||
| 514 | 804 | 片岡 宏介 | 男 | 54 | 12:38:54 | 642 | 00:44:44 | 611 | 07:03:14 | |||
| 515 | 700 | 相田 秀紀 | 男 | 46 | 12:39:03 | 508 | 00:41:44 | 401 | 06:25:32 | |||
| 516 | 839 | 上田 恒徳 | 男 | 34 | 12:39:44 | 32 | 00:30:54 | 167 | 05:47:02 | |||
| 517 | 743 | 宮木 克敏 | 男 | 44 | 12:40:06 | 215 | 00:36:09 | 607 | 07:02:54 | |||
| 518 | 126 | 武藤 直美 | 女 | 59 | 12:40:29 | 38 | 423 | 00:40:02 | 28 | 628 | 07:07:17 | 47 | 
| 519 | 462 | 野本 浩平 | 男 | 30 | 12:40:44 | 752 | 00:48:19 | 609 | 07:03:01 | |||
| 520 | 230 | 矢野 龍太郎 | 男 | 36 | 12:40:58 | 443 | 00:40:26 | 544 | 06:50:23 | |||
| 521 | 543 | 髙津 明 | 男 | 62 | 12:41:19 | 613 | 00:43:58 | 656 | 07:13:15 | |||
| 522 | 688 | 小猿 純一 | 男 | 39 | 12:41:23 | 481 | 00:41:03 | 345 | 06:16:21 | |||
| 523 | 768 | 二見 順治 | 男 | 41 | 12:41:46 | 751 | 00:48:17 | 596 | 07:00:16 | |||
| 524 | 142 | 浜本 輝美 | 女 | 45 | 12:42:10 | 39 | 533 | 00:42:21 | 44 | 536 | 06:49:34 | 29 | 
| 525 | 556 | 竹中 義貴 | 男 | 41 | 12:42:14 | 347 | 00:38:40 | 432 | 06:31:00 | |||
| 526 | 150 | 多田 典子 | 女 | 38 | 12:42:26 | 40 | 635 | 00:44:40 | 60 | 663 | 07:15:05 | 54 | 
| 527 | 783 | 藤田 直也 | 男 | 49 | 12:42:38 | 461 | 00:40:43 | 736 | 07:37:53 | |||
| 528 | 799 | 曽根本 弘好 | 男 | 49 | 12:42:44 | 428 | 00:40:04 | 439 | 06:32:23 | |||
| 529 | 171 | 冨永 理絵 | 女 | 36 | 12:43:23 | 41 | 618 | 00:44:05 | 58 | 442 | 06:33:02 | 19 | 
| 530 | 409 | 井上 範夫 | 男 | 53 | 12:43:41 | 523 | 00:42:02 | 570 | 06:55:28 | |||
| 531 | 864 | 田原 浩史 | 男 | 40 | 12:44:27 | 468 | 00:40:45 | 567 | 06:55:14 | |||
| 532 | 868 | 矢瀧 敬三 | 男 | 42 | 12:44:39 | 721 | 00:47:10 | 632 | 07:08:57 | |||
| 533 | 159 | 池原 真樹 | 女 | 33 | 12:44:56 | 42 | 499 | 00:41:27 | 36 | 706 | 07:26:54 | 65 | 
| 534 | 817 | 田中 秀男 | 男 | 57 | 12:45:10 | 608 | 00:43:44 | 464 | 06:36:53 | |||
| 535 | 667 | 平松 隆広 | 男 | 49 | 12:45:38 | 517 | 00:41:53 | 503 | 06:42:31 | |||
| 536 | 528 | 先山 惠司 | 男 | 54 | 12:45:46 | 649 | 00:44:52 | 671 | 07:17:08 | |||
| 537 | 703 | 阿部 正文 | 男 | 46 | 12:45:54 | 393 | 00:39:30 | 658 | 07:13:34 | |||
| 538 | 492 | 馬瀨 和志 | 男 | 42 | 12:46:22 | 610 | 00:43:46 | 494 | 06:40:42 | |||
| 539 | 312 | 古賀 芳夫 | 男 | 61 | 12:46:39 | 465 | 00:40:44 | 641 | 07:10:06 | |||
| 540 | 157 | 松田 美香 | 女 | 26 | 12:46:49 | 43 | 461 | 00:40:43 | 32 | 546 | 06:51:00 | 31 | 
| 541 | 740 | 宮丸 公三 | 男 | 64 | 12:47:11 | 433 | 00:40:11 | 498 | 06:41:21 | |||
| 542 | 538 | 湯川 静信 | 男 | 59 | 12:47:19 | 336 | 00:38:30 | 465 | 06:36:55 | |||
| 543 | 593 | 赤井 俊宣 | 男 | 58 | 12:47:40 | 374 | 00:39:04 | 568 | 06:55:18 | |||
| 544 | 837 | 前川 知毅 | 男 | 34 | 12:48:13 | 461 | 00:40:43 | 601 | 07:02:10 | |||
| 545 | 114 | 日下 久美枝 | 女 | 56 | 12:48:29 | 44 | 670 | 00:45:13 | 70 | 612 | 07:03:25 | 44 | 
| 546 | 380 | 小林 徹 | 男 | 31 | 12:49:04 | 476 | 00:41:00 | 565 | 06:54:59 | |||
| 547 | 855 | 松本 英樹 | 男 | 39 | 12:49:25 | 622 | 00:44:10 | 659 | 07:13:37 | |||
| 548 | 781 | 横田 潔 | 男 | 59 | 12:49:27 | 540 | 00:42:34 | 579 | 06:57:55 | |||
| 549 | 101 | 中原 恭恵 | 女 | 25 | 12:49:36 | 45 | 197 | 00:35:30 | 13 | 560 | 06:54:12 | 35 | 
| 550 | 852 | 南 英治 | 男 | 38 | 12:50:29 | 564 | 00:42:56 | 317 | 06:13:31 | |||
