| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
TIME | 女性 順位  | 
SWIM成績 | ||
| 総合 順位  | 
TIME | 女性 順位  | 
|||||||
| 301 | 645 | 首藤 秀樹 | 男 | 38 | 06:10:55 | 281 | 00:37:13 | ||
| 302 | 736 | 坂根 啓一 | 男 | 61 | 06:11:19 | 161 | 00:34:50 | ||
| 303 | 227 | 高木 弘之 | 男 | 51 | 06:11:44 | 478 | 00:41:01 | ||
| 303 | 494 | 舟橋 庸介 | 男 | 42 | 06:11:44 | 201 | 00:35:42 | ||
| 305 | 798 | 清水 俊郎 | 男 | 48 | 06:12:01 | 76 | 00:32:22 | ||
| 306 | 888 | 中村 恭之 | 男 | 45 | 06:12:06 | 378 | 00:39:10 | ||
| 307 | 576 | 松田 彰康 | 男 | 49 | 06:12:09 | 151 | 00:34:33 | ||
| 308 | 510 | 濱口 信之 | 男 | 48 | 06:12:11 | 153 | 00:34:37 | ||
| 309 | 549 | 髙尾 秀正 | 男 | 40 | 06:12:23 | 573 | 00:43:01 | ||
| 310 | 321 | 鈴木 重章 | 男 | 38 | 06:12:26 | 325 | 00:38:12 | ||
| 311 | 334 | 石原 哲也 | 男 | 49 | 06:12:33 | 537 | 00:42:32 | ||
| 312 | 910 | 上森 英史 | 男 | 56 | 06:12:44 | 313 | 00:37:52 | ||
| 313 | 572 | 千原 昇 | 男 | 47 | 06:12:52 | 142 | 00:34:24 | ||
| 314 | 765 | 三好 英昭 | 男 | 40 | 06:13:10 | 235 | 00:36:39 | ||
| 315 | 282 | 岩門 一彦 | 男 | 40 | 06:13:11 | 230 | 00:36:24 | ||
| 316 | 806 | 手島 伸晃 | 男 | 35 | 06:13:15 | 205 | 00:35:57 | ||
| 317 | 852 | 南 英治 | 男 | 38 | 06:13:31 | 564 | 00:42:56 | ||
| 318 | 517 | 藤原 秀器 | 男 | 50 | 06:13:37 | 376 | 00:39:05 | ||
| 319 | 833 | 後藤 彰信 | 男 | 32 | 06:13:40 | 418 | 00:39:59 | ||
| 320 | 272 | 松永 博宣 | 男 | 38 | 06:13:57 | 569 | 00:42:58 | ||
| 320 | 276 | 須田 光 | 男 | 39 | 06:13:57 | 401 | 00:39:39 | ||
| 322 | 406 | 飯塚 友朗 | 男 | 49 | 06:13:59 | 311 | 00:37:50 | ||
| 323 | 656 | 木下 祥司 | 男 | 43 | 06:14:23 | 308 | 00:37:46 | ||
| 324 | 662 | 湯淺 修嗣 | 男 | 45 | 06:14:34 | 324 | 00:38:08 | ||
| 325 | 311 | 髙木 清 | 男 | 56 | 06:14:36 | 270 | 00:37:04 | ||
| 326 | 571 | 田所 義史 | 男 | 47 | 06:14:38 | 620 | 00:44:08 | ||
| 327 | 874 | 青木 哲哉 | 男 | 42 | 06:14:50 | 261 | 00:36:57 | ||
| 328 | 693 | 門田 峰司 | 男 | 42 | 06:14:53 | 440 | 00:40:19 | ||
| 329 | 582 | 前田 政俊 | 男 | 50 | 06:14:56 | 310 | 00:37:49 | ||
| 330 | 570 | 藤原 義彦 | 男 | 46 | 06:15:07 | 419 | 00:40:00 | ||
| 331 | 819 | 長谷部 崇 | 男 | 40 | 06:15:09 | 504 | 00:41:35 | ||
| 332 | 446 | 小峰 誠 | 男 | 44 | 06:15:12 | 558 | 00:42:52 | ||
| 333 | 574 | 池口 秀志 | 男 | 48 | 06:15:16 | 489 | 00:41:15 | ||
| 334 | 718 | 前川 雅洋 | 男 | 50 | 06:15:24 | 289 | 00:37:29 | ||
| 335 | 831 | 大山 佑史 | 男 | 31 | 06:15:26 | 278 | 00:37:09 | ||
| 336 | 714 | 大山 敏明 | 男 | 49 | 06:15:33 | 158 | 00:34:47 | ||
| 337 | 580 | 近藤 佳昭 | 男 | 50 | 06:15:38 | 581 | 00:43:07 | ||
| 338 | 485 | 森 憲夫 | 男 | 41 | 06:15:48 | 358 | 00:38:49 | ||
| 339 | 143 | 高沢 佳子 | 女 | 48 | 06:15:52 | 12 | 421 | 00:40:01 | 27 | 
| 340 | 753 | 井元 直樹 | 男 | 41 | 06:15:54 | 219 | 00:36:13 | ||
| 341 | 113 | 篠田 典子 | 女 | 51 | 06:16:11 | 13 | 509 | 00:41:45 | 38 | 
| 342 | 511 | 齊藤 知秀 | 男 | 49 | 06:16:13 | 265 | 00:37:00 | ||
| 343 | 54 | HSU CHIEN WEI | 女 | 30 | 06:16:14 | 14 | 315 | 00:37:54 | 22 | 
| 344 | 746 | 村中 信一 | 男 | 64 | 06:16:17 | 249 | 00:36:47 | ||
| 345 | 688 | 小猿 純一 | 男 | 39 | 06:16:21 | 481 | 00:41:03 | ||
| 346 | 118 | 松本 寿美江 | 女 | 48 | 06:16:37 | 15 | 262 | 00:36:58 | 19 | 
| 346 | 702 | 仲戸 勉 | 男 | 46 | 06:16:37 | 730 | 00:47:37 | ||
| 348 | 518 | 藪田 茂 | 男 | 50 | 06:16:57 | 322 | 00:38:06 | ||
| 349 | 491 | 佃 幸治 | 男 | 42 | 06:17:07 | 350 | 00:38:41 | ||
| 350 | 903 | 木村 靖 | 男 | 53 | 06:17:11 | 698 | 00:46:18 | ||
