| 総合 順位  | 
レースNo | 選手名 | 性 別  | 
年 齢  | 
TIME | 女性 順位  | 
SWIM成績 | ||
| 総合 順位  | 
TIME | 女性 順位  | 
|||||||
| 101 | 464 | 中島 慎介 | 男 | 35 | 05:35:17 | 35 | 00:31:05 | ||
| 102 | 355 | 西金 佐智夫 | 男 | 52 | 05:35:41 | 282 | 00:37:15 | ||
| 103 | 584 | 山田 良人 | 男 | 52 | 05:36:11 | 216 | 00:36:11 | ||
| 104 | 579 | 山口 孝 | 男 | 50 | 05:36:29 | 231 | 00:36:31 | ||
| 105 | 16 | 秋山 優 | 男 | 33 | 05:36:48 | 56 | 00:31:48 | ||
| 106 | 895 | 岡崎 敏夫 | 男 | 49 | 05:36:55 | 72 | 00:32:11 | ||
| 107 | 568 | 西馬 浩一 | 男 | 46 | 05:37:06 | 291 | 00:37:33 | ||
| 108 | 297 | 楠野 泰之 | 男 | 47 | 05:37:12 | 116 | 00:33:43 | ||
| 109 | 772 | 堀田 浩 | 男 | 47 | 05:37:15 | 146 | 00:34:27 | ||
| 110 | 479 | 大谷 篤 | 男 | 40 | 05:37:16 | 5 | 00:28:40 | ||
| 111 | 208 | 高橋 幸洋 | 男 | 38 | 05:37:23 | 16 | 00:29:59 | ||
| 112 | 324 | 館野 久之 | 男 | 40 | 05:37:54 | 59 | 00:31:52 | ||
| 113 | 651 | 石村 和之 | 男 | 40 | 05:37:58 | 119 | 00:33:49 | ||
| 114 | 820 | 藤井 正 | 男 | 41 | 05:37:59 | 180 | 00:35:16 | ||
| 115 | 552 | 橋口 武彦 | 男 | 40 | 05:38:03 | 317 | 00:37:55 | ||
| 116 | 149 | 久保田 早紀 | 女 | 31 | 05:38:10 | 4 | 133 | 00:34:10 | 6 | 
| 117 | 815 | 蓑田 善一郎 | 男 | 46 | 05:38:14 | 89 | 00:32:49 | ||
| 118 | 441 | 西川 剛 | 男 | 37 | 05:38:15 | 115 | 00:33:42 | ||
| 119 | 421 | 寺島 俊和 | 男 | 25 | 05:38:16 | 148 | 00:34:29 | ||
| 120 | 554 | 高野 慎一 | 男 | 41 | 05:38:20 | 229 | 00:36:23 | ||
| 121 | 422 | 石本 陽洋 | 男 | 44 | 05:38:38 | 165 | 00:34:54 | ||
| 122 | 546 | 栗山 和之 | 男 | 35 | 05:38:47 | 235 | 00:36:39 | ||
| 123 | 346 | 髙本 健太郎 | 男 | 34 | 05:38:57 | 94 | 00:32:58 | ||
| 124 | 322 | 真野 玲 | 男 | 39 | 05:39:07 | 101 | 00:33:13 | ||
| 125 | 194 | 二分 陽子 | 女 | 30 | 05:39:14 | 5 | 109 | 00:33:25 | 5 | 
| 126 | 330 | 北川 一之 | 男 | 46 | 05:39:26 | 173 | 00:35:11 | ||
| 127 | 865 | 丸山 誠 | 男 | 40 | 05:39:45 | 338 | 00:38:31 | ||
| 128 | 877 | 米澤 寛一 | 男 | 43 | 05:40:01 | 79 | 00:32:34 | ||
| 129 | 225 | 門田 聡 | 男 | 39 | 05:40:04 | 214 | 00:36:07 | ||
| 130 | 481 | 松下 力 | 男 | 40 | 05:40:07 | 193 | 00:35:27 | ||
| 131 | 389 | 森本 栄一 | 男 | 43 | 05:40:09 | 107 | 00:33:20 | ||
| 132 | 213 | 向井 勇人 | 男 | 30 | 05:40:27 | 174 | 00:35:12 | ||
| 133 | 351 | 高森 正一 | 男 | 46 | 05:40:29 | 368 | 00:38:55 | ||
| 134 | 707 | 山田 洋二郎 | 男 | 47 | 05:40:44 | 262 | 00:36:58 | ||
| 135 | 754 | 今村 悟朗 | 男 | 42 | 05:41:18 | 176 | 00:35:13 | ||
| 136 | 233 | 牛窪 良光 | 男 | 38 | 05:41:24 | 804 | 00:53:42 | ||
| 137 | 343 | 椎名 克行 | 男 | 53 | 05:41:28 | 86 | 00:32:44 | ||
| 138 | 697 | 永田 勝 | 男 | 45 | 05:41:31 | 434 | 00:40:12 | ||
| 139 | 215 | 松浦 潤 | 男 | 43 | 05:41:59 | 106 | 00:33:19 | ||
| 140 | 522 | 今井 邦博 | 男 | 51 | 05:42:14 | 224 | 00:36:19 | ||
| 141 | 573 | 藤原 康司 | 男 | 47 | 05:42:17 | 224 | 00:36:19 | ||
| 142 | 639 | 国田 博之 | 男 | 29 | 05:42:25 | 208 | 00:36:01 | ||
| 143 | 742 | 西岡 敬亮 | 男 | 36 | 05:42:31 | 64 | 00:32:04 | ||
| 144 | 636 | 槙原 進 | 男 | 53 | 05:42:40 | 186 | 00:35:19 | ||
| 145 | 668 | 竹内 一裕 | 男 | 49 | 05:42:57 | 196 | 00:35:29 | ||
| 146 | 327 | 野津 賢治 | 男 | 45 | 05:43:19 | 251 | 00:36:48 | ||
| 147 | 751 | 伊勢島 淳一 | 男 | 37 | 05:43:30 | 228 | 00:36:22 | ||
| 148 | 620 | 船越 練二 | 男 | 35 | 05:43:38 | 123 | 00:33:58 | ||
| 149 | 860 | 山岸 靖彰 | 男 | 39 | 05:43:51 | 285 | 00:37:22 | ||
| 150 | 438 | 米倉 宏亨 | 男 | 60 | 05:43:56 | 178 | 00:35:15 | ||
